MD 225: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 5: Linje 5:


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Maybach
|-
|-
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:Maybach_MD_225.jpg|250px|]]<br>''Maybach 225''
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:Maybach_MD_225.jpg|250px|]]<br>''Maybach 225''
|-
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  1966 - 1969
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  1966 - 1969
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| MD 225
|'''Motor'''|| MD 225
|MD 225/6
|-
|-
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|
|-
|-
|'''Vekt tørr'''|| 2540 Kg  
|'''Vekt tørr'''|| 2825 Kg  
|
|-
|-
| '''Byggeår'''|| 1966 - 1969
| '''Byggeår'''|| 1966 - 1969
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 395 Hk @ 1600 o/min
|'''Ytelse'''|| 500 Hk  
|600 HK
|-
|'''Turtall'''
|1550
|1700
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  @  o/min
|'''Dreiemoment''' ||  @  o/min
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Direkte  
|'''Innsprøytning'''|| Direkte  
|
|-
|-
|'''Sylindre'''||  R4
|'''Sylindre'''||  R 4
|
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 21513 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 21513 cm³  
|
|-
|-
|'''Borring''' ||  185 mm  
|'''Borring''' ||  185 mm  
|
|-
|-
|'''Slag'''||  200 mm  
|'''Slag'''||  200 mm  
|
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| xx:1  
|'''Kompresjon'''|| xx:1  
|
|-
|-
|'''Turbo'''|| Ja
|'''Turbo'''|| Ja
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Ja
|'''Ladeluftkjøler'''|| Ja
|
|-
|-
|'''Kjøling'''||  Vann
|'''Kjøling'''||  Vann
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND  
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND  
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-3-4-2
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-3-4-2
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||   
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||   
|'''Dieselfilter'''||   
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|-
|'''Dreieretning'''
|Venstre
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet'''||  
|'''Stempelhastighet'''||  
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent'''||  
|'''Stempelprodusent'''||  
|
|-
|-
|'''Startmotor'''||  
|'''Startmotor'''||  
|
|-
|-
|}
|}


[[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]]
[[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 22. mar. 2019 kl. 22:48

miniatur

Liste over Maybach motorer

MMB MD 225
Maybach
Maybach MD 225.jpg
Maybach 225
1966 - 1969
Diesel
Motor MD 225 MD 225/6
Variant
Vekt tørr 2825 Kg
Byggeår 1966 - 1969
Ytelse 500 Hk 600 HK
Turtall 1550 1700
Dreiemoment @ o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre R 4
Slagvolum 21513 cm³
Borring 185 mm
Slag 200 mm
Kompresjon xx:1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge 1-3-4-2
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Dreieretning Venstre
Stempelhastighet
Stempelprodusent
Startmotor