Mtu 106: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
Linje 1: Linje 1:
[[fil:mtulogo.jpg|høyre|200px]]
[[fil:mtulogo.jpg|høyre|200px]]


{|class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|colspan="2" | '''4R 106'''  
| colspan="3" | '''4R 106 (Mercedes-Benz OM 364)'''  
|-
|-
| Engine model ||4R 106TD20
| Engine model ||4R 106 TD20
|4R 106 TD21
|-
|-
|Rated power max. kW || 75
|Rated power max. kW || 90
|110
|-
|-
|Speed max. rpm || 2300
|Speed max. rpm || 2300
|
|-
|-
|Exhaust emission ||Euro 2
|Exhaust emission ||Euro 2
|
|-
|-
|colspan="2" |Dimensions and masses
| colspan="2" |Dimensions and masses
|
|-
|-
|Length (L) mm || 808  
|Length (L) mm || 808  
|
|-
|-
|Width (W) mm || 606  
|Width (W) mm || 606  
|
|-
|-
|Height (H) mm || 809  
|Height (H) mm || 809  
|
|-
|-
|Mass (dry) kg || 385  
|Mass (dry) kg || 385  
|
|-
|-
|colspan="2" |Engine main data
| colspan="2" |Engine main data
|
|-
|-
|Bore/Stroke mm  ||102/130  
|Bore/Stroke mm  ||102/130  
|
|-
|-
|Cylinder displacement l ||1.06
|Cylinder displacement l ||1.06
|
|-
|-
|Displacement, total l ||6.4  
|Displacement, total l ||6.4  
|
|-
|-
|}
|}


 
{| class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
| colspan="4" | '''mtu Series 106'''
|-
|-
| '''Series 106'''
|Grunnmotor
|OM
|
|
|-
|-
| No of cylinders || 4R || 6R || 6R
| Sylindre || 4R || 6R || 6R
|-
|-
|Cylinder configuration || Rekke || Rekke || Rekke
|Byggemåte || Rekke || Rekke || Rekke
|-
|-
|Bore / Stroke mm || 102/130 || 102/130 || 106/136
|Boring / Slag mm || 102/130 || 102/130 || 106/136
|-
|-
|Rated power max. in kW ||  160 || 205 || 240
|Maks effekt i kW ||  160 || 205 || 240
|-
|-
|Speed max. 1/min|| 2300 || 2300 || 2300
|Maks turtall. 1/min|| 2300 || 2300 || 2300
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:mtu dieselmotor]]
[[Kategori:mtu dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 8. mar. 2019 kl. 12:21

Mtulogo.jpg
4R 106 (Mercedes-Benz OM 364)
Engine model 4R 106 TD20 4R 106 TD21
Rated power max. kW 90 110
Speed max. rpm 2300
Exhaust emission Euro 2
Dimensions and masses
Length (L) mm 808
Width (W) mm 606
Height (H) mm 809
Mass (dry) kg 385
Engine main data
Bore/Stroke mm 102/130
Cylinder displacement l 1.06
Displacement, total l 6.4
mtu Series 106
Grunnmotor OM
Sylindre 4R 6R 6R
Byggemåte Rekke Rekke Rekke
Boring / Slag mm 102/130 102/130 106/136
Maks effekt i kW 160 205 240
Maks turtall. 1/min 2300 2300 2300