Mtu 1500: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
Linje 2: Linje 2:


=== MTU Serie 1500 ===
=== MTU Serie 1500 ===


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| mtu
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu
|-
|-
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1500.png|250px|]]<br>''mtu 1500
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1500.png|250px|]]<br>''mtu 1500''
|-
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''||  mtu Serie 1500
|'''Motor'''||  mtu Serie 1500
Linje 19: Linje 18:
|'''Variant'''|| 6R
|'''Variant'''|| 6R
|-  
|-  
|'''Vekt tørr'''|| 1140 Kg
|'''Vekt tørr'''|| 1235 Kg
|-
|-
| '''Byggeår'''||  -
| '''Byggeår'''||  -
|-
|-
|'''Ytelse'''||  523 Hk @ 1700 o/min  
|'''Ytelse'''||  617Hk @ 1700 o/min  
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  2450 Nm @  o/min
|'''Dreiemoment''' ||  2900Nm @  o/min
|-
|-
|'''Innsprøytning'''||  
|'''Innsprøytning'''||  
|-
|-
|'''Sylindre'''||  R6
|'''Sylindre'''||  R 6
|-
|-
|'''Slagvolum'''||  cm³  
|'''Slagvolum'''||  15569 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || 132 mm  
|'''Borring''' || 139 mm  
|-
|-
|'''Slag'''||  156 mm  
|'''Slag'''||  171 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''|| :1
Linje 41: Linje 40:
|'''Turbo'''|| Ja
|'''Turbo'''|| Ja
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''||
|'''Ladeluftkjøler'''||Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann

Nåværende revisjon fra 18. sep. 2019 kl. 12:31

Mtu-logo.jpg

MTU Serie 1500

mtu
Mtu S1500.png
mtu 1500
-
Diesel
Motor mtu Serie 1500
Basismotor Mercedes-Benz OM 473
Variant 6R
Vekt tørr 1235 Kg
Byggeår -
Ytelse 617Hk @ 1700 o/min
Dreiemoment 2900Nm @ o/min
Innsprøytning
Sylindre R 6
Slagvolum 15569 cm³
Borring 139 mm
Slag 171 mm
Kompresjon :1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor