Mtu 396: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[fil:mtulogo.jpg|høyre|200px]]
-02 serien
 
-03 serien introdusert i 1981[[fil:mtulogo.jpg|høyre|200px]]
[[Fil:mtu 396 brosjyre.jpg|thumb|MTU 396 TE04]]
[[Fil:mtu 12 V 396 Generator.jpg|thumb|Generatorsett mtu 12V 396]]


== mtu Serie 396 ==
== mtu Serie 396 ==


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| mtu
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:mtu_396.jpg|250px|]]<br>''mtu 396
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:mtu_16V396.jpg|250px|]]<br>''mtu 396''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''||  mtu 396
|'''Motor'''||  8V 396
|12V 396
|16V 396
|-
|-
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|
|
|-  
|-  
|'''Vekt tørr'''||Kg
|'''Vekt tørr (Kg)'''||
|
|
|-
|-
| '''Byggeår'''||  -
| '''Byggeår'''||  -
|
|
|-
|'''Ytelse'''||  1129 kW 
|1680 kW
|2150 kW
|-
|-
|'''Ytelse'''|| Hk @  o/min
|Turtall
|2000
|2000
|2000
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''||  
|'''Innsprøytning'''||  
|
|
|-
|'''Sylindre'''||  8
|12
|16
|-
|-
|'''Sylindre'''|| V8
|'''Sylinderkonfigurasjon'''
| colspan="3" |90°V
|-
|-
|'''Slagvolum'''||  cm³  
|'''Slagvolum'''||  cm³  
|
|
|-
|-
|'''Borring''' ||  mm
|'''Borring (mm)''' || colspan="3" 165
|-
|-
|'''Slag'''||  mm
|'''Slag'''|| colspan="3" 185
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''|| :1
|
|
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei
|'''Turbo'''|| Nei
|
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
|
|
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Luft
|'''Kjøling'''|| Luft
|
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||  
|'''Dysespiss'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||
|'''Dieselfilter'''||
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
|
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|'''Stempelprodusent''' ||
|
|
|-
|-
|'''Startmotor''' ||  
|'''Startmotor''' ||  
|
|
|-
|-
|}
|}''mtu396''
 
 
 
{|class="wikitable"
|-
|Series 396
|-
|Engine type|| 396 || 396 || 396
|-
|No. of cylinders|| 8V || 12V || 16V
|-
|Cylinder configuration|| 90°V || 90°V || 90°V
|-
|Bore/Stroke mm|| 165/185 || 165/185 || 165/185
|-
|Rated power max. kW|| 1129 || 1680 || 2150
|-
| Speed max. 1/min.|| 2000 || 2000 || 2000
|-
|}
 
''mtu396''
[[Kategori:mtu dieselmotor]]
[[Kategori:mtu dieselmotor]]

Revisjonen fra 9. okt. 2020 kl. 19:54

-02 serien

-03 serien introdusert i 1981

Mtulogo.jpg
MTU 396 TE04
Generatorsett mtu 12V 396

mtu Serie 396

mtu
Mtu 16V396.jpg
mtu 396
-
Diesel
Motor 8V 396 12V 396 16V 396
Variant
Vekt tørr (Kg)
Byggeår -
Ytelse 1129 kW 1680 kW 2150 kW
Turtall 2000 2000 2000
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning
Sylindre 8 12 16
Sylinderkonfigurasjon 90°V
Slagvolum cm³
Borring (mm) 165
Slag 185
Kompresjon :1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Luft
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor

mtu396