OM 407: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 4: Linje 4:
   
   
177 kW (241 hk) - 11 412 ccm
177 kW (241 hk) - 11 412 ccm
== OM 407 ==
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
|-
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_407.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 407''
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 19 -
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|'''Motor'''|| OM 407
|-
|'''Variant'''|| 
|-
|'''Vekt tørr'''|| Kg
|-
| '''Byggeår'''|| 
|-
|'''Ytelse'''|| 192 Hk @ 2500 o/min
|-
|'''Dreiemoment''' ||  Nm @  o/min
|-
|'''Innsprøytning'''|| Direkte
|-
|'''Sylindre'''||  R6
|-
|'''Slagvolum'''|| 8720 cm³
|-
|'''Borring''' ||  115 mm
|-
|'''Slag'''|| 140  mm 
|-
|'''Kompresjon'''|| 16,8:1
|-
|'''Kompresjonstrykk''' || 20 bar
|-
|'''Kjøling'''||  Vann
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Klaring innsug'''|| 0,30 mm - kald
|-
|'''Klaring eksos'''||  0,45 mm - kald
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1 5 3 6 2 4
|-
|'''Dieselpumpe'''||
|-
|'''Dysespiss'''|| 
|-
|'''Dieselfilter'''||
|-
|'''Oljefilter'''||
|-
|'''Stempelhastighet'''||  m/s
|-
|'''Stempelprodusent'''||
|-
|'''Startmotor'''||
|-
|}
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]

Revisjonen fra 15. aug. 2018 kl. 12:15

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

OM 407 h

177 kW (241 hk) - 11 412 ccm

OM 407

Daimler-Benz
Fil:DB OM 407.jpg
Damler-Benz OM 407
19 -
Diesel
Motor OM 407
Variant
Vekt tørr Kg
Byggeår
Ytelse 192 Hk @ 2500 o/min
Dreiemoment Nm @ o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre R6
Slagvolum 8720 cm³
Borring 115 mm
Slag 140 mm
Kompresjon 16,8:1
Kompresjonstrykk 20 bar
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,30 mm - kald
Klaring eksos 0,45 mm - kald
Tenningsrekkefølge 1 5 3 6 2 4
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor