OM 424: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[fil:mbstar.jpg|høyre]]
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
[[Fil:DB_OM_424.jpg|høyre|250px]]
[[Fil:DB_OM_424.jpg|høyre|250px]]




== OM 424 ==
== OM 424 ==


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_424.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 424 / OM 424 A / OM 424 LA
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_424.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 424 / OM 424 A / OM 424 LA''
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 424 || OM 424 A || OM 424 LA
|'''Motor'''|| OM 424 || OM 424 A || OM 424 LA
Linje 23: Linje 23:
| '''Byggeår'''|| || ||
| '''Byggeår'''|| || ||
|-
|-
|'''Ytelse'''||   Hk @ 2500 o/min ||   @ 2300 o/min ||   Hk @ 2300 o/min
|'''Ytelse'''||   420 Hk @ 2300 o/min || 530 @ 2300 o/min || 615 Hk @ 2300 o/min
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  Nm @   o/min ||  ||
|'''Dreiemoment''' ||  1490 Nm @ 1200 o/min ||  2079 Nm @ 1400
|2400 Nm @ 1400
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| Direkte  
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Direkte  
|-
|-
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V12
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V12
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| 21927 cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | 21927 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || colspan="3" style="text-align:center;"| 128 mm  
|'''Borring''' || colspan="3" style="text-align:center;" | 128 mm  
|-
|-
|'''Slag'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| 142 mm  
|'''Slag'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | 142 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''||  16,9:1 || 16,25:1 || 16,25:1
|'''Kompresjon'''||  16,9:1 || 16,25:1 || 16,25:1
Linje 43: Linje 44:
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei || Ja
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei || Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Vann
|'''Kjøling'''|| colspan="3" style="text-align:center;" | Vann
|-
|'''Innsug åpner'''||  16 - før ØD
|13
|13
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD
|'''Innsug stenger'''||  42 - etter ND
|27
|27
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos åpner'''||  57 - før ND  
|55
|55
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos stenger'''||  13 - etter ØD  
|13
|13
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND
|'''Klaring innsug'''||  0,25 mm / 0,40 mm || 0,30 mm || 0,30 mm
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  0,25mm / 0,40 || 0,30 mm || 0,30 mm
|'''Klaring eksos'''||  0,35 mm / 0,60 mm || 0,50 mm || 0,50 mm  
|-
|-
|'''Klaring eksos'''|0,35 mm / 0,60 || 0,50 || 0,50
|'''Start innsprøytning'''
|13 ± 0,5
|15 ± 0,5
|15 ± 0,5
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
|'''Tenningsrekkefølge'''|| colspan="3" | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||  
|'''Dysespiss'''|| 175 bar +8
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||   
|'''Dieselfilter'''||   
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||   
|'''Oljefilter'''||   
|
|
|-
|'''Stempelhastighet''' || colspan="3" style="text-align:center;" |10,89 m/s
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' || m/s
|'''Svinghjulshus'''
|SAE 1
|SAE 1
|SAE 1
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|'''Stempelprodusent''' ||
|
|
|-
|-
|'''Startmotor''' ||  
|'''Startmotor''' ||  
|
|
|-
|-
|}
|}


''Daimler-Benz OM424''
''Daimler-Benz OM424''
''Daimler-Benz OM424A''
''Daimler-Benz OM424A''
''Daimler-Benz OM424LA''
''Daimler-Benz OM424LA''

Revisjonen fra 17. mai 2019 kl. 00:16

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg


OM 424

Daimler-Benz
Fil:DB OM 424.jpg
Damler-Benz OM 424 / OM 424 A / OM 424 LA
-
Diesel
Motor OM 424 OM 424 A OM 424 LA
Variant - -
Vekt tørr 1125 Kg 1200 Kg 1265 Kg
Byggeår
Ytelse 420 Hk @ 2300 o/min 530 @ 2300 o/min 615 Hk @ 2300 o/min
Dreiemoment 1490 Nm @ 1200 o/min 2079 Nm @ 1400 2400 Nm @ 1400
Innsprøytning Direkte
Sylindre V12
Slagvolum 21927 cm³
Borring 128 mm
Slag 142 mm
Kompresjon 16,9:1 16,25:1 16,25:1
Turbo Nei Ja Ja
Ladeluftkjøler Nei Nei Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner 16 - før ØD 13 13
Innsug stenger 42 - etter ND 27 27
Eksos åpner 57 - før ND 55 55
Eksos stenger 13 - etter ØD 13 13
Klaring innsug 0,25 mm / 0,40 mm 0,30 mm 0,30 mm
Klaring eksos 0,35 mm / 0,60 mm 0,50 mm 0,50 mm
Start innsprøytning 13 ± 0,5 15 ± 0,5 15 ± 0,5
Tenningsrekkefølge 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
Dieselpumpe
Dysespiss 175 bar +8
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 10,89 m/s
Svinghjulshus SAE 1 SAE 1 SAE 1
Stempelprodusent
Startmotor

Daimler-Benz OM424 Daimler-Benz OM424A Daimler-Benz OM424LA