OM 936: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 4: Linje 4:


== OM 936 ==
== OM 936 ==


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_936.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 936 LA''
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_936.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 936 LA''
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  2012 -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  2012 -  
|-
|-
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 936 || OM 936 A || OM 936 LA
|'''Motor'''|| OM 936 || OM 936 A || OM 936 LA
Linje 23: Linje 22:
| '''Byggeår'''||  -  || ||
| '''Byggeår'''||  -  || ||
|-
|-
|'''Ytelse'''|| || ||354 Hk @ 2200 o/min
|'''Ytelse'''|| || || 354 Hk / 260 kW @ 2200 o/min
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || || ||1400 Nm @ 1600 o/min
|'''Dreiemoment''' || || ||1400 Nm @ 1600 o/min
Linje 31: Linje 30:
|'''Sylindre'''|| colspan="3" | R6  
|'''Sylindre'''|| colspan="3" | R6  
|-
|-
|'''Slagvolum'''||colspan="3" | 7698 cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" | 7698 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' ||colspan="3" |110 mm  
|'''Borring''' || colspan="3" |110 mm  
|-
|-
|'''Slag'''||colspan="3" | 135 mm  
|'''Slag'''|| colspan="3" | 135 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| 17:1 ||
|'''Kompresjon'''|| 17:1 ||
|-
|-
|'''Turbo'''|| || ||Ja
|'''Turbo'''|| Nei
| Ja
|Ja
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''||  || ||Ja
|'''Ladeluftkjøler'''||  Nei
| Nei
|Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| colspan="3" | Vann
|'''Kjøling'''|| colspan="3" | Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||   
|'''Tenningsrekkefølge'''||   
|
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||   
|'''Dieselpumpe'''||   
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||   
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||   
|'''Dieselfilter'''||   
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet'''||  m/s
|'''Stempelhastighet'''||  m/s
|
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent'''||  
|'''Stempelprodusent'''||  
|
|
|-
|-
|'''Startmotor'''||  
|'''Startmotor'''||  
|
|
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 17. okt. 2020 kl. 21:27

Mbstar.jpg

OM 936 er en 6 sylindret rekkemotor fra Daimler-Benz AG.

OM 936

Daimler-Benz
DB OM 936.jpg
Damler-Benz OM 936 LA
2012 -
Diesel
Motor OM 936 OM 936 A OM 936 LA
Variant 936. 936. 936.
Vekt tørr 650 Kg
Byggeår -
Ytelse 354 Hk / 260 kW @ 2200 o/min
Dreiemoment 1400 Nm @ 1600 o/min
Innsprøytning Common Rail
Sylindre R6
Slagvolum 7698 cm³
Borring 110 mm
Slag 135 mm
Kompresjon 17:1
Turbo Nei Ja Ja
Ladeluftkjøler Nei Nei Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor

OM936 OM936A OM936LA OM936h