Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
m (→‎1 Sylinder / 1 Cylinder: Småredigering)
Linje 192: Linje 192:
|1
|1
|2,5 HK
|2,5 HK
|800
|94 x 110
|0,76 L
|
|
|1908 - 1917
|
|
|
|-
|C5
|
|1
|5
|1600
|78 x 92
|0,4 L
|5,6:1
|
|1953 - 1969
|
|
|
|-
|F1
|
|1
|3,5 HK
|1000
|92,07 x 90
|0.67 L
|3,7:1
|
|
|
|
|
|-
|F11
|
|
|
|
|
|
|
Linje 197: Linje 239:
|
|
|
|
|1908 - 1917
|
|
|
|
|
|
|2 takt
|-
|-
|1051/BR
|1051/BR
Linje 220: Linje 262:
|1
|1
|9 HK
|9 HK
|3200
|79 x 87
|0,43 L
|17,5:1
|
|
|
|1984 - 1991
|
|
|
|1984 -1991
|
|
|
|
Linje 235: Linje 277:
|9 HK
|9 HK
|
|
|79 x 87
|
|
|
|
|
|
|
|1984 - 1991
|1984-1991
|
|
|
|
Linje 249: Linje 291:
|9 HK
|9 HK
|
|
|
|79 x 87
|
|
|
|
Linje 263: Linje 305:
|9 HK
|9 HK
|
|
|
|79 x 87
|
|
|
|
Linje 277: Linje 319:
|9 HK
|9 HK
|
|
|
|79 x 87
|
|
|
|
Linje 300: Linje 342:
|
|
|-
|-
|MD1B
|Diesel
|1
|10 HK
|2500
|88,9 x 90
|0,53 L
|17,5:1
|
|
|1970 - 1973
|
|
|
|
|
|
|-
|MD5A
|Diesel
|1
|7,5 HK
|2500
|84 x 80
|0,44 L
|15:1 / 16:1
|
|
|1975 - 1978
|
|
|
|
|
|
|-
|MD5B
|Diesel
|1
|7,5 HK
|2500
|84 x 80
|0,44 L
|15:1 / 16:1
|
|
|
|1978 - 1981
|
|
|
|
|
|
|-
|-
|MD1B
|MD5C
|Diesel
|Diesel
|1
|1
|10 HK
|9,5
|2500
|3000
|88,9 x 90
|84 x 80
|0,53 L
|0,44 L
|
|15:1 / 16:1
|
|
|1970 - 1973
|1981 - 1982
|
|
|
|
Linje 462: Linje 532:
|2
|2
|18 HK
|18 HK
|3200
|79 x 87
|0,85 L
|17,5:1
|
|
|
|1983 - 1991
|
|
|
|
|
|
|
|
Linje 581: Linje 651:
|2200
|2200
|111,12 x 130
|111,12 x 130
|
|3,78 L
|16,5:1
|16,5:1
|
|
|
|
|1961 - 1970
|1961 - 1970
|
|
|-
|2003
|Diesel
|3
|28
|3200
|79 x 87
|1,28 L
|17,5:1
|
|
|1983 - 1990
|
|
|-
|2003B
|Diesel
|3
|28
|3200
|79 x 87
|1,28 L
|17,5:1
|
|
|1991 - 1993
|
|
|-
|2003D
|Diesel
|3
|28
|3200
|79 x 87
|1,28 L
|17,5:1
|
|
|1992 - 1993
|
|
|-
|2003T
|Diesel
|3
|43
|3200
|79 x 87
|1,28 L
|17,5:1
|
|
|1986 - 1993
|
|
|
|
Linje 615: Linje 741:
|104,77 * 130
|104,77 * 130
|4,48 L
|4,48 L
|
|16,5:1
|
|
|1955 - 1961
|1955 - 1961
Linje 629: Linje 755:
|111,12 * 130
|111,12 * 130
|5,04 L
|5,04 L
|16,5:1
|
|
|
|1961 - 1967
|
|
|
|
|
Linje 756: Linje 882:
!Merknader
!Merknader
|-
|-
|D12C-A MP
|
|
|6
|715
|2350
|131 x 150
|12,13 L
|16,5:1
|
|1999 - 2004
|
|
|
|-
|D12D-A MG
|
|
|6
|6
|503
|1960
|131 x 150
|12,13 L
|17,5:1
|
|
|2002
|
|
|
|
|
|
|-
|D12D-A MH
|
|
|6
|550
|1950
|131 x 150
|12,13 L
|17,5:1
|
|
|
|2002 - 2004
|
|
|
|

Revisjonen fra 22. mai 2017 kl. 17:20

Volvo, Volvo-Penta, Penta, Munktell, Bolinder

Volvo-penta-logo.png
Volvo / Volvo Penta
Modell Sylindre Kompresjon Ytelse (Hk) Turtall Slagvolum Boring / Slag Produksjonsår Grunnmotor
1051BR 1 16,5:1 11,5 1500 1,12 L 104,77 * 130 1955 - 1962 Bolinder
1052BR 2 16,5:1 23 1500 2,24 L 104,77 * 130 1955 - 1962 Bolinder
1053BR 3 16,5:1 35 1500 3,3 L 104,77 * 130 1955 - 1961
1054BR 4 16,5:1 46 1500 4,48 L 104,77 * 130 1955 - 1961
1113BR 3 16,5:1 50 - 53 1800 - 2200 3,78 111,12 * 130 1961 - 1970
1114BR 4 16,5:1 59 - 71 1800 - 2200 5,04 111,12 * 130 1961 - 1967
Volvo-Penta MD1 1 18:1 5 - 7 2000 - 2300 0,45 L 79,37 * 90 1958 - 1970
MD1B 1 10 2500 0,53 L 88,9 * 90 1970 - 1973
MD2 2 15,5 2300 0,89 L 79,37 * 90 1964 - 1967
MD2A 2 16,5 2300 0,89 L 79,37 * 90 1967 - 1970
MD2B / MD2B HY 2 25 2500 1,12 L 89,9 * 90 1970 - 1975
MD3B 3 36 2500 1,68 L 88,9 * 90 1971 - 1975
MD4 4 19 - 39 1500 - 3400 1,77 L 75 * 100 1954 - 1964 Mercedes OM 636
MD5A 1 7,5 2500 0,443 L 84 * 80 1975 - 1978
MD5B 1 7,5 2500 0,443 L 84 * 80 1978 - 1981
MD5C 1 9,5 3000 0,443 L 84 * 80 1981 - 1982
MD6A 2 10 2400 0,631 L 70 * 82 1971 - 1975
MD6B 2 10 2400 0,63 70 * 82 1975 - 1976
MD7A 2 13,4 2600 0,77 76 * 82 1976 - 1981
MD7B 2 17,5 3000 0,77 76 * 82 1981 - 1983
MD11C 2 23 2500 1,12 88,9 * 90 1975 - 1981
MD11D 2 25 3000 1,12 88,9 * 90 1981 - 1983
MD17C 3 17,5:1 35 2500 1,68 L 88,9 * 90 1975 - 1981
MD17C-HD / MD17C- HD-HE 3 30 2300 1,68 L 88,9 * 90 1975 - 1981
MD17D 3 36 3000 1,68 L 88,9 * 90 1981 - 1984
MD17D-HD 3 30 2300 1,68 L 88,9 * 90 1981 - 1984
MD19 4 22:1 68 4500 1,95 L 88 * 80 1964 - 1968
MD21A 4 22,1:1 75 4500 2,11 L 90 * 83 1969 - 1979
MD21B 4 1979 - 1981
MD22
MD27
MD29
MD29A
MD30
MD32A R 6 22,1:1 106 4000 3,17 L 90 x 83 1970 - 1977 Indenor
D65A MS 16 V 14:1 2162 1800 65,37 170 * 180 2000 - 2008 Mitsubishi
D65A MT 16 V 14:1 1800 65,37 170 * 180 2000 - 2008 Mitsubishi



Modell Ytelse Sylindre Volum Byggeår Merknader
Volvo A4H 48 4 1945 - 1952
Volvo FCH6 30-70 6 1938 - 1948 Hesselmann
Volvo FCH61 30-70 6 1948 - 1951
Volvo HA6 26-42 6 1933 - 1936
Volvo P42 35-50 4 1933 - 1934
Volvo P43 45-55 4 1934 - 1937
Volvo P62 50-75 6 1930 - 1935
Volvo P63 65-100 6 1935 - 1941
Volvo R6 85-140 6 1942 - 1946
Parafinmotorer
Modell Ytelse Sylindre Byggeår Merknader
2
2
4
A4 13-19 4 1925 - 1936
A6 80 6 1952 - 1958
AQ60F 60 4 1962 - 1968
B1 2,5 1 1908 - 1917
B2 5,5 2 1910 - 1917
B4 12 4 1907 - 1920
BB25 16,5-25 4 1957 - 1963
BB25 25 4 1950 - 1957
BB25X 25 4 1950 - 1958
BB30F 24 4 1963 - 1966
BB4 25 4 1947 - 1951
BB41 25 4 1951 - 1957
BB43 25 4 1951 - 1957
BB50 40 4 1950 - 1956
C10 8 2 1963 - 1969
C2 9 2 1952 - 1956
C23 6-11 2 1956 - 1964
C4 20 4 1910 - 1931
C5 4 1 1953 - 1969
C6 30 6 1910 - 1931

Dieselmotorer

1 Sylinder / 1 Cylinder

1 Sylinder -Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert år Produksjonssted Basert på Merknader
B1 Parafin 1 2,5 HK 800 94 x 110 0,76 L 1908 - 1917
C5 1 5 1600 78 x 92 0,4 L 5,6:1 1953 - 1969
F1 1 3,5 HK 1000 92,07 x 90 0.67 L 3,7:1
F11 2 takt
1051/BR Diesel 1 11,5 HK 1500 104,77 x 130 1,12 L 16,5:1 1955 -1962 Eskiltuna Bolinder Munktell
2001 Diesel 1 9 HK 3200 79 x 87 0,43 L 17,5:1 1984 - 1991
2001AG Diesel 1 9 HK 79 x 87 1984 - 1991
2001B Diesel 1 9 HK 79 x 87 1991 - 1993
2001BG Diesel 1 9 HK 79 x 87 1991 - 1993
2001D Diesel 1 9 HK 79 x 87 1992 - 1993
MD1 Diesel 1 5 - 7 HK 2000 - 2300 79,37 x 90 0,45 L 18:1 1958 - 1970
MD1B Diesel 1 10 HK 2500 88,9 x 90 0,53 L 17,5:1 1970 - 1973
MD5A Diesel 1 7,5 HK 2500 84 x 80 0,44 L 15:1 / 16:1 1975 - 1978
MD5B Diesel 1 7,5 HK 2500 84 x 80 0,44 L 15:1 / 16:1 1978 - 1981
MD5C Diesel 1 9,5 3000 84 x 80 0,44 L 15:1 / 16:1 1981 - 1982

2 Sylindre / 2 Cylinders

2 Sylindre - Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert år Produksjonssted Basert på Merknader
A2 Parafin 2 5,5-8 1925 - 1930
A2 Parafin 2 6,5-9,5 1925 - 1936
B2 Parafin 2 5,5 1910 - 1917
1052/BR 2 23 1500 104,77 x 130 2,24 L 16,5:1 1955 - 1962 Bolinder Munktell
C10 2 8 1963 - 1969
C2 2 9 1952 - 1956
C23 Bensin 2 14 1800 87 x 90 1,08 L 6,5:1 155 Kg ink gear 1956 - 1964 Magnettenning
C23 Parafin 2 11 1800 87 x 90 1,08 L 4,6:1 155 Kg ink gear 1956 - 1964 Magnettenning
2002 Diesel 2 18 HK 3200 79 x 87 0,85 L 17,5:1 1983 - 1991
2002 Work Boat Diesel 2 19 HK
2002AG Diesel 2 18 HK
2002B Diesel 2 18 HK
2002BG Diesel 2 18 HK
2002D Diesel 2 18 HK

3 Sylindre / 3 Cylinders

Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert Produksjonssted Basert på Merknader
1053/BR Diesel 3 35 1500 104,77 x 130 3,3 L 16,5:1 1955 - 1961 Bolinder Munktell
1113BR Diesel 3 53 2200 111,12 x 130 3,78 L 16,5:1 1961 - 1970
2003 Diesel 3 28 3200 79 x 87 1,28 L 17,5:1 1983 - 1990
2003B Diesel 3 28 3200 79 x 87 1,28 L 17,5:1 1991 - 1993
2003D Diesel 3 28 3200 79 x 87 1,28 L 17,5:1 1992 - 1993
2003T Diesel 3 43 3200 79 x 87 1,28 L 17,5:1 1986 - 1993

4 Sylindre

Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert Produksjonssted Basert på Merknader
1054/BR Diesel 4 46 HK 1500 104,77 * 130 4,48 L 16,5:1 1955 - 1961
1154/BR Diesel 4 71 HK 2200 111,12 * 130 5,04 L 16,5:1 1961 - 1967
BB70 Bensin 4 65 HK 4000
A4 Parafin 4 9,5-12 HK 1925 - 1930

5 Sylindre

Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert Produksjonssted Basert på Merknader
D3-110I-A 5
D3-110I-B 5
D3-110I-C 5

6 Sylindre

Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert Produksjonssted Basert på Merknader
D12C-A MP 6 715 2350 131 x 150 12,13 L 16,5:1 1999 - 2004
D12D-A MG 6 503 1960 131 x 150 12,13 L 17,5:1 2002
D12D-A MH 6 550 1950 131 x 150 12,13 L 17,5:1 2002 - 2004

8 Sylindre

Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert Produksjonssted Basert på Merknader
8

12 Sylindre

Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse (hk) Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert Produksjonssted Basert på Merknader
D34A MS Diesel V 12 1035 2150 150 x 160 33,93 L 14,5:1 3166 Kg
D34A MT Diesel V 12 150 x 160 33,93 L
D49A MS Diesel V 12 170 x 180 49,03 L 14:1 4820 Kg
D49A MT Diesel V 12 1727 170 x 180 49,03 L 14:1

16 Sylindre

Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
Modell Type Sylindre Ytelse (hk) Turtall Boring x Slag Slagvolum Kompresjon Vekt Produsert Produksjonssted Basert på Merknader
D65A MS Diesel V 16 2162 1800 170 x 180 65,37 L 14:1 6750 KG 2000 - 2008 Mitshubishi SR
D65A MT Diesel V 16 2297 1800 170 x 180 65,37 L 2000 - 2008
Dieselmotorer
Modell Ytelse Sylindre Produksjonsperiode Merknader
1051BR 11,5 1 1955-1962
1052BR 23 2 1955-1962
1053BR 35 3 1955-1961
1054BR 46 4 1955-1961
1113
1113BR 50-53 3 1961-1970
1114BR 59-71 4 1961-1967
2001 9 1 1984-1991
2001AG 9 1 1984-1991
2001B 9 1 1991-1993
2001BG 9 1 1991-1993
2001D 9 1 1992-1993
2002 18 2 1983-1991
2002 Work Boat 19 2 1983-1991
2002AG 18 2 1983-1991
2002B 18 2 1991-1993
2002BG 18 2 1991-1993
2002D 18 2 1992 - 1993
2003 28 3 1983 - 1990
2003 Work Boat 29 3 1983 - 1990
2003AG 28 3 1983 - 1990
2003B 28 3 1991 - 1993
2003BG 28 3 1991 - 1993
2003B-SOLAS 29-31 3 1992 - 1993
2003D 28 3 1992 - 1993
2003-SOLAS 29-31 3 1992 - 1993
2003T 43 3 1986 - 1993
2003TB 43 3 1986 - 1993
2003TB-SOLAS 43 3 1986 - 1993
AD31A 130 4 1986-1989
AD31B 130 4 1989-1993
AD31D-A 130 4 1994-1994
AD31L-A 130 4 1994-1998
AD31L-B 130 4 1998 2004
AD31P-A 150 4 1994 2004
AD31X 150 4 1993-1994
AD41A 200 6 1988-1989
AD41B 153-200 6 1989-1993
AD41D 200 6 1993-1994
AD41L-A 165 6 1994-1997
AD41P-A 200 6 1994-1997
AD41P-B 200 6 1997-2005
AQAD30A 110 4 1983-1986
AQAD31A 130 4 1986-1989
AQAD40A 110-148 6 1980-1985
AQAD40B 165 6 1982-1986
AQAD41A 200 6 1986-1989
AQAD41B 200 6 1989-1993
AQAD41D 200 6 1993-1994
AQD19 68 4 1964-1968
AQD21A 75 4 1969-1979
AQD21B 75 4 1979-1981
AQD27 83 6 1963-1966
AQD29 92 6 1967-1968
AQD29A 92 6 1968-1969
AQD2B 25 2 1972-1975
AQD32A 106 6 1969-1977
AQD40A 91-124 6 1977-1985
AQD40B 91-124 6 1982-1985
AQD41A 150 6 1986-1989
AQD70 185-250 6 1972-1975
AQD70B 185-250 6 1972-1974
AQD70BL 185-250 6 1972-1975
AQD70C 215-280 6 1974-1978
AQD70CL 215-280 6 1974-1979
AQD70D 215-280 6 1978-1981
D100A
D100AK
D100B
D100BHC
D100BK
D100BRC
D1-13 A 11,8 2 2005-2006
D1-13 B 11,8 2 2006-2008
D1-13F 11,8 2 2008-
D11A-A 670 6 2007-2008
D11A-B 670 6 2008-2009
D11A-C 670 6 2009-2010
D11A-C 600 6 2009-
D11A-C 700 6 2009-
D11A-D 600 6 2011-2012
D11A-D 670 6 2011-2012
D11A-E 600 6 2012-
D11A-E 670 6 2012-
D11B1-A MP 625 6 2013-
D11B1-A MP 725 6 2013-
D11B1-A MP 670 6 2013-
D11B2-A MP 600 6 2013-
D11B2-A MP (IPS) 725 6 2013-
D1-20 A 18 3 2005-2006
D1-20 B 18 3 2006-2008
D120A 6
D120AK 6
D1-20F 18 3 2008-
D12C-A MP 615-715 6 1999-2004
D12D-A MG 397-503 6 2002-2008
D12D-A MH 400-550 6 2002-2003
D12D-A MP 615-715 6 2002-2004
D12D-B MH 400-550 6 2003-2006
D12D-C MH 294-550 6 2006 2008
D12D-C MP 650 6 2006-2008
D12D-C MP 675 6 2006-2008
D12D-D MP 675 6 2006-2008
D12D-D MP 715 6 2006-2008
D12D-D MP 775 6 2006-2008
D12D-E MG 397-503 6 2008
D12D-E MH 294-550 6 2008
D12D-E MP 650 6 2008 -
D12D-E MP 675 6 2008-
D12D-F MP 675 6 2008-
D12D-F MP 715 6 2008-
D12D-F MP 775 6 2008-
D12D-G MH 294-550 6 2009
D12D-G MP 650 6 2009
D12D-G MP 650 6 2009
D12D-H MP 715 6 2009
D12D-H MP 775 6 2009
D1-30 A 27,3 3 2005 2006
D1-30 B 27,3 3 2006 2008
D1-30F 27,3 3 2008
D13B-A MP 900 6 2009 2010
D13B-B MP 800 6 2010 2013
D13B-C MP 800 6 2010
D13B-C MP 800 6 2010 2011
D13B-D MP 700 6 2010 2013
D13B-E MH 400-600 6 2011 2012
D13B-F MG 487-544 6 2011
D13B-G MP 900 6 2010
D13B-G MP 800 6 2010
D13B-G MP 900 6 2010 2013
D13B-H MP 900 6 2010 2011
D13B-J MP 900 6 2012 2013
D13B-K MP 800 6 2011 2012
D13B-L MP 800 6 2012
D13B-N MH 400-600 6 2012
D13C1-A MP 800 6 2013
D13C2-A MP 900 6 2013
D13C2-A MP 900 6 2014
D13C3-A MP 700 6 2013
D13C4-A MP 800 6 2013
D16C-A MG 589-680 6 2006
D16C-A MG 612-680 6 2006
D16C-A MG 589-639 6 2007
D16C-A MH 501-751 6 2006 2008
D16C-B MH 501-751 6 2008
D16C-C MH 501-751 6 2009
D2-40 A 38 4 2005 - 2006
D2-40 B 38 4 2006 -2008
D2-40F 38 4 2008
D2-55 A 53 4 2001 2005
D2-55 B 53 4 2004 2005
D2-55 C 53 4 2004 2006
D2-55 D 53 4 2006 2007
D2-55 E 53 4 2007 2008
D2-55F 53 4 2008
D25A MS 598-809 6 2000 2008
D25A MS 598-809 6 2000 2008
D25A MT 639-863 6 2000 2008
D25A MT 639-863 6 2000 2008
D2-75 A 72 4 2003 2006
D2-75 B 72 4 2006 2007
D2-75 C 72 4 2007 2008
D2-75F 72 4 2008
D30A MS 605-809 6 2000 2008
D30A MS 605-809 6 2000 2008
D30A MT 653-870 6 2000 2008
D30A MT 653-870 6 2000 2008
D3-110I-A 106 5 2004 2005
D3-110I-B 106 5 2005 2006
D3-110I-C 106 5 2006 2009
D3-110I-D 110 5 2009 2010
D3-110I-E 110 5 2010 2011
D3-110I-F 110 5 2011 2012
D3-110I-G 110 5 2012
D3-110I-H 110 5 2013
D3-130A-A 122 5 2004 2005
D3-130A-B 122 5 2005 2006
D3-130A-C 122 5 2006 2009
D3-130I-A 125 5 2004 2005
D3-130I-B 125 5 2005 2006
D3-130I-C 125 5 2006 2009
D3-140A-D 140 5 2009 2010
D3-140A-E 140 5 2010 2011
D3-140A-F 140 5 2011 2012
D3-140A-G 140 5 2012
D3-150I-D 150 5 2009 2010
D3-150I-E 150 5 2010 2011
D3-150I-F 150 5 2011 2012
D3-150I-G 150 5 2012
D3-150I-H 150 5 2013
D3-160A-A 155 5 2004 2005
D3-160A-B 155 5 2005 2006
D3-160A-C 155 5 2006 2009
D3-160I-A 156 5 2004 2005
D3-160I-B 156 5 2005-2006
D3-160I-C 156 5 2006-2009
D3-170A-D 170 5 2009-2010
D3-170A-E 170 5 2010-2011
D3-170A-F 170 5 2011-2012
D3-170A-G 170 5 2012-
D3-170A-H 170 5 2013-
D3-170I-D 170 5 2009-2010
D3-170I-E 170 5 2010 2011
D3-170I-F 170 5 2011 2012
D3-170I-G 170 5 2012-
D3-190A-B 181 5 2005 2007
D3-190A-C 181 5 2006
D3-190I-A 183 5 2005 2006
D3-190I-B 183 5 2005
D3-190I-C 183 5 2006
D3-200A-D 200 5 2009
D3-200A-E 200 5 2010
D3-200A-G 200 5 2013
D3-200I-D 200 5 2009
D3-200I-E 200 5 2010
D3-200I-G 200 5 2013
D3-220A-D 220 5 2009
D3-220A-E 220 5 2010
D3-220A-G 220 5 2013
D3-220I-D 220 5 2009
D3-220I-E 220 5 2010
D3-220I-H 220 5 2013
D34A MS 862-1035 V-12 2000 2008
D34A MS 862-1035 V-12 2000 2008
D34A MT 953-1167 V-12 2000 2008
D34A MT 953-1167 V-12 2000 2008
D4-180i-B 180 4 2005 2008
D4-180I-C 180 4 2008 2009
D4-180I-D 180 4 2009 2010
D4-180I-E 180 4 2010
D4-180I-F 180 4 2013
D41A 150 6 1988-1989
D41B 150 6 1989-1993
D41D 150 6 1993-1994
D41L-A 150 6 1994-1998
D4-210A-A 210 4 2003 2004
D4-210A-B 210 4 2004 2006
D4-210I-A 210 4 2003 2004
D4-210I-B 210 4 2004 2006
D4-225A-B 225 4 2005 2008
D4-225A-C 225 4 2008 2009
D4-225A-D 225 4 2009 2010
D4-225A-F 225 4 2013
D4-225A-yo 225 4 2010
D4-225I-B 225 4 2005 2008
D4-225I-C 225 4 2008 2009
D4-225I-D 225 4 2009 2010
D4-225I-E 225 4 2010
D4-225I-F 225 4 2013
D4-260A-A 260 4 2004 2004
D4-260A-B 260 4 2004 2008
D4-260A-C 260 4 2008 2009
D4-260A-D 260 4 2009 2010
D4-260A-E 260 4 2010
D4-260A-F 260 4 2013
D4-260D-B 260 4 2006 2008
D4-260D-C 260 4 2008 2009
D4-260D-C 260 4 2008 2009
D4-260D-D 260 4 2009 2010
D4-260D-E 260 4 2010 2013
D4-260D-F 260 4 2013
D4-260I-A 260 4 2004 2004
D4-260I-B 260 4 2004 2008
D4-260I-C 260 4 2008 2009
D4-260I-D 260 4 2009 2010
D4-260I-E 260 4 2010
D4-260I-F 260 4 2013
D4-300A-A 300 4 2007 2008
D4-300A-C 300 4 2008 2009
D4-300A-D 300 4 2009 2010
D4-300A-E 300 4 2010
D4-300A-F 300 4 2013
D4-300D-A 300 4 2007 2008
D4-300D-C 300 4 2008 2009
D4-300D-D 300 4 2009 2010
D4-300D-E 300 4 2010 2011
D4-300D-F 300 4 2013
D4-300I-A 300 4 2007 2008
D4-300I-C 300 4 2008 2009
D4-300I-D 300 4 2009 2010
D4-300I-E 300 4 2010
D4-300I-F 300 4 2013
D49A MS 1197-1618 V-12 2000 2008
D49A MS 1197-1618 V-12 2000 2008
D49A MT 1278-1726 V-12 2000 2008
D49A MT 1278-1726 V-12 2000 2008
D50A
D5A-A T 99-100 4 2002
D5A-A T 102-110 4 2002
D5A-A T 105-110 4 2002
D5A-A TA 125-136 4 2002 2008
D5A-A TA 125-136 4 2002 2008
D5A-B TA 125-136 4 2008
D5A-B TA (genset) 125-136 4 2008
D5A-B TA (propulsion) 121-160 4 2008
D5AG
D5A-T 98-129 4 2002 2008
D5A-TA 121-160 4 2002 2008
D6-280A-A 280 6 2004 2004
D6-280A-B 280 6 2004 2008
D6-280A-C 280 6 2008 2009
D6-280A-D 280 6 2009 2010
D6-280A-E 280 6 2010
D6-280I-A 280 6 2004 2004
D6-280I-B 280 6 2004 2008
D6-280I-C 280 6 2008 2009
D6-280I-D 280 6 2009 2010
D6-280I-E 280 6 2010
D6-300D-F 300 6 2013
D6-310A-A 310 6 2003-2004
D6-310A-B 310 6 2004-2008
D6-310A-C 310 6 2008-2009
D6-310A-D 310 6 2009-2010
D6-310A-E 310 6 2010-
D6-310D-B 310 6 2006-2008
D6-310D-C 310 6 2008-2009
D6-310D-D 310 6 2009-2010
D6-310D-E 310 6 2010-
D6-310I-A 310 6 2003-2004
D6-310I-B 310 6 2004 2008
D6-310I-C 310 6 2008 2009
D6-310I-D 310 6 2009 2010
D6-310I-E 310 6 2010
D6-330A-B 330 6 2007-2008
D6-330A-C 330 6 2008-2009
D6-330A-D 330 6 2009-2010
D6-330A-E 330 6 2010-2013
D6-330A-F 330 6 2013-
D6-330D-B 330 6 2007-2008
D6-330D-C 330 6 2008-2009
D6-330D-C 330 6 2008-2009
D6-330D-D 330 6 2009-2010
D6-330D-E 330 6 2010-2013
D6-330D-F 330 6 2013-
D6-330I-B 330 6 2007-2008
D6-330I-C 330 6 2008-2009
D6-330I-D 330 6 2009-2010
D6-330I-E 330 6 2010-
D6-330I-F 330 6 2013-
D6-350A-A 350 6 2004-2004
D6-350A-B 350 6 2004-2007
D6-370A-B 370 6 2007-2008
D6-370A-C 370 6 2008-2009
D6-370A-D 370 6 2009 2010
D6-370A-E 370 6 2010-
D6-370A-F 370 6 2012-
D6-370D-A 370 6 2005-2006
D6-370D-B 370 6 2006-2008
D6-370D-C 370 6 2008-2009
D6-370D-C 370 6 2008-2009
D6-370D-D 370 6 2009-2010
D6-370D-E 370 6 2010-2013
D6-370D-F 370 6 2013-
D6-370D-F 370 6 2013-
D6-370I-A 370 6 2004-2004
D6-370I-B 370 6 2004-2008
D6-370I-C 370 6 2008-2009
D6-370I-D 370 6 2009-2010
D6-370I-E 370 6 2010-
D6-370I-F 370 6 2013-
D6-400A-E 400 6 2011-2012
D6-400A-F 400 6 2012
D6-435D-A 435 6 2006 2008
D6-435D-C 435 6 2008 2009
D6-435D-D 435 6 2009 2010
D6-435D-E 435 6 2010 2013
D6-435D-F 435 6 2013
D6-435I-A 435 6 2006 2008
D6-435I-C 435 6 2008 2009
D6-435I-D 435 6 2009 2010
D6-435I-E 435 6 2010
D65A MS 1591-2162 V-16 2000 2008
D65A MS 1591-2162 V-16 2000 2008
D65A MT 1700-2297 V-16 2000 2008
D65A MT 1700-2297 V-16 2000 2008
D70A
D70B
D70B K
D70B PP
D70CHC
D70CRC
D7A-A T 158-166 6 2002
D7A-A T 158-166 6 2002
D7A-A T 152-156 6 2002
D7A-A TA 189-201 6 2002 2008
D7A-A TA 189-201 6 2002 2008
D7A-B TA 177-237 6 2008
D7A-B TA 198-201 6 2008
D7A-B TA (genset) 189-201 6 2008
D7A-T 147-175 6 2002 2008
D7A-TA 177-237 6 2002 2008
D7C-B TA 199-265 6 2007
D7C-TA 199-265 6 2004 2007
D9A2A 300-425 6 2004 2006
D9A2A 425 6 2004 2006
D9A2A 500 6 2004 2005
D9A2A 500 6 2004 2005
D9A2A 575 6 2004 2005
D9A2A MG 309-360 6 2004
D9A2A MG 325-360 6 2004
D9A2A MG 309-332 6 2004
D9A2B 500 6 2005 2006
D9A2B 500 6 2005 2006
D9A2B 575 6 2005 2006
D9A2C 425 6 2006 2008
D9A2C 300-425 6 2006 2008
D9A2D 500 6 2006 2008
D9A2D 575 6 2006 2008
D9A2D 500 6 2005 2008
D9A2E 425 6 2008 2009
D9A2E 300-425 6 2008 2009
D9A2F 500 6 2008 2009
D9A2F 500 6 2008 2009
D9A2F 575 6 2008 2009
D9A2G D9-425 425 6 2009 2010
D9A2G D9A-MH 300-425 6 2009 2010
D9A2H D9-500 (R4) 500 6 2009 2010
D9A2H D9-500 (R5) 500 6 2009 2010
D9A2H D9-575 575 6 2009 2010
D9A2J D9-425 425 6 2010
D9A2J D9A-MH 425 6 2010
D9A2K D9-500 (R4) 500 6 2010
D9A2K D9-500 (R5) 500 6 2010
D9A2K D9-575 575 6 2010
DH10A
KAD300-A 285 6 2001 2005
KAD32P 170 4 1997 2005
KAD32P-A 170 4 1997-2005
KAD42A 230 6 1991-1993
KAD42B 230 6 1993 2001
KAD42P-A 230 6 1994-1997
KAD43P 230 6 1997 2004
KAD43P-A 230 6 1997 2005
KAD43P-B 230 6 1997 2005
KAD44P 260 6 1997-1999
KAD44P-A 260 6 1998 2000
KAD44P-B 260 6 1998 2000
KAD44P-C 260 6 2000 2004
KAMD300-A 285 6 2001 2004
KAMD42A 230 6 1991-1993
KAMD42B 230 6 1993-1994
KAMD42P-A 230 6 1994-1997
