MB 839: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 17: Linje 17:
|  colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|  colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| colspan="2" class="center" | MB 839
|'''Motor'''|| colspan="2" class="center";| MB 839
|-
|-
|'''Variant'''|| Ab || Bb
|'''Variant'''|| Ab || Bb
Linje 24: Linje 24:
|-
|-
| '''Byggeår'''||  -  
| '''Byggeår'''||  -  
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1500 o/min || 2400 Hk @ 1500 o/min  
|'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1500 o/min || 2400 Hk @ 1500 o/min  
Linje 30: Linje 31:
|-
|-
|'''Innsprøytning'''||  
|'''Innsprøytning'''||  
|
|-
|-
|'''Sylindre'''|| 16 V 45 grader
|'''Sylindre'''|| 16 V 45 grader
|
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 104,3 liter  
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" | 104,3 liter  
|-
|-
|'''Borring''' ||  190 mm  
|'''Borring''' || colspan="2" |  190 mm  
|-
|-
|'''Slag'''|| 230 mm  
|'''Slag'''|| colspan="2" | 230 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| 15,25:|
|'''Kompresjon'''|| 15,25:|
|
|-
|-
|'''Turbo'''|| Ja || Ja
|'''Turbo'''|| Ja || Ja
Linje 46: Linje 50:
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  - kald  
|'''Klaring innsug'''||  - kald  
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  - kald  
|'''Klaring eksos'''||  - kald  
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| -
|'''Tenningsrekkefølge'''|| -
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  -  
|'''Dieselpumpe'''||  -  
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''|| -  
|'''Dysespiss'''|| -  
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''|| -  
|'''Dieselfilter'''|| -  
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''|| -
|'''Oljefilter'''|| -
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet'''|| 11,5 m/s
|'''Stempelhastighet'''|| 11,5 m/s
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent'''|| -
|'''Stempelprodusent'''|| -
|
|-
|-
|'''Startmotor'''|| -
|'''Startmotor'''|| -
|
|-
|-
|
|
|
|}
|}


[[Kategori:Oversettes]]
[[Kategori:Oversettes]]

Nåværende revisjon fra 3. jul. 2017 kl. 12:57

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Se også MTU 652


Mercedes-Benz MB 839

(MTU MB 16 V 652 TB/ TY)

Daimler-Benz
DB MB 839Bb.jpg
Damler-Benz MB 839
-
Diesel
Motor MB 839
Variant Ab Bb
Vekt tørr 5170 Kg 5500 Kg
Byggeår -
Ytelse 2000 Hk @ 1500 o/min 2400 Hk @ 1500 o/min
Dreiemoment Nm @ o/min
Innsprøytning
Sylindre 16 V 45 grader
Slagvolum 104,3 liter
Borring 190 mm
Slag 230 mm
Kompresjon
Turbo Ja Ja
Ladeluftkjøler Nei Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug - kald
Klaring eksos - kald
Tenningsrekkefølge -
Dieselpumpe -
Dysespiss -
Dieselfilter -
Oljefilter -
Stempelhastighet 11,5 m/s
Stempelprodusent -
Startmotor -