OM 57: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[fil:mbstar.jpg|høyre]]
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]




Linje 5: Linje 6:


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_57.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 57
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_57.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 57''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  1936  -  
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  1936  -  
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 57
|'''Motor'''|| OM 57
Linje 25: Linje 26:
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|-
|-
|'''Innsprøytning'''||   
|'''Innsprøytning'''||  Forkammer
|-
|-
|'''Sylindre'''||   
|'''Sylindre'''||  R 6
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 12528 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 12528 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || 120 mm  
|'''Borring''' || 125 mm  
|-
|-
|'''Slag'''||  165 mm  
|'''Slag'''||  170 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''||17:1
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei
|'''Turbo'''|| Nei

Nåværende revisjon fra 18. jun. 2019 kl. 12:50

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg


Daimler-Benz OM 57

Daimler-Benz
Fil:DB OM 57.jpg
Damler-Benz OM 57
1936 -
Diesel
Motor OM 57
Variant
Vekt tørr Kg
Byggeår
Ytelse 135 Hk @ 1700 o/min
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R 6
Slagvolum 12528 cm³
Borring 125 mm
Slag 170 mm
Kompresjon 17:1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor