OM 460: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→OM 460 LA) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]Om 460 / MBE 4000 er en vertikal rekkemotor, med turbolader og ladeluftkjøler.[[Fil:DB OM 460 LA.png|miniatyr|Mercedes-Benz OM 460 LA]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]Om 460 / MBE 4000 er en vertikal rekkemotor, med turbolader og ladeluftkjøler. | ||
[[Fil:OM 460 Daimler.jpg|alt=Daimler OM 460 LA|miniatyr|Daimler OM 460 LA]] | |||
[[Fil:DB OM 460 LA.png|miniatyr|Mercedes-Benz OM 460 LA]] | |||
== OM 460 LA == | == OM 460 LA == | ||
MBE 4000 | MBE 4000 | ||
Linje 18: | Linje 20: | ||
|- | |- | ||
|'''Alias''' | |'''Alias''' | ||
| colspan="2" |MBE 4000 | | colspan="2" |Detroit Diesel MBE 4000 | ||
MTU 6R 460 | |||
MAN D2876 | |||
|- | |- | ||
|'''Variant''' | |'''Variant''' | ||
Linje 39: | Linje 44: | ||
|Ladeluftkjøler | |Ladeluftkjøler | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Ytelse</big>''' | |'''Dreieretning''' | ||
| colspan="2" | | |||
[[Fil:Counterclockwise arrow.svg|32px]] | |||
|- | |||
|'''Starthastighet o/min''' | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Ytelse - Power</big>''' | |||
|- | |- | ||
|'''Maks ytelse HK / KW''' | |'''Maks ytelse HK / KW''' | ||
Linje 55: | Linje 68: | ||
| colspan="2" |1100 | | colspan="2" |1100 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<big>Volum og sylindermål</big> | | colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |<big>'''Volum og sylindermål'''</big> | ||
|- | |||
| | |||
|Metrisk | |||
|Imperial | |||
|- | |- | ||
|'''Boring''' | |'''Boring''' | ||
Linje 76: | Linje 93: | ||
| colspan="2" |17,25:1 | | colspan="2" |17,25:1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<big>'''Olje'''</big> | | colspan="3" |'''<big>Ventiler / Topper</big>''' | ||
|- | |||
| | |||
|Innsug | |||
|Eksos | |||
|- | |||
|'''Ventiler innsug / eksos''' | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Ventilklaring | |||
|0,40 | |||
|0.60 | |||
|- | |||
|Ventilløft | |||
|11,546 | |||
|11,963 | |||
|- | |||
|'''Antall topper''' | |||
| colspan="2" |6 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |<big>'''Olje'''</big> | |||
|- | |- | ||
|Oljemengde liter | |Oljemengde liter | ||
Linje 86: | Linje 124: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |minimum trykk tomgang | ||
|0,5 | |||
| | |||
|- | |||
|minimum maks trykk | |||
|2,5 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Kjøling</big>''' | |||
|- | |||
|'''Termostat''' | |||
|81 - 85 | |||
|177 - 185 | |||
|- | |||
|'''Driftstemperatur''' | |||
|95 | |||
|203 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Mål og vekt</big>''' | |||
|- | |||
|'''Lengde''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Bredde''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høyde''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 94: | Linje 164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Elektrisk</big>''' | |||
|- | |||
|Starter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Produksjon</big>''' | |||
|- | |||
|Start / Slutt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sted | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|Antall | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Topp tiltrekkingsmoment | |||
!Bolt | |||
!Maks | |||
lengde | |||
!Steg | |||
!Moment | |||
! rowspan="7" |[[Fil:DB OM 460 topp moment.png|miniatyr|OM 460 Topp]] | |||
|- | |||
| rowspan="6" |M15 x 2 | |||
| rowspan="6" |212 mm | |||
(8,35 in) | |||
|Steg 1 | |||
|10 Nm | |||
|- | |||
|Steg 2 | |||
|50 Nm | |||
|- | |||
|steg 3 | |||
|100 Nm | |||
|- | |||
|Steg 4 | |||
|200 Nm | |||
|- | |||
|Steg 5 | |||
|90° | |||
|- | |||
|Steg 6 | |||
|90° | |||
|} | |} | ||
Nåværende revisjon fra 4. jul. 2019 kl. 12:09
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Om 460 / MBE 4000 er en vertikal rekkemotor, med turbolader og ladeluftkjøler.
OM 460 LA
MBE 4000
Bolt | Maks
lengde |
Steg | Moment | |
---|---|---|---|---|
M15 x 2 | 212 mm
(8,35 in) |
Steg 1 | 10 Nm | |
Steg 2 | 50 Nm | |||
steg 3 | 100 Nm | |||
Steg 4 | 200 Nm | |||
Steg 5 | 90° | |||
Steg 6 | 90° |
Daimler-Benz OM460 Detroit Diesel MBE 4000