Mtu 1000: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(22 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| | [[Fil:mtu-logo.jpg|høyre|250px]] | ||
== mtu Serie 1000 == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1000.png|250px|]]<br>''mtu 1000'' | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Motor'''|| colspan="2" style="text-align:center; | mtu Serie 1000 | ||
|- | |- | ||
| | |Basismotor ||Mercedes-Benz OM 934||Mercedes-Benz OM 936 | ||
|- | |- | ||
| | |'''Variant'''|| 4 R || 6 R | ||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 540 Kg || 705 Kg | |||
|- | |- | ||
| | | '''Byggeår'''|| - || | ||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 228 Hk @ 2200 o/min || 349 Hk @ 2200 | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 900 Nm || 1400 Nm | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| || | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R4 || R6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 5130 cm³ || 7700 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || colspan="2" style="text-align:center" ; | 110 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| colspan="2" style="text-align:center" ; | 135 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 || | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Ja || Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Ja || Ja | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''||Vann || | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD || | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND || | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD || | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND || | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| colspan="2" style="text-align:center" ; |0,30 mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| colspan="2" style="text-align:center" ; |0,60 mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-3-4-2 || 1-5-3-6-2-4 | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| || | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| || | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| || | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| || | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || m/s || | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || || | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:mtu dieselmotor]] |