DB 603: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|+Mercedes-Benz DB 603 | |+Mercedes-Benz DB 603 | ||
!Motor Ʌ 12 | !Motor Ʌ 12 | ||
! colspan=" | ! colspan="11" |Ytelse og Forbruk | ||
!Kompresjon | ! rowspan="5" |Kompresjon | ||
! | ! rowspan="5" |Overlading | ||
! rowspan="5" |Drivstoff | |||
! colspan="2" |Sylindre | ! colspan="2" |Sylindre | ||
! colspan="4" |Mål & Vekt | ! colspan="4" |Mål & Vekt | ||
Linje 16: | Linje 17: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ytelse | !Ytelse / | ||
turtall | |||
!Forbruk | !Forbruk | ||
!Ytelse | l/time | ||
!Ytelse / | |||
turtall | |||
!Forbruk | !Forbruk | ||
!Ytelse | liter/time | ||
! rowspan="4" |Høyde | |||
Km | |||
!Ytelse / | |||
Turtall | |||
!Forbruk | !Forbruk | ||
! | liter/time | ||
! | !Ytelse / | ||
!Boring | Turtall | ||
!Forbruk | |||
! rowspan="4" |Høyde | |||
Km | |||
! rowspan="4" |Emergency | |||
power | |||
! rowspan="4" |Boring | |||
<nowiki>*</nowiki> Slag | <nowiki>*</nowiki> Slag | ||
!Slagvolum | ! rowspan="4" |Slagvolum | ||
!Lengde | ! rowspan="4" |Lengde | ||
!Høyde | ! rowspan="4" |Høyde | ||
!Bredde | !Bredde | ||
!Vekt | !Vekt | ||
Linje 37: | Linje 48: | ||
!Notat | !Notat | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="3" |DB 603 | ||
! | ! colspan="4" |Havnivå | ||
! | ! colspan="2" rowspan="3" |Emergency | ||
(3 min) | |||
! colspan="2" rowspan="3" |Climb and Combat | |||
(30 min) | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Take-off | |||
(3 min) | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Climb and Combat | |||
(30 min) | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Linje 58: | Linje 68: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Linje 77: | Linje 74: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 A | |DB 603 A | ||
| | |1750 @ 2700 | ||
| | |570 | ||
| | |1580 @ 2500 | ||
| | |460 | ||
| | |5,7 | ||
| | |1620 @ 2700 | ||
| | |530 | ||
| | |1510 @ 2500 | ||
|460 | |||
|10 | |||
|950 @ 2700 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 98: | Linje 98: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 D | |DB 603 D | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 119: | Linje 122: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 AA | |DB 603 AA | ||
|1670 @ 2700 | |||
|550 | |||
|1580@ 2500 | |||
|460 | |||
|7,3 | |||
|1450 @ 2700 | |||
|480 | |||
|1370 @ 2500 | |||
|480 | |||
|10 | |||
|1020 @ 2700 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|B4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2610 | |||
|1167 | |||
|830 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 AS | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 138: | Linje 158: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 150: | Linje 168: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 AAM | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 159: | Linje 179: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 174: | Linje 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 ASM | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 180: | Linje 200: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 198: | Linje 216: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 AM | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 224: | Linje 242: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 C | |DB 603 C | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 245: | Linje 266: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 E | |DB 603 E | ||
|1800 @ 2700 | |||
|580 | |||
|1575 @ 2500 | |||
|490 | |||
|7,0 | |||
|1550 @ 2700 | |||
|510 | |||
|1430 @ 2500 | |||
|460 | |||
|10 | |||
|1060 @ 2700 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|B4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2610 | |||
|1167 | |||
|830 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 F | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 264: | Linje 302: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 276: | Linje 312: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 EM | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 285: | Linje 323: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 300: | Linje 336: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 FM | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 306: | Linje 344: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 324: | Linje 360: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 G | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 350: | Linje 386: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 K | |DB 603 K | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 371: | Linje 410: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 GA | |DB 603 GA | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 392: | Linje 434: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 Q | |DB 603 Q | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 413: | Linje 458: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 QE | |DB 603 QE | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 434: | Linje 482: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 QG-1 | |DB 603 QG-1 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 455: | Linje 506: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 QG-2 | |DB 603 QG-2 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 476: | Linje 530: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 H | |DB 603 H | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 497: | Linje 554: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 J | |DB 603 J | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 518: | Linje 578: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 L | |DB 603 L | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 539: | Linje 602: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 LA | |DB 603 LA | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 560: | Linje 626: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 LAEDB | |DB 603 LAEDB | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 581: | Linje 650: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 LAEFB | |DB 603 LAEFB | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 602: | Linje 674: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 LAEDC | |DB 603 LAEDC | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 623: | Linje 698: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 LAEFG | |DB 603 LAEFG | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 644: | Linje 722: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 L/M | |DB 603 L/M | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 665: | Linje 746: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 N | |DB 603 N | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 686: | Linje 770: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 V | |DB 603 V | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 707: | Linje 794: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 U | |DB 603 U | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 728: | Linje 818: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 TKL 15 | |DB 603 TKL 15 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 749: | Linje 842: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 W | |DB 603 W | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 770: | Linje 866: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 X | |DB 603 X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 791: | Linje 890: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 Y | |DB 603 Y | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 812: | Linje 914: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 Z | |DB 603 Z | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 833: | Linje 938: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 TKL 11 | |DB 603 TKL 11 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Nåværende revisjon fra 8. apr. 2023 kl. 13:56
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Motor Ʌ 12 | Ytelse og Forbruk | Kompresjon | Overlading | Drivstoff | Sylindre | Mål & Vekt
mm og Kg |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ytelse /
turtall |
Forbruk
l/time |
Ytelse /
turtall |
Forbruk
liter/time |
Høyde
Km |
Ytelse /
Turtall |
Forbruk
liter/time |
Ytelse /
Turtall |
Forbruk | Høyde
Km |
Emergency
power |
Boring
* Slag |
Slagvolum | Lengde | Høyde | Bredde | Vekt | Benyttet i | Notat | ||||
DB 603 | Havnivå | Emergency
(3 min) |
Climb and Combat
(30 min) |
|||||||||||||||||||
Take-off
(3 min) |
Climb and Combat
(30 min) |
|||||||||||||||||||||
DB 603 A | 1750 @ 2700 | 570 | 1580 @ 2500 | 460 | 5,7 | 1620 @ 2700 | 530 | 1510 @ 2500 | 460 | 10 | 950 @ 2700 | B4 | 2610 | 1167 | 830 | |||||||
DB 603 D | ||||||||||||||||||||||
DB 603 AA | 1670 @ 2700 | 550 | 1580@ 2500 | 460 | 7,3 | 1450 @ 2700 | 480 | 1370 @ 2500 | 480 | 10 | 1020 @ 2700 | B4 | 2610 | 1167 | 830 | |||||||
DB 603 AS | ||||||||||||||||||||||
DB 603 AAM | ||||||||||||||||||||||
DB 603 ASM | ||||||||||||||||||||||
DB 603 AM | ||||||||||||||||||||||
DB 603 C | ||||||||||||||||||||||
DB 603 E | 1800 @ 2700 | 580 | 1575 @ 2500 | 490 | 7,0 | 1550 @ 2700 | 510 | 1430 @ 2500 | 460 | 10 | 1060 @ 2700 | B4 | 2610 | 1167 | 830 | |||||||
DB 603 F | ||||||||||||||||||||||
DB 603 EM | ||||||||||||||||||||||
DB 603 FM | ||||||||||||||||||||||
DB 603 G | ||||||||||||||||||||||
DB 603 K | ||||||||||||||||||||||
DB 603 GA | ||||||||||||||||||||||
DB 603 Q | ||||||||||||||||||||||
DB 603 QE | ||||||||||||||||||||||
DB 603 QG-1 | ||||||||||||||||||||||
DB 603 QG-2 | ||||||||||||||||||||||
DB 603 H | ||||||||||||||||||||||
DB 603 J | ||||||||||||||||||||||
DB 603 L | ||||||||||||||||||||||
DB 603 LA | ||||||||||||||||||||||
DB 603 LAEDB | ||||||||||||||||||||||
DB 603 LAEFB | ||||||||||||||||||||||
DB 603 LAEDC | ||||||||||||||||||||||
DB 603 LAEFG | ||||||||||||||||||||||
DB 603 L/M | ||||||||||||||||||||||
DB 603 N | ||||||||||||||||||||||
DB 603 V | ||||||||||||||||||||||
DB 603 U | ||||||||||||||||||||||
DB 603 TKL 15 | ||||||||||||||||||||||
DB 603 W | ||||||||||||||||||||||
DB 603 X | ||||||||||||||||||||||
DB 603 Y | ||||||||||||||||||||||
DB 603 Z | ||||||||||||||||||||||
DB 603 TKL 11 |