M 103: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: høyre Mercedes-Benz {{PAGENAME}} Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer Kategori:Tyskland Kategori:Daimler-Benz ottomotor |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" |{{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" |''Mercedes-Benz M 103'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |- | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" |'''Bensin''' | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
| colspan="2" |M 103 | |||
|- | |||
|'''Variant''' | |||
|193.940 KAT | |||
|103.940 ECE | |||
|- | |||
|'''Byggeår''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vekt''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ytelse''' | |||
|160 | |||
|166 HK | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
| colspan="2" |5800 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment Nm''' | |||
|220 @ 4600 | |||
|228 @ 4600 | |||
|- | |||
|'''Boring''' | |||
| colspan="2" |82,9 | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
| colspan="2" |80,25 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
| colspan="2" |2599 cm<sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
| colspan="2" |9,2:1 | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge''' | |||
| colspan="2" |1 5 3 6 2 4 | |||
|- | |||
|'''Tenning''' | |||
| colspan="2" |Elektronisk | |||
|- | |||
|'''Forgasser''' | |||
| colspan="2" |Innsprøytning | |||
|- | |||
|'''Starter''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dynamo''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Rammelager''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Luftfilter''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| rowspan="10" |103.940 | |||
|KAT | |||
| rowspan="3" |124.007 | |||
| rowspan="3" |260 E | |||
|118 | |||
| rowspan="3" |5800 | |||
|9,2:1 | |||
| | |||
|- | |||
|NV / RÜF | |||
|115 | |||
|8,0:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|122 | |||
|9,2:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| rowspan="5" |124.026 | |||
| rowspan="5" |260 E | |||
|121 | |||
| rowspan="5" |5800 | |||
|9,2:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|118 | |||
|9,2:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|115 | |||
|8,0:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|122 | |||
|9,2:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|125 | |||
|10,0:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|115 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|125 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Tyskland]] | [[Kategori:Tyskland]] | ||
[[Kategori:Daimler-Benz ottomotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz ottomotor]] | ||
Siste sideversjon per 6. jun. 2026 kl. 18:01

Mercedes-Benz M 103
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
| 103.940 | KAT | 124.007 | 260 E | 118 | 5800 | 9,2:1 | |
| NV / RÜF | 115 | 8,0:1 | |||||
| 122 | 9,2:1 | ||||||
| 124.026 | 260 E | 121 | 5800 | 9,2:1 | |||
| 118 | 9,2:1 | ||||||
| 115 | 8,0:1 | ||||||
| 122 | 9,2:1 | ||||||
| 125 | 10,0:1 | ||||||
| 115 | |||||||
| 125 | |||||||