M 111: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
{{Flagg|Tyskland}} Mercedes-Benz {{PAGENAME}} | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" class="center" | <br>'' | | colspan="3" class="center" | <br>''Daimler-Benz {{PAGENAME}}'' | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1993 - 2000 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|Motor | |'''Motor''' | ||
| | |M 111 | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''Variant''' | |||
|11.920 | |||
|111.921 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Byggeform''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Byggeår''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Vekt''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''Ytelse HK / kW''' | |||
|121 / | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Turtall''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Slagvolum | |'''Maks turtall''' | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment Nm''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ved turtall''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Boring''' | |||
|85,3 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
|78,7 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
|1799 cm³ | |||
| | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Forgasser''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Tenning''' | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="4" class="center" | <br>''Daimler-Benz {{PAGENAME}} E 20'' | |||
|- | |||
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1992 - 2006 | |||
|- | |||
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
| colspan="3" |M 111 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''Variant''' | |||
|111.940 | |||
|111.942 | |||
|111.958 | |||
|- | |||
| | |||
|KAT | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Byggeform''' | |||
| | |||
| colspan="2" |R4 | |||
|- | |||
|'''Byggeår''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vekt''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ytelse HK / kW''' | |||
|/ 100 | |||
|/ 100 | |||
|/ 120 | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|5300 | |||
|- | |||
|'''Maks turtall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment Nm''' | |||
|190 | |||
|190 | |||
|230 | |||
|- | |||
|'''Ved turtall''' | |||
|4000 | |||
|4000 | |||
|25 - 4800 | |||
|- | |||
|'''Boring''' | |||
| colspan="3" |89,9 | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
| colspan="3" |78,7 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
| colspan="3" |1998 cm³ | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
| colspan="2" |9,6:1 | |||
|9,5:1 | |||
|- | |||
|'''Forgasser''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Tenning''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | <br>''Daimler-Benz {{PAGENAME}}'' E 22 | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1992 - 1996 | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
| colspan="2" |M 111 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''Variant''' | |||
|111.960 | |||
|111.970 | |||
|- | |||
|KAT | |||
|KAT | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Byggeform''' | |||
| colspan="2" |R 4 | |||
|- | |||
|'''Byggeår''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vekt''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ytelse HK / kW''' | |||
|/ 110 | |||
|/ 110 | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|- | |||
|'''Maks turtall''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment Nm''' | |||
|210 | |||
|220 | |||
|- | |||
|'''Ved turtall''' | |||
|4000 | |||
|3800 | |||
|- | |||
|'''Boring''' | |||
|89,9 | |||
|90,9 | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
|86,6 | |||
|88,4 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
|2199 cm³ | |||
|2295 cm³ | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
|10,0:1 | |||
|10,4:1 | |||
|- | |||
|'''Forgasser''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Tenning''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Tyskland]] | [[Kategori:Tyskland]] | ||
[[Kategori:Daimler-Benz ottomotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz ottomotor]] | ||
Siste sideversjon per 24. jun. 2026 kl. 20:29
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
