DB 603: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
|+Mercedes-Benz DB 603 | |+Mercedes-Benz DB 603 | ||
!Motor Ʌ 12 | !Motor Ʌ 12 | ||
! colspan=" | ! colspan="11" |Ytelse og Forbruk | ||
!Kompresjon | ! rowspan="5" |Kompresjon | ||
! | ! rowspan="5" |Overlading | ||
! rowspan="5" |Drivstoff | |||
! colspan="2" |Sylindre | ! colspan="2" |Sylindre | ||
! colspan="4" |Mål & Vekt | ! colspan="4" |Mål & Vekt | ||
| Linje 15: | Linje 16: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Ytelse / | |||
turtall | |||
!Forbruk | |||
l/time | |||
!Ytelse / | |||
turtall | |||
!Forbruk | !Forbruk | ||
!Ytelse | liter/time | ||
! rowspan="4" |Høyde | |||
Km | |||
!Ytelse / | |||
Turtall | |||
!Forbruk | !Forbruk | ||
!Ytelse | liter/time | ||
!Ytelse / | |||
Turtall | |||
!Forbruk | !Forbruk | ||
! | ! rowspan="4" |Høyde | ||
! | Km | ||
!Boring | ! rowspan="4" |Emergency | ||
power | |||
! rowspan="4" |Boring | |||
<nowiki>*</nowiki> Slag | <nowiki>*</nowiki> Slag | ||
!Slagvolum | ! rowspan="4" |Slagvolum | ||
!Lengde | ! rowspan="4" |Lengde | ||
!Høyde | ! rowspan="4" |Høyde | ||
!Bredde | !Bredde | ||
!Vekt | !Vekt | ||
| Linje 37: | Linje 48: | ||
!Notat | !Notat | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="3" |DB 603 | ||
! | ! colspan="4" |Havnivå | ||
! | ! colspan="2" rowspan="3" |Emergency | ||
(3 min) | |||
! colspan="2" rowspan="3" |Climb and Combat | |||
(30 min) | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Take-off | |||
(3 min) | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Climb and Combat | |||
(30 min) | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Linje 58: | Linje 68: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Linje 77: | Linje 74: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 A | |DB 603 A | ||
|1726 @ 2700 | |||
|570 | |||
|1580 @ 2500 | |||
|460 | |||
|5,7 | |||
|1620 @ 2700 | |||
|530 | |||
|1510 @ 2500 | |||
|460 | |||
|10 | |||
|950 @ 2700 | |||
|7,3 / 7,5 | |||
| | | | ||
| rowspan="8" |B4 | |||
| rowspan="13" |162 * 180 | |||
| rowspan="13" |44520 | |||
|2610 | |||
|1167 | |||
|830 | |||
|920 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |DB 603 AA | ||
| | |1670 @ 2700 | ||
| | |550 | ||
| | |1580@ 2500 | ||
| | |460 | ||
| | |7,3 | ||
| | |1450 @ 2700 | ||
|480 | |||
|1370 @ 2500 | |||
|480 | |||
|10 | |||
|1020 @ 2700 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 97: | Linje 118: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 AS | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 118: | Linje 139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 AAM | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 139: | Linje 160: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 ASM | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 160: | Linje 181: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 AM | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 181: | Linje 202: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 C | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 199: | Linje 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 D | |||
|1726 @ 2700 | |||
|570 | |||
|1580 @ 2500 | |||
|460 | |||
|5,7 | |||
|1620 @ 2700 | |||
|530 | |||
|1510 @ 2500 | |||
|460 | |||
|10 | |||
|950 @ 2700 | |||
|7,3 / 7,5 | |||
| | | | ||
|2610,5 | |||
|1167 | |||
|830 | |||
|970 | |||
| | | | ||
|CCW | |||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 E | ||
|1775 @ 2700 | |||
|580 | |||
|1575 @ 2500 | |||
|490 | |||
|7,0 | |||
|1550 @ 2700 | |||
|510 | |||
|1430 @ 2500 | |||
|460 | |||
|10 | |||
|1060 @ 2700 | |||
| | |||
| | |||
|B4 | |||
|2610 | |||
|1167 | |||
|830 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DB 603 EM | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 223: | Linje 288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 F | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 244: | Linje 310: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 FM | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 265: | Linje 332: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 G | ||
|1978 @ 2700 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|7,4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 282: | Linje 353: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 GA | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 307: | Linje 378: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 H | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 328: | Linje 402: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 J | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 350: | Linje 427: | ||
|- | |- | ||
|DB 603 K | |DB 603 K | ||
|1978 @ 2700 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 370: | Linje 450: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 L | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 391: | Linje 474: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 LA | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 412: | Linje 498: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 LAEDB | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 433: | Linje 522: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 LAEFB | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 454: | Linje 546: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 LAEDC | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 475: | Linje 570: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 LAEFG | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 496: | Linje 594: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 L/M | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 517: | Linje 618: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 N | ||
|2958 @ 3200 | |||
| | |||
|2762 @ 3000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 538: | Linje 642: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DB 603 | |DB 603 Q | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 558: | Linje 663: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 QE | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 579: | Linje 684: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 586: | Linje 689: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 QG-1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 600: | Linje 705: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 610: | Linje 713: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 QG-2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 621: | Linje 726: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 634: | Linje 737: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 S | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 642: | Linje 747: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 657: | Linje 760: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|TK-11 turbo | |||
|- | |||
|DB 603 TKL 15 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 663: | Linje 769: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 681: | Linje 785: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 TKL 11 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 726: | Linje 830: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 V | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 747: | Linje 851: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 755: | Linje 857: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 W | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 768: | Linje 872: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 779: | Linje 881: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 X | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 789: | Linje 893: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 803: | Linje 905: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 Y | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 810: | Linje 914: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 827: | Linje 929: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|DB 603 Z | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Siste sideversjon per 4. sep. 2026 kl. 19:51
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

| Motor Ʌ 12 | Ytelse og Forbruk | Kompresjon | Overlading | Drivstoff | Sylindre | Mål & Vekt
mm og Kg |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse /
turtall |
Forbruk
l/time |
Ytelse /
turtall |
Forbruk
liter/time |
Høyde
Km |
Ytelse /
Turtall |
Forbruk
liter/time |
Ytelse /
Turtall |
Forbruk | Høyde
Km |
Emergency
power |
Boring
* Slag |
Slagvolum | Lengde | Høyde | Bredde | Vekt | Benyttet i | Notat | ||||
| DB 603 | Havnivå | Emergency
(3 min) |
Climb and Combat
(30 min) |
|||||||||||||||||||
| Take-off
(3 min) |
Climb and Combat
(30 min) |
|||||||||||||||||||||
| DB 603 A | 1726 @ 2700 | 570 | 1580 @ 2500 | 460 | 5,7 | 1620 @ 2700 | 530 | 1510 @ 2500 | 460 | 10 | 950 @ 2700 | 7,3 / 7,5 | B4 | 162 * 180 | 44520 | 2610 | 1167 | 830 | 920 | |||
| DB 603 AA | 1670 @ 2700 | 550 | 1580@ 2500 | 460 | 7,3 | 1450 @ 2700 | 480 | 1370 @ 2500 | 480 | 10 | 1020 @ 2700 | 2610 | 1167 | 830 | ||||||||
| DB 603 AS | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 AAM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 ASM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 AM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 C | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 D | 1726 @ 2700 | 570 | 1580 @ 2500 | 460 | 5,7 | 1620 @ 2700 | 530 | 1510 @ 2500 | 460 | 10 | 950 @ 2700 | 7,3 / 7,5 | 2610,5 | 1167 | 830 | 970 | CCW | |||||
| DB 603 E | 1775 @ 2700 | 580 | 1575 @ 2500 | 490 | 7,0 | 1550 @ 2700 | 510 | 1430 @ 2500 | 460 | 10 | 1060 @ 2700 | B4 | 2610 | 1167 | 830 | |||||||
| DB 603 EM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 F | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 FM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 G | 1978 @ 2700 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
| DB 603 GA | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 H | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 J | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 K | 1978 @ 2700 | |||||||||||||||||||||
| DB 603 L | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LA | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEDB | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEFB | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEDC | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEFG | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 L/M | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 N | 2958 @ 3200 | 2762 @ 3000 | ||||||||||||||||||||
| DB 603 Q | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 QE | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 QG-1 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 QG-2 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 S | TK-11 turbo | |||||||||||||||||||||
| DB 603 TKL 15 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 TKL 11 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 U | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 V | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 W | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 X | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 Y | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 Z | ||||||||||||||||||||||
