Maybach OS5: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: fil:maybach_os5.jpg) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[ | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:maybach_os5.jpg|250px|]]<br>''Maybach OS 5'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;"| '''Bensin''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| OS 5 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 100 Hk @ 2000 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 42,5 Kgm @ 1000 o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| Forgasser | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 6995 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 95 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 135 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| 5,7:1 | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1 5 3 6 2 4 | |||
|- | |||
|'''Forgasser'''|| Maybach | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| Maybach | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| Bosch DN2/12 | |||
|- | |||
|'''Dynamo'''|| Bosch KMU 6/A 130/12 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:Maybach ottomotor]] |