Oslo 1966: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="14" | Merkedistrikt: Oslo
| colspan="14" | Merkedistrikt: '''Oslo'''
|-
|-
| Nummer || Type || colspan="3" |Mål ||  colspan = "2"| Tonnasje || || || || colspan= "3" |Maskineri ||
| Nummer || Type || colspan="3" |Mål ||  colspan = "2"| Tonnasje || || || || colspan= "3" |Maskineri ||
|-
|-
| O - O || Navn || L || B || D || BT || NT || Materiale || Byggeår || Ombygget || Merke || År || Hk || Eier
| O - O || '''Navn''' || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''BT''' || '''NT''' || '''Materiale''' || '''Byggeår''' || '''Ombygget''' || '''Motor''' || '''År''' || '''Hk''' || '''Eier'''
|-
|-
| O 2 O || Må Svanen || 23 || 6,7 || 5,1 || - || - || Tre || 46 || - || Solo || - || 8 || Erling Johansen, Wækkerordv. 8 Oslo
| O 2 O || Må Svanen || 23 || 6,7 || 5,1 || - || - || Tre || 46 || - || Solo || - || 8 || Erling Johansen, Wækkerordv. 8 Oslo
|-
|-
| O 3 O || Må Sofie || 20 || 6 || 2,5 || - || - || Tre || 44 || - || Real || 58 || 5 || A. K. Kristiansen, Sunnmøregaten 1, Oslo
| O 3 O || Må Sofie || 20 || 6 || 2,5 || - || - || Tre || 44 || - || Real || 58 || 5 || A. K. Kristiansen, Sunnmøregaten 1, Oslo
|-
| O 4 O || Må Minda || 24 || 6,4 || 2,5 || - || - || Tre || - || - || Slepner || - || 12 || A. J. Olsen, J Løvlandsgt 22 a, Oslo
|-
| O 5 O || Må Pila || 22 || 5 || 3 || - || - || Tre || 44 || - || Real || 44 || 4 || A. Kristoffersen, Bekkelaget
|-
| O 6 O || Må Snar || 21 || 6 || 2,5 || - || - || Tre || 53 || - || Marna || 53 || 4 || K. Kristoffersen, Varggv 6, Oslo
|-
| O 7 O || Må Hecla || 28 || 9,5 || 5,5 || - || - || Tre || 58 || - || Marna || 58 || 24 || Helge Askeli, Haslekroken 1, Oslo
|- 
| O 8 O || Må        || 21 || 6 || 3,2 || - || - || Tre || - || - || Meteor || - || 4 || Jim Andersen, Heggholmen, Oslo
|-
| O 10 O || Må Anne Lise || 48 || 16,4 || 6,4 || - ||  - || Tre || - || - || Rapp || - || 22 || A. R. Hansen, Boks 23, Veitvet
|-
| O 11 O || Må Ramm || 26,3 || 7,5 || 3,2 || - || - || Tre || 34 || 64 || Albin || - || 20 || T. Grundvik, Munkedamsveien 59, Oppgang 1, Oslo
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 30. jul. 2016 kl. 22:59

Tilbake til fylkesoversikt

Merkedistrikt: Oslo
Nummer Type Mål Tonnasje Maskineri
O - O Navn L B D BT NT Materiale Byggeår Ombygget Motor År Hk Eier
O 2 O Må Svanen 23 6,7 5,1 - - Tre 46 - Solo - 8 Erling Johansen, Wækkerordv. 8 Oslo
O 3 O Må Sofie 20 6 2,5 - - Tre 44 - Real 58 5 A. K. Kristiansen, Sunnmøregaten 1, Oslo
O 4 O Må Minda 24 6,4 2,5 - - Tre - - Slepner - 12 A. J. Olsen, J Løvlandsgt 22 a, Oslo
O 5 O Må Pila 22 5 3 - - Tre 44 - Real 44 4 A. Kristoffersen, Bekkelaget
O 6 O Må Snar 21 6 2,5 - - Tre 53 - Marna 53 4 K. Kristoffersen, Varggv 6, Oslo
O 7 O Må Hecla 28 9,5 5,5 - - Tre 58 - Marna 58 24 Helge Askeli, Haslekroken 1, Oslo
O 8 O 21 6 3,2 - - Tre - - Meteor - 4 Jim Andersen, Heggholmen, Oslo
O 10 O Må Anne Lise 48 16,4 6,4 - - Tre - - Rapp - 22 A. R. Hansen, Boks 23, Veitvet
O 11 O Må Ramm 26,3 7,5 3,2 - - Tre 34 64 Albin - 20 T. Grundvik, Munkedamsveien 59, Oppgang 1, Oslo