Doosan Infracore: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {| class="wikitable sortable" |+Doosan Infracore dieselmotorer !Modell !Sylindre !Volum (l) !B x S (mm) !Ytelse (hk) !Turtall !Vekt (Kg) |- |4V158TI |V 8 |14,6 |128 x 142 |800 |2300 |154...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
|L066TI | |L066TI | ||
| | |R 6 | ||
| | |5,8 | ||
| | |102 x 118 | ||
| | |180 | ||
| | |2200 | ||
| | |535 | ||
|- | |- | ||
|L086TI | |L086TI | ||
| | |R 6 | ||
| | |8,1 | ||
| | |111 x 139 | ||
| | |360 | ||
| | |2500 | ||
| | |790 | ||
|- | |- | ||
|L126TI | |L126TI | ||
| | |R 6 | ||
| | |11,1 | ||
| | |123 x 155 | ||
| | |400 | ||
| | |2100 | ||
| | |1060 | ||
|- | |- | ||
|L136 | |L136 | ||
| | |R 6 | ||
| | |8,1 | ||
| | |111 x 139 | ||
| | |160 | ||
| | |2200 | ||
| | |743 | ||
|- | |- | ||
|L136T | |L136T | ||
| | |R 6 | ||
| | |8,1 | ||
| | |111 x 139 | ||
| | |2000 | ||
| | |2200 | ||
| | |748 | ||
|- | |- | ||
|L136TI | |L136TI | ||
| | |R 6 | ||
| | |8,1 | ||
| | |111 x 139 | ||
| | |230 | ||
| | |2200 | ||
| | |773 | ||
|- | |- | ||
|MD196T | |MD196T | ||
| | |R 6 | ||
| | |11,1 | ||
| | |123 x 155 | ||
| | |280 | ||
| | |2000 | ||
| | |975 | ||
|- | |- | ||
|MD196TI | |MD196TI | ||
| | |R 6 | ||
| | |11,1 | ||
| | |123 x 155 | ||
| | |320 | ||
| | |2000 | ||
| | |1009 | ||
|- | |- | ||
|V158TI | |V158TI | ||
| | |V 8 | ||
| | |14,6 | ||
| | |128 x 142 | ||
| | |680 | ||
| | |2300 | ||
| | |1350 | ||
|- | |- | ||
|V180TI | |V180TI | ||
| | |V 10 | ||
| | |18,3 | ||
| | |128 x 142 | ||
| | |820 | ||
| | |2300 | ||
| | |1550 | ||
|- | |- | ||
|V222TI | |V222TI | ||
| | |V 12 | ||
| | |21,9 | ||
| | |128 x 142 | ||
| | |1000 | ||
| | |2300 | ||
| | |1750 | ||
|} | |} | ||
Nåværende revisjon fra 1. nov. 2016 kl. 20:41
Modell | Sylindre | Volum (l) | B x S (mm) | Ytelse (hk) | Turtall | Vekt (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4V158TI | V 8 | 14,6 | 128 x 142 | 800 | 2300 | 1540 |
4V222TI | V 12 | 21,9 | 128 x 142 | 1200 | 2300 | 1920 |
L066TI | R 6 | 5,8 | 102 x 118 | 180 | 2200 | 535 |
L086TI | R 6 | 8,1 | 111 x 139 | 360 | 2500 | 790 |
L126TI | R 6 | 11,1 | 123 x 155 | 400 | 2100 | 1060 |
L136 | R 6 | 8,1 | 111 x 139 | 160 | 2200 | 743 |
L136T | R 6 | 8,1 | 111 x 139 | 2000 | 2200 | 748 |
L136TI | R 6 | 8,1 | 111 x 139 | 230 | 2200 | 773 |
MD196T | R 6 | 11,1 | 123 x 155 | 280 | 2000 | 975 |
MD196TI | R 6 | 11,1 | 123 x 155 | 320 | 2000 | 1009 |
V158TI | V 8 | 14,6 | 128 x 142 | 680 | 2300 | 1350 |
V180TI | V 10 | 18,3 | 128 x 142 | 820 | 2300 | 1550 |
V222TI | V 12 | 21,9 | 128 x 142 | 1000 | 2300 | 1750 |