Østfold 2017: Forskjell mellom revisjoner
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
== Ø - F Fredrikstad == | == Ø - F Fredrikstad == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Merke | !Merke | ||
!Navn | !Navn | ||
Linje 12: | Linje 13: | ||
!Bredde (m) | !Bredde (m) | ||
!Materiale | !Materiale | ||
! | !Brt 1969 | ||
!Brt | |||
!Byggeår | !Byggeår | ||
!Motor | !Motor | ||
Linje 21: | Linje 23: | ||
!Poststed | !Poststed | ||
|- | |- | ||
|4 Ø F | |||
|Wito | |||
|4,27 | |||
|2,1 | |||
|Plast | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1999 | |||
| | | | ||
|30 | |||
|1999 | |||
|Anders Kristensen | |||
|Fredrikstad | |||
|- | |||
|Ø 6 F | |||
|Lilleba | |||
|6,05 | |||
|2,5 | |||
|Plas | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2015 | |||
| | | | ||
|75 | |||
|2015 | |||
|Ragnar Sten Rodin | |||
|Saltnes | |||
|- | |||
|Ø 8 F | |||
|Teddy | |||
|9,2 | |||
|3,25 | |||
|Plast | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2005 | |||
| | | | ||
| | |85 | ||
| | |2004 | ||
| | |Per Arne Johansen | ||
|Gamle Fredrikstad | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 61: | Linje 80: | ||
|} | |} | ||
Ø | Ø 9 F Bekkhus 8,77 2,85 Plast 1983 124 1987 Høili Viggo Kråkerøy | ||
Ø | Ø 10 F Baluba 14,95 6 Stål 51 2011 318 2010 Baluba Kråkerøy | ||
Ø | Ø 12 F Oter 6,2 2,18 Plast 1978 18 1978 Villand Kystfiske Gressvik | ||
Ø | Ø 14 F Vigdis 10,66 3,13 Stål 2006 450 2002 Martinsen Jan-Freddy Engelsviken | ||
Ø | Ø 15 F Gunders 7,9 2,54 Tre 1964 18 1974 Terje Gundersen Kråkerøy | ||
Ø | Ø 16 F Lortebaljo 5,18 2,15 Plast 1994 50 2014 Fredrikstad Dykkerservice Terje Fjellvang Enk Rolvsøy | ||
Ø | Ø 17 F Håkon 7,83 2,56 Tre 4 1965 30 1992 Nesheim Arne Manstad | ||
Ø | Ø 18 F Koggen 5,6 1,85 Plast 1985 33 1993 Wold Bjørn Eugen Gressvik | ||
Ø | Ø 19 F Svanesund 10,66 4,5 Stål 2004 250 1999 Johansen Øyvind Kråkerøy | ||
Ø | Ø 20 F Snoopy 10,4 3,04 Plast 2014 200 2009 Johansen Rune Sellebakk | ||
Ø | Ø 21 F Valhall 6,2 2,35 Plast 2016 60 2016 Seger As Fredrikstad | ||
Ø | Ø 22 F Ellen 10,55 3,6 Tre 1995 237 1993 Mikalsen Roger Engelsviken | ||
Ø | Ø 28 F Villand 10,6 3,3 Stål 12 1979 106 1978 Villand Kystfiske Gressvik | ||
Ø | Ø 29 F Svanesund Ii 4,95 1,95 Plast 2006 20 2006 Johansen Øyvind Kråkerøy | ||
Ø | Ø 31 F Marte-Pernille 5,3 2,18 Plast 1988 30 2014 Kristoffer Mathisen Kråkerøy | ||
Ø | Ø 60 F Anne 5,02 1,88 Plast 1970 50 1999 Andersen Dag Gressvik | ||
Ø | Ø 84 F Sydnes 6,7 2,7 Plast 2015 150 2015 Finn Roar Johansen Kråkerøy | ||
Ø | Ø 111 F Sprattus 5,3 2,12 Plast 2014 40 2012 Didrik Pedersen Fredrikstad | ||
Ø | Ø 115 F Marte 7,07 2,35 Plast 1978 18 1988 Bjørn Gundersen Kråkerøy | ||
Ø | Ø 117 F Sprattus 6,2 2,35 Plast 2017 70 2017 Didrik Pedersen Fredrikstad | ||
== Ø - H == | == Ø - H == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Lengde (m) | |||
!Bredde (m) | |||
!Materiale | |||
!Tonnasje 1969 | |||
!Byggeår | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Byggeår | |||
motor | |||
!Eier | |||
!Poststed | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Ø 0001H SJØLIV 14,95 5,1 TRE 21 1983 368 1986 TORGERSEN OLE RAGNAR VESTERØY | Ø 0001H SJØLIV 14,95 5,1 TRE 21 1983 368 1986 TORGERSEN OLE RAGNAR VESTERØY | ||
Linje 198: | Linje 264: | ||
== Ø - HD == | == Ø - HD Halden == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Ø - HD Halden | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Lengde (m) | |||
!Bredde (m) | |||
!Materiale | |||
!Brt 1969 | |||
!Brt | |||
!Byggeår | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Byggeår | |||
motor | |||
!Eier | |||
!Poststed | |||
|- | |||
|Ø 6 HD | |||
|August | |||
|6,1 | |||
|2 | |||
|Plast | |||
| | |||
|1 | |||
|1992 | |||
| | |||
|9 | |||
|1992 | |||
|Rune Midtlien | |||
|Halden | |||
|} | |||
== Ø - M Moss == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Ø -M Moss | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Lengde (m) | |||
!Bredde (m) | |||
!Materiale | |||
!Brt 1969 | |||
!Brt | |||
!Byggeår | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Byggeår | |||
motor | |||
!Eier | |||
!Poststed | |||
|- | |||
|Ø 1 M | |||
|Glad | |||
|8,8 | |||
|2,85 | |||
|Plast | |||
| | |||
| | |||
|1976 | |||
| | |||
|47 | |||
|1992 | |||
|Arne Svein Kasper Pettersen | |||
|Moss | |||
|- | |||
|Ø 3 M | |||
|Ringskjær | |||
|10,65 | |||
|4,25 | |||
|Stål | |||
| | |||
| | |||
|1980 | |||
| | |||
|270 | |||
|1986 | |||
|Odd Kristiansen | |||
|Våler i Østfold | |||
|- | |||
|Ø 7 M | |||
|Kuling | |||
|7,2 | |||
|2,6 | |||
|Plast | |||
| | |||
| | |||
|2006 | |||
| | |||
|107 | |||
|2006 | |||
|Arne Høgby Wilhelmsen | |||
|Moss | |||
|} | |||
Kristiansen | |||
== Ø - R == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Lengde (m) | |||
!Bredde (m) | |||
!Materiale | |||
!Tonnasje 1969 | |||
!Byggeår | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Byggeår | |||
motor | |||
!Eier | |||
!Poststed | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Ø 0002 R ÅRVIKEN 10,66 4,36 STÅL 12 1997 276 1996 ØRA HERMANN OG SØNNER, F.E. DILLING | Ø 0002 R ÅRVIKEN 10,66 4,36 STÅL 12 1997 276 1996 ØRA HERMANN OG SØNNER, F.E. DILLING | ||
Linje 223: | Linje 427: | ||
Ø 0040 R ÅREFJORDGUTT 5,9 1,95 PLAST 2015 30 2015 BJØRN M OLSEN DILLING | Ø 0040 R ÅREFJORDGUTT 5,9 1,95 PLAST 2015 30 2015 BJØRN M OLSEN DILLING | ||
== Ø - RD == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Lengde (m) | |||
!Bredde (m) | |||
!Materiale | |||
!Tonnasje 1969 | |||
!Byggeår | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Byggeår | |||
motor | |||
!Eier | |||
!Poststed | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Ø 0011 RD KROGSTAD 2 6,2 2,35 PLAST 2015 75 2016 KARLSEN PER-ARNE SALTNES | Ø 0011 RD KROGSTAD 2 6,2 2,35 PLAST 2015 75 2016 KARLSEN PER-ARNE SALTNES | ||
== Ø - S == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Lengde (m) | |||
!Bredde (m) | |||
!Materiale | |||
!Tonnasje 1969 | |||
!Byggeår | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Byggeår | |||
motor | |||
!Eier | |||
!Poststed | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Ø 0001 S CAMO 14,84 5,75 STÅL 36 1979 550 2000 HALVORSEN SIGMUND SKJEBERG | Ø 0001 S CAMO 14,84 5,75 STÅL 36 1979 550 2000 HALVORSEN SIGMUND SKJEBERG |
Nåværende revisjon fra 23. mar. 2017 kl. 13:38
Motorer i Norske fiskebåter 2017
Registrerings-
Merke Fartøynavn Største lengde (m) Bredde (m) Materiale Bruttotonnasje (1969) Bruttotonnasje (annen) Byggeår Motorstyrke (hk) Byggeår motor Eier Poststed
Ø - F Fredrikstad
Merke | Navn | Lengde (m) | Bredde (m) | Materiale | Brt 1969 | Brt | Byggeår | Motor | Ytelse | Byggeår
motor |
Eier | Poststed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Ø F | Wito | 4,27 | 2,1 | Plast | 1999 | 30 | 1999 | Anders Kristensen | Fredrikstad | |||
Ø 6 F | Lilleba | 6,05 | 2,5 | Plas | 2015 | 75 | 2015 | Ragnar Sten Rodin | Saltnes | |||
Ø 8 F | Teddy | 9,2 | 3,25 | Plast | 2005 | 85 | 2004 | Per Arne Johansen | Gamle Fredrikstad | |||
Ø 9 F Bekkhus 8,77 2,85 Plast 1983 124 1987 Høili Viggo Kråkerøy
Ø 10 F Baluba 14,95 6 Stål 51 2011 318 2010 Baluba Kråkerøy
Ø 12 F Oter 6,2 2,18 Plast 1978 18 1978 Villand Kystfiske Gressvik
Ø 14 F Vigdis 10,66 3,13 Stål 2006 450 2002 Martinsen Jan-Freddy Engelsviken
Ø 15 F Gunders 7,9 2,54 Tre 1964 18 1974 Terje Gundersen Kråkerøy
Ø 16 F Lortebaljo 5,18 2,15 Plast 1994 50 2014 Fredrikstad Dykkerservice Terje Fjellvang Enk Rolvsøy
Ø 17 F Håkon 7,83 2,56 Tre 4 1965 30 1992 Nesheim Arne Manstad
Ø 18 F Koggen 5,6 1,85 Plast 1985 33 1993 Wold Bjørn Eugen Gressvik
Ø 19 F Svanesund 10,66 4,5 Stål 2004 250 1999 Johansen Øyvind Kråkerøy
Ø 20 F Snoopy 10,4 3,04 Plast 2014 200 2009 Johansen Rune Sellebakk
Ø 21 F Valhall 6,2 2,35 Plast 2016 60 2016 Seger As Fredrikstad
Ø 22 F Ellen 10,55 3,6 Tre 1995 237 1993 Mikalsen Roger Engelsviken
Ø 28 F Villand 10,6 3,3 Stål 12 1979 106 1978 Villand Kystfiske Gressvik
Ø 29 F Svanesund Ii 4,95 1,95 Plast 2006 20 2006 Johansen Øyvind Kråkerøy
Ø 31 F Marte-Pernille 5,3 2,18 Plast 1988 30 2014 Kristoffer Mathisen Kråkerøy
Ø 60 F Anne 5,02 1,88 Plast 1970 50 1999 Andersen Dag Gressvik
Ø 84 F Sydnes 6,7 2,7 Plast 2015 150 2015 Finn Roar Johansen Kråkerøy
Ø 111 F Sprattus 5,3 2,12 Plast 2014 40 2012 Didrik Pedersen Fredrikstad
Ø 115 F Marte 7,07 2,35 Plast 1978 18 1988 Bjørn Gundersen Kråkerøy
Ø 117 F Sprattus 6,2 2,35 Plast 2017 70 2017 Didrik Pedersen Fredrikstad
Ø - H
Merke | Navn | Lengde (m) | Bredde (m) | Materiale | Tonnasje 1969 | Byggeår | Motor | Ytelse | Byggeår
motor |
Eier | Poststed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 0001H SJØLIV 14,95 5,1 TRE 21 1983 368 1986 TORGERSEN OLE RAGNAR VESTERØY
Ø 0003H THALASSA 9,65 3,42 PLAST 2015 369 2015 ØYVIND FAUSKANGER OSLO
Ø 0005H BUSTER 8,21 2,71 PLAST 7 1978 76 1995 JOHN VIKTOR ERIKSEN VESTERØY
Ø 0006H BERIT 5,4 1,7 TRE 1976 10 1987 NILSEN HARALD VESTERØY
Ø 0008H VICTHOR 10,65 3,96 TRE 18 1993 160 1992 BEKKEVIK ROAR A VESTERØY
Ø 0010H ELI R 17 5,25 STÅL 75 2002 450 2013 SG REKETRÅL AS VESTERØY
Ø 0019H HENRIETTE 10,18 3,41 TRE 8 1962 106 1988 JAN HENRIK HANSEN SKJÆRHALDEN
Ø 0022H STANGHOLM 13,96 4,75 TRE 23 1967 324 1989 PARTREDERIET STANGHOLM DA VESTERØY
Ø 0023H VERONIKA 10,7 4 PLAST 12 1991 180 1992 BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%) VESTERØY
Ø 0024H HELENE 9,99 3,99 PLAST 18 1984 230 1997 KARLSEN KJELL ODDVAR VESTERØY
Ø 0027H TOBIAS 7,7 2,8 PLAST 2004 305 2012 AAGE JOHANSEN VESTERØY
Ø 0028H STRANDGUTT 10,65 4,5 ALUMINIUM 2003 330 2003 KARLSEN BJØRN ERIK LOTZ VESTERØY
Ø 0030H SPJÆRØY 9,3 3,1 TRE 6 1977 85 1985 MARTINSEN IVAR VESTERØY
Ø 0036H HERA 10,65 4,1 ALUMINIUM 12 1994 160 1994 ANDERSEN LEIF RAGNAR VESTERØY
Ø 0039H LURO 9,9 3,5 TRE 10 1982 152 1999 ASKELI FRANK YNGVAR VESTERØY
Ø 0041H COLIBRI 7,7 2,7 PLAST 1988 44 1988 PEDERSEN EGIL HAUGE VESTERØY
Ø 0043H STRATOS 5,3 2,12 PLAST 2011 40 2012 KÅRE EGIL ANDERSEN SKJÆRHALDEN
Ø 0044H KIKKI 12,99 4,85 STÅL 21 1985 220 2000 NILSEN VIDAR VESTERØY
Ø 0045H ODDEN 10,63 3,63 PLAST 12 1991 152 1986 LANDE INGER-LISE VESTERØY
Ø 0047H ASMALØ 10,65 3,6 PLAST 12 1990 360 1990 JENSEN LEIF ERIK VESTERØY
Ø 0048H TENNSKJÆR 14,93 4,7 TRE 20 1964 312 2008 ROLF ØSTLIE JØRGENSEN VESTERØY
Ø 0049H AQUALON 10,66 4 PLAST 12 1984 250 1994 MORTEN SKOVDAHL VESTERØY
Ø 0050H SONBAS SENIOR 10,5 3,65 PLAST 15 1989 200 1980 OTGAARD GUNNE VESTERØY
Ø 0051H YLVA 9,7 3,4 PLAST 9 1977 71 1978 ØYSTEIN JOHANSEN SKJÆRHALDEN
Ø 0056H RUGGEN 9,1 3,14 TRE 7 1981 51 1985 HELGESEN ØIVIND VESTERØY
Ø 0060H HAVELLA 8,2 2,4 TRE 1963 40 2001 HOLT EGIL VESTERØY
Ø 0071H PONNY 9,02 3,2 PLAST 7 1981 130 2000 M/S MAJA A/S VESTERØY
Ø 0072H NIKITA 10,6 4 TRE 12 1993 200 1977 HELGESEN EINAR VESTERØY
Ø 0073H STRATOS 2 7,4 2,7 PLAST 1984 50 1984 KÅRE EGIL ANDERSEN SKJÆRHALDEN
Ø 0075H BORGEN 8,4 3 PLAST 1986 130 1986 HARALDSEN JOHN-HARALD VESTERØY
Ø 0078H LEPPEFISK BORGEN 6,2 2,35 PLAST 2014 60 2015 HARALDSEN JOHN-HARALD VESTERØY
Ø 0082H BODIL 9,88 3,25 TRE 10 1954 128 1982 LIEN LEIF HARALD VESTERØY
Ø 0086H ØYSKJÆR 14,98 4,91 ALUMINIUM 23 1988 525 2007 PARTREDERIET JØRGENSEN DA VESTERØY
Ø 88 H MIKKI 10,31 3,45 PLAST 9 1987 120 1996 MELHUUS OLA SKJÆRHALDEN
Ø 98 H CATALINA 9,4 3,1 PLAST 7 1975 130 1986 SVENDSEN RAYMOND VESTERØY
Ø 100 H SPJÆRLYS 12,65 4,5 ALUMINIUM 21 1985 310 1995 SPJÆRINGEN AS VESTERØY
Ø 123 H ANN SOFIE 14,96 5,89 STÅL 55 2007 400 2007 VIGS LINEFISK AS VESTERØY
Ø 150 H SPJÆRINGEN SENIOR 22,05 7,5 STÅL 185 2000 650 2000 SPJÆRINGEN AS VESTERØY
Ø 155 H DIANA 10,05 3,05 PLAST 2004 222 2004 ERIKSEN GUNNAR VESTERØY
Ø 187 H KNUBBEN 7,8 2,45 ALUMINIUM 1983 65 1993 PARTREDERIET JØRGENSEN DA VESTERØY
Ø 231 H TERNA 4,8 1,8 PLAST 1987 30 1987 OLSEN GUNNAR VESTERØY
Ø 235 H TOPSY 17,59 5,43 TRE 40 1964 240 1964 ALEKSANDERSEN TOM VESTERØY
Ø 264 H TORGLIMT 12,22 4,42 TRE 18 1959 265 1998 PARTREDERIET ALEKSANDERSEN OG ALEKSANDERSEN DA VESTERØY
Ø - HD Halden
Merke | Navn | Lengde (m) | Bredde (m) | Materiale | Brt 1969 | Brt | Byggeår | Motor | Ytelse | Byggeår
motor |
Eier | Poststed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 6 HD | August | 6,1 | 2 | Plast | 1 | 1992 | 9 | 1992 | Rune Midtlien | Halden |
Ø - M Moss
Merke | Navn | Lengde (m) | Bredde (m) | Materiale | Brt 1969 | Brt | Byggeår | Motor | Ytelse | Byggeår
motor |
Eier | Poststed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 M | Glad | 8,8 | 2,85 | Plast | 1976 | 47 | 1992 | Arne Svein Kasper Pettersen | Moss | |||
Ø 3 M | Ringskjær | 10,65 | 4,25 | Stål | 1980 | 270 | 1986 | Odd Kristiansen | Våler i Østfold | |||
Ø 7 M | Kuling | 7,2 | 2,6 | Plast | 2006 | 107 | 2006 | Arne Høgby Wilhelmsen | Moss |
Kristiansen
Ø - R
Merke | Navn | Lengde (m) | Bredde (m) | Materiale | Tonnasje 1969 | Byggeår | Motor | Ytelse | Byggeår
motor |
Eier | Poststed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 0002 R ÅRVIKEN 10,66 4,36 STÅL 12 1997 276 1996 ØRA HERMANN OG SØNNER, F.E. DILLING
Ø 0003 R MÅKEN 8,54 3,06 PLAST 1997 60 2015 ØRA KÅRE HANSEN LARKOLLEN
Ø 0004 R ÅREFJORDFISK 10,98 3,6 PLAST 1988 275 2002 BJØRN M OLSEN DILLING
Ø 0017 R ØRAGUTT 10,65 3,23 PLAST 8 1982 114 1982 ØRA ØIVIND LARKOLLEN
Ø 0040 R ÅREFJORDGUTT 5,9 1,95 PLAST 2015 30 2015 BJØRN M OLSEN DILLING
Ø - RD
Merke | Navn | Lengde (m) | Bredde (m) | Materiale | Tonnasje 1969 | Byggeår | Motor | Ytelse | Byggeår
motor |
Eier | Poststed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 0011 RD KROGSTAD 2 6,2 2,35 PLAST 2015 75 2016 KARLSEN PER-ARNE SALTNES
Ø - S
Merke | Navn | Lengde (m) | Bredde (m) | Materiale | Tonnasje 1969 | Byggeår | Motor | Ytelse | Byggeår
motor |
Eier | Poststed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 0001 S CAMO 14,84 5,75 STÅL 36 1979 550 2000 HALVORSEN SIGMUND SKJEBERG
Ø 0002 S MAGNUS 5,97 2,5 ALUMINIUM 2016 107 2015 ASBJØRNSEN TORE SKJEBERG
Ø 0020 S NELLA 8,63 2,71 PLAST 6 1979 76 1993 NILSEN OG STUBBERUD FISKEBÅTREDERI AS SKJEBERG
Ø 0022 S MISTRAL 8,81 3,22 PLAST 8 1986 76 1986 JOHANSEN HARALD SARPSBORG