Akershus 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 59: | Linje 59: | ||
| A 8 S || Ms. Verden || fjf. trp. || 1875 || 32 || 12,9 || 5,3 || Stabil || 8 || 0 || Edvard Jacobsen, Soon | | A 8 S || Ms. Verden || fjf. trp. || 1875 || 32 || 12,9 || 5,3 || Stabil || 8 || 0 || Edvard Jacobsen, Soon | ||
|- | |- | ||
| A 9 S || Ms Jesper || fjf. || ||32 || 13 || 4 || Rap || 9 || 0 || Anton Kartrud, Soon | | A 9 S || Ms. Jesper || fjf. || ||32 || 13 || 4 || Rap || 9 || 0 || Anton Kartrud, Soon | ||
|- | |- | ||
| A 10 S || Ms. Rolf II || fjf. || 1893 || 34 || 13,5 || 7,5 || Bolinder || 10 || 0 || Adolf Andersen, Soon | | A 10 S || Ms. Rolf II || fjf. || 1893 || 34 || 13,5 || 7,5 || Bolinder || 10 || 0 || Adolf Andersen, Soon | ||
Linje 76: | Linje 76: | ||
|Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L || B || D || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eiers navn og adresse | |Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L || B || D || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eiers navn og adresse | ||
|- | |- | ||
| A 1 AA || | | A 1 AA ||Ms. Trygg | ||
|fjf. kf. | |||
|1898 | |||
|33,7 | |||
|13,7 | |||
|5,7 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| A 2 AA || | | A 2 AA ||Ms. Drot | ||
| | |||
|? | |||
|32,3 | |||
|12,1 | |||
|4,9 | |||
|Rap | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| A 3 AA || | | A 3 AA ||Ms. Ravnen | ||
| | |||
|? | |||
|35,1 | |||
|13,8 | |||
|6,2 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| A 4 AA || | | A 4 AA ||Ms. Djerv | ||
| | |||
|1910 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| A 5 AA || | | A 5 AA ||Ms Fram | ||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|A 6 AA | |||
|Ms. Ragnhild II | |||
|fjf | |||
|1919 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Skandia | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== Aker merkedistrikt == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Merkedistrikt: Soon | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Anvendelse | |||
!Byggeår | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Fangstbåter | |||
!Eiers navn og adresse | |||
|- | |||
|A 1 AS | |||
|Ms. Vera | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Kampen | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 2 AS | |||
|Ms. Falken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 3 AS | |||
|Ms. Kvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 4 AS | |||
|Ms. Pil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 5 AS | |||
|Må. Dagmar | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 6 AS | |||
|Ms. Trygg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 7 AS | |||
|Ms. Flid | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 8 AS | |||
|Ms. Arvid | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 9 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 10 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 11 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 12 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 13 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 14 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 15 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Alpha | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 16 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Alpha | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 17 AS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|4,5 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Bærum merkedistrikt == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Merkedistrikt: Bærum | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Anvendelse | |||
!Byggeår | |||
!Lenge | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Fangstbåter | |||
!Eiers navn og adresse | |||
|- | |||
|A 1 B | |||
|Ms. Bob | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 2 B | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 18. apr. 2017 kl. 14:42
Akershus fylke.
Drøbak merkedistrikt.
Merkedistrikt: Drøbak | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
A 1 D | Ms. Flink | fjf. | 1900? | 35 | 13,5 | 8 | Rap | 12 | 0 | Sven Svensen Kjøiar, Drøbak |
A 2 D | 4/å | fjf. | 1902 | 18 | 5,4 | 1,9 | - | - | 0 | Johan Olai Johansen, Drøbak |
A 3 D | Må | fjf. | 20,4 | 5,7 | 2,1 | - | 4/5 | 2 | Lauritz Pettersen, Drøbak |
Hølen merkedistrikt.
Merkedistrikt: Hølen | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
A - H | Ingen merkepliktige farkoster |
Soon merkedistrikt.
Merkedistrikt: Soon | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
A 1 S | Ms. Ganger Rold | fjf. | - | 35,5 | 12,5 | 4,5 | Rap | 6 | 0 | August Kristoffersen, Soon |
A 2 S | Ms. Scomrok | fjf. | - | 39,7 | 11 | 5,5 | Kampen | 6 | 0 | Arnt Andresen, Soon |
A 3 S | Ms. Lyn | fjf. | 1920 | 39,7 | 15,2 | 6,4 | Rap | 22 | 0 | Josef Brevik, Soon |
A 4 S | Ms. Wera | fjf. | 1909 | 32 | 12,3 | 6,5 | Rap | 11 | 0 | Partr. Otto Ottesen , Soon |
A 5 S | Ms. Tordenskjold II | fjf. kf. | 1917 | 41,4 | 15,7 | 5,6 | Rap | 22 | 0 | Partr. Andreas Fredriksen, Soon |
A 6 S | Ms Bulle | trp. | 1917 | 42 | 15,1 | 6,8 | Rap | 22 | 0 | A/S The Oversea Canning Co. Ltd. No. 2, Soon |
A 7 S | Ms. Løperen | trp. fjf. | 1903? | 34,4 | 12,4 | 4,2 | Avance | 10 | 0 | Partr. Johan Jakobsen, Soon |
A 8 S | Ms. Verden | fjf. trp. | 1875 | 32 | 12,9 | 5,3 | Stabil | 8 | 0 | Edvard Jacobsen, Soon |
A 9 S | Ms. Jesper | fjf. | 32 | 13 | 4 | Rap | 9 | 0 | Anton Kartrud, Soon | |
A 10 S | Ms. Rolf II | fjf. | 1893 | 34 | 13,5 | 7,5 | Bolinder | 10 | 0 | Adolf Andersen, Soon |
A 11 S | Ms. Rolf | fjf. | 1907 | 29 | 11,6 | 5 | Rap | 8 | 0 | Adolf Andersen, Soon |
Ås merkedistrikt.
Merkedistrikt: Ås | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
A 1 AA | Ms. Trygg | fjf. kf. | 1898 | 33,7 | 13,7 | 5,7 | Rap | 12 | 3 | |
A 2 AA | Ms. Drot | ? | 32,3 | 12,1 | 4,9 | Rap | 4 | |||
A 3 AA | Ms. Ravnen | ? | 35,1 | 13,8 | 6,2 | Rap | 12 | |||
A 4 AA | Ms. Djerv | 1910 | Rap | 12 | ||||||
A 5 AA | Ms Fram | ? | Rap | 22 | ||||||
A 6 AA | Ms. Ragnhild II | fjf | 1919 | Skandia | 15 |
Aker merkedistrikt
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | Lengde | Bredde | Dybde | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 AS | Ms. Vera | Kampen | 10 | |||||||
A 2 AS | Ms. Falken | Rap | 12 | |||||||
A 3 AS | Ms. Kvik | Rap | 12 | |||||||
A 4 AS | Ms. Pil | Rap | 9 | |||||||
A 5 AS | Må. Dagmar | Rap | 4 | |||||||
A 6 AS | Ms. Trygg | Rap | 9 | |||||||
A 7 AS | Ms. Flid | Rap | 15 | |||||||
A 8 AS | Ms. Arvid | Rap | 12 | |||||||
A 9 AS | ||||||||||
A 10 AS | ||||||||||
A 11 AS | ||||||||||
A 12 AS | ||||||||||
A 13 AS | ||||||||||
A 14 AS | Rap | 7 | ||||||||
A 15 AS | Alpha | 4 | ||||||||
A 16 AS | Alpha | 4 | ||||||||
A 17 AS | Rap | 4,5 |
Bærum merkedistrikt
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | Lenge | Bredde | Dybde | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 B | Ms. Bob | |||||||||
A 2 B | ||||||||||