OM 904: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Kategori:Daimler-Benz dieselmotor) |
m (→OM 904) |
||
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | |||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
[[Fil:DB_OM_904.jpg|thumb]] | |||
== OM 904 == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="9" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="9" class="center" | [[Bilde:DB_OM_904_LA.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 904 LA '' | |||
|- | |||
! colspan="9" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | |||
|- | |||
| colspan="9" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
|OM 904 LA I/1 | |||
|OM 904 LA II/1 | |||
|OM 904 LA III/3 | |||
|OM 904 LA II/2 | |||
|904 LA III/1 | |||
|OM 904 LA II/4 | |||
|OM 904 LA II/8 | |||
|OM 904 LA III/2 | |||
|- | |||
|'''Variant''' | |||
|904.905 | |||
|904.906 | |||
|904.907 | |||
|904.909 | |||
|904.915 | |||
|904.911 | |||
|904.921 | |||
904.922 | |||
|904.916 | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Byggeår''' | |||
|1994 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ytelse (HK - o/min)''' | |||
|122 @ 2300 | |||
|136 @ 2300 | |||
|170 @ 2300 | |||
|122 @ 2300 | |||
|122 @ 2200 | |||
|170 @ 2300 | |||
|152 @ 2300 | |||
|150 @ 2200 | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment (Nm)''' | |||
|470 @ 1200 - 1500 | |||
|520 @ 1200 - 1500 | |||
|630 @ 1200 - 1500 | |||
|470 @ 1200 - 1500 | |||
|470 @ 1200 - 1600 | |||
|660 @ 1200 - 1500 | |||
|580 @ 1200 - 1500 | |||
|580 @ 1200 - 1600 | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning''' | |||
| colspan="8" |Direkte - Individuelle pumper / PLN | |||
|- | |||
|'''Sylindre''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center; " |R4 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |4250 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |102 mm | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |130 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
|17,4:1 | |||
|17,4:1 | |||
|17,4:1 | |||
|17,4:1 | |||
|18:1 | |||
|17,4:1 | |||
|17,4:1 | |||
|18:1 | |||
|- | |||
|'''Turbo''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |Ja | |||
|- | |||
|'''Kjøling''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |Vann | |||
|- | |||
|'''Ventiler''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |2 innsug 1 eksos | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |1 - 3 - 4 - 2 | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe''' | |||
| colspan="8" style="text-align:center;" |PLD | |||
|- | |||
|'''Dysespiss''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Produksjonssted''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Produksjonstall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
''Daimler-Benz OM904'' | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Nåværende revisjon fra 25. jun. 2018 kl. 11:33
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 904
Daimler-Benz OM904