M 203 B: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
== Mercedes-Benz M 203 B ==
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_M 203 B.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz M 203 B''
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_M_203_B.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz M 203 B
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1947 -
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|   1947 -  
|-
|-
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|-
| '''Motor''' || M 203 B
|'''Motor'''|| M 203 B
|-
|-
| '''Ytelse''' || 82,5 Hk @ 1200 rpm
|'''Variant'''||  
|-
|'''Vekt tørr'''|| 975 Kg
|-
| '''Lengde''' || 1145 mm
|-
| '''Bredde''' || 780 mm
|-
| '''Høyde''' || 1230 mm
|-
|-
| '''Slagvolum''' || 9698 ccm³
| '''Byggeår'''|| 1947 -
|-
|-
| '''Borring''' ||  140 mm
|'''Ytelse'''||  90 Hk @ 1200 o/min
|-
|-
| '''Slag''' ||  210 mm
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|-
|-
| '''Byggeform''' || 3 sylinder
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|-
|-
| '''Ventilsystem''' ||  
|'''Sylindre'''|| R3
|-
|-
| '''Kompresjon''' || 17:1
|'''Slagvolum'''||  9700 cm³
|-  
|-
| '''Vekt''' || 980 Kg
|'''Borring''' || 140 mm
|-
|'''Slag'''|| 210  mm
|-
|'''Kompresjon'''|| 17:1
|-
|'''Kompresjonstrykk'''|| 20 bar @ 100 rpm
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|-
|'''Innsug åpner'''|| 33,20 - før ØD
|-
|'''Innsug stenger'''||  16 - etter ND
|-
|'''Eksos åpner'''|| 41 20 - før ØD
|-
|'''Eksos stenger'''|| 12 30 - etter ND
|-
|'''Klaring innsug'''||  0,25 mm - kald
|-
|'''Klaring eksos'''||  0,30 mm - kald
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 
|-
|'''Dieselpumpe'''||
|-
|'''Dysespiss'''||  DNQ SD 211 (150 Bar)
|-
|'''Dieselfilter'''||
|-
|'''Oljefilter'''||
|-
|-
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
|'''Stempelhastighet''' || 8,4 m/s
|-
|-
| '''Drivstoff''' || Diesel
|'''Stempelprodusent''' ||
|-
|-
| '''Innsprøytning || Forkammer
|'''Startmotor''' || El. Trykkluft over stempel
|-
|-
| '''Overlading''' || Sugemotor
|'''Dynamo'''|| Bosch
|-
|-
| '''Fabrikk'''||  Daimler Benz, Berlin-Marienfelde
| '''Produksjonssted'''||  Daimler Benz, Berlin-Marienfelde
|-
|-
| '''Produksjonstall'''||
|'''Produksjonstall'''||
|-
|-
|}
|}
Daimler-Benz M203B


Motor i samme serie [[M 202 B]] M 203 B [[M 204 B]]
Motor i samme serie [[M 202 B]] M 203 B [[M 204 B]]


[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 26. feb. 2017 kl. 22:00

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Mercedes-Benz M 203 B

Daimler-Benz
DB M 203 B.jpg
Damler-Benz M 203 B
1947 -
Diesel
Motor M 203 B
Variant
Vekt tørr 975 Kg
Lengde 1145 mm
Bredde 780 mm
Høyde 1230 mm
Byggeår 1947 -
Ytelse 90 Hk @ 1200 o/min
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R3
Slagvolum 9700 cm³
Borring 140 mm
Slag 210 mm
Kompresjon 17:1
Kompresjonstrykk 20 bar @ 100 rpm
Kjøling Vann
Innsug åpner 33,20 - før ØD
Innsug stenger 16 - etter ND
Eksos åpner 41 20 - før ØD
Eksos stenger 12 30 - etter ND
Klaring innsug 0,25 mm - kald
Klaring eksos 0,30 mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss DNQ SD 211 (150 Bar)
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 8,4 m/s
Stempelprodusent
Startmotor El. Trykkluft over stempel
Dynamo Bosch
Produksjonssted Daimler Benz, Berlin-Marienfelde
Produksjonstall

Daimler-Benz M203B

Motor i samme serie M 202 B M 203 B M 204 B