OM 460: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(16 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]Om 460 / MBE 4000 er en vertikal rekkemotor, med turbolader og ladeluftkjøler. | ||
[[Fil:OM 460 Daimler.jpg|alt=Daimler OM 460 LA|miniatyr|Daimler OM 460 LA]] | |||
[[Fil:DB OM 460 LA.png|miniatyr|Mercedes-Benz OM 460 LA]] | |||
== OM 460 LA == | |||
MBE 4000 | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | <big>Daimler-Benz</big> | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_460.jpg|250px|]]<br>''OM 460 LA'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''<big>Diesel</big>''' | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
| colspan="2" |OM 460 LA | |||
|- | |||
|'''Alias''' | |||
| colspan="2" |Detroit Diesel MBE 4000 | |||
MTU 6R 460 | |||
== | MAN D2876 | ||
[[Fil: | |- | ||
|'''Variant''' | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|'''Sylindre''' | |||
|6 | |||
|Rekke | |||
|- | |||
|'''Virkemåte''' | |||
|4-takt | |||
|Vannkjølt | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning''' | |||
|Direkte | |||
|Elektronisk | |||
|- | |||
|'''Overlading''' | |||
|Turbo | |||
|Ladeluftkjøler | |||
|- | |||
|'''Dreieretning''' | |||
| colspan="2" | | |||
[[Fil:Counterclockwise arrow.svg|32px]] | |||
|- | |||
|'''Starthastighet o/min''' | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Ytelse - Power</big>''' | |||
|- | |||
|'''Maks ytelse HK / KW''' | |||
|450 | |||
| | |||
|- | |||
|'''O/min''' | |||
| colspan="2" |1900 | |||
|- | |||
|'''Maks dreiemoment''' | |||
| | |||
|1550 | |||
|- | |||
|'''O/min''' | |||
| colspan="2" |1100 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |<big>'''Volum og sylindermål'''</big> | |||
|- | |||
| | |||
|Metrisk | |||
|Imperial | |||
|- | |||
|'''Boring''' | |||
|128 | |||
|5,03 | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
|166 | |||
|6,53 | |||
|- | |||
|'''Volum pr syl''' | |||
|2130 | |||
|130,16 | |||
|- | |||
|'''Volum total''' | |||
|12800 | |||
|781 | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
| colspan="2" |17,25:1 | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''<big>Ventiler / Topper</big>''' | |||
|- | |||
| | |||
|Innsug | |||
|Eksos | |||
|- | |||
|'''Ventiler innsug / eksos''' | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Ventilklaring | |||
|0,40 | |||
|0.60 | |||
|- | |||
|Ventilløft | |||
|11,546 | |||
|11,963 | |||
|- | |||
|'''Antall topper''' | |||
| colspan="2" |6 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |<big>'''Olje'''</big> | |||
|- | |||
|Oljemengde liter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Oljetemperatur c | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|minimum trykk tomgang | |||
|0,5 | |||
| | |||
|- | |||
|minimum maks trykk | |||
|2,5 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Kjøling</big>''' | |||
|- | |||
|'''Termostat''' | |||
|81 - 85 | |||
|177 - 185 | |||
|- | |||
|'''Driftstemperatur''' | |||
|95 | |||
|203 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Mål og vekt</big>''' | |||
|- | |||
|'''Lengde''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Bredde''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Høyde''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vekt Tørr / Våt Kg''' | |||
|930 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Elektrisk</big>''' | |||
|- | |||
|Starter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#FFF; background:#000;" |'''<big>Produksjon</big>''' | |||
|- | |||
|Start / Slutt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sted | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|Antall | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Topp tiltrekkingsmoment | |||
!Bolt | |||
!Maks | |||
lengde | |||
!Steg | |||
!Moment | |||
! rowspan="7" |[[Fil:DB OM 460 topp moment.png|miniatyr|OM 460 Topp]] | |||
|- | |||
| rowspan="6" |M15 x 2 | |||
| rowspan="6" |212 mm | |||
(8,35 in) | |||
|Steg 1 | |||
|10 Nm | |||
|- | |||
|Steg 2 | |||
|50 Nm | |||
|- | |||
|steg 3 | |||
|100 Nm | |||
|- | |||
|Steg 4 | |||
|200 Nm | |||
|- | |||
|Steg 5 | |||
|90° | |||
|- | |||
|Steg 6 | |||
|90° | |||
|} | |||
''Daimler-Benz OM460'' | ''Daimler-Benz OM460'' | ||
''Detroit Diesel MBE 4000'' | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Nåværende revisjon fra 4. jul. 2019 kl. 12:09
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Om 460 / MBE 4000 er en vertikal rekkemotor, med turbolader og ladeluftkjøler.
OM 460 LA
MBE 4000
Bolt | Maks
lengde |
Steg | Moment | |
---|---|---|---|---|
M15 x 2 | 212 mm
(8,35 in) |
Steg 1 | 10 Nm | |
Steg 2 | 50 Nm | |||
steg 3 | 100 Nm | |||
Steg 4 | 200 Nm | |||
Steg 5 | 90° | |||
Steg 6 | 90° |
Daimler-Benz OM460 Detroit Diesel MBE 4000