OM 322: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: 6 syl PS 126 - 5675 cc) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(6 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | |||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
== OM 322 == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB OM 322.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 322 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1962 - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| OM 322 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt'''|| 410 Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| 1962 - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 126 Hk @ 2800 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 36 kgm @ 1600 o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 5675 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 97 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 128 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| 29 før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| 55,9 etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| 57,4 før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''||24,3 etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| 0,25 mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-3-6-2-4 | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| PES 6 A 70 B 410 RS 174/7 | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| Bosch DNO SD 211 (135 bar) | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || 12 m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || Mahle | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || Bosch BNG 4/12 CR 201 | |||
|- | |||
|'''Produksjonssted'''|| | |||
|- | |||
|'''Produksjonstall'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
''Daimler-Benz OM322'' | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Nåværende revisjon fra 28. feb. 2017 kl. 11:51
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 322
Daimler-Benz OM322