JA Prestwich Industries: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
John Alfred Prestwich startet J.A. Prestwich Ltd i 1895. | |||
Identifikasjon av JAP motorer. | Identifikasjon av JAP motorer. | ||
| Linje 41: | Linje 43: | ||
cm3 | cm3 | ||
!Ytelse | !Ytelse | ||
!Sylindre | |||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
| Linje 46: | Linje 49: | ||
|300 | |300 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
| Linje 51: | Linje 55: | ||
|250 | |250 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|DT | |||
|90 x 104 | |||
|1323 | |||
| | |||
|2 V 60 ° | |||
|- | |- | ||
|E | |E | ||
| Linje 56: | Linje 67: | ||
|375 | |375 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|F | |F | ||
| Linje 61: | Linje 73: | ||
|300 | |300 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|G | |G | ||
| Linje 66: | Linje 79: | ||
|350 | |350 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|GT | |||
|70 x 97 | |||
|680 | |||
| | |||
|2 V 50 ° | |||
|- | |- | ||
|I | |I | ||
| Linje 71: | Linje 91: | ||
|350 | |350 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|J | |J | ||
| Linje 76: | Linje 97: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|K | |K | ||
| Linje 81: | Linje 103: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|K(Y) | |||
|85,7 x 95 | |||
|500 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|KT | |||
|85,7 85 | |||
|980 | |||
| | |||
|2 V 50 ° | |||
|- | |||
|KTCY | |||
|85,7 x 85 | |||
|980 | |||
| | |||
|2 V 50 ° | |||
|- | |- | ||
|L | |L | ||
| Linje 86: | Linje 127: | ||
|550 | |550 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|L(Y) | |||
|85,7 x 95 | |||
|550 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|LT | |||
|85,7 x 95 | |||
|1100 | |||
| | |||
|2 V 60 ° | |||
|- | |- | ||
|M | |M | ||
| Linje 91: | Linje 145: | ||
|275 | |275 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|MT | |||
|70 x 97 | |||
|750 | |||
| | |||
|2 V 50 ° | |||
|- | |- | ||
|N | |N | ||
| Linje 96: | Linje 157: | ||
|200 | |200 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|P | |P | ||
| Linje 101: | Linje 163: | ||
|250 | |250 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|S | |S | ||
| Linje 106: | Linje 169: | ||
|350 | |350 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|U | |U | ||
| Linje 111: | Linje 175: | ||
|600 | |600 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|V | |V | ||
| Linje 116: | Linje 181: | ||
|175 | |175 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Z | |Z | ||
| Linje 121: | Linje 187: | ||
|175 | |175 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+(1b) Sylindervolum | |+(1b) Sylindervolum toppventilmotorer | ||
!Bokstav | !Bokstav | ||
!Boring | !Boring | ||
| Linje 130: | Linje 197: | ||
cm3 | cm3 | ||
!Ytelse | !Ytelse | ||
!Sylindre | |||
|- | |||
|HO | |||
|53 x 78 | |||
|175 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|TO | |||
|57 x 78 | |||
|200 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|PO | |||
|62,5 x 80 | |||
|250 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|POR | |||
|62,5 x 88 | |||
|250 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|NOR | |||
|65,5 x 74 | |||
|250 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|BOR | |||
|64,5 x 76 | |||
|250 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|SOC | |||
|74 x 80 | |||
|350 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|SOR | |||
|74 x 80 | |||
|350 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|IOR | |||
|70 x 90 | |||
|350 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|SOS | |||
|74 x 80 | |||
|350 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|JOS | |||
|80 x 99 | |||
|500 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|YTO | |||
|60 x 88 | |||
|500 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|KOC | |||
|85,7 x 85 | |||
|500 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|KOR | |||
|85,5 x 85 | |||
|500 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|JOR | |||
|80 x 89 | |||
|500 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|PTOR | |||
|62,5 x 80 | |||
|500 | |||
| | |||
|2 V | |||
|- | |||
|GTO | |||
|70 x 88 | |||
|680 | |||
| | |||
|2 V | |||
|- | |||
|KTOR | |||
|85,7 x 85 | |||
|980 | |||
| | |||
|2 V | |||
|- | |||
|KTO | |||
|62,5 x 80 | |||
|980 | |||
| | |||
|2 V | |||
|- | |||
|JTOR | |||
|80 x 99 | |||
|998 | |||
| | |||
|2 V | |||
|- | |||
|JTO | |||
|80 x 99 | |||
|998 | |||
| | |||
|2 V | |||
|- | |||
|JTOS | |||
|80 x 99 | |||
|998 | |||
| | |||
|2 V | |||
|- | |||
|W7W | |||
|x | |||
|1100 | |||
| | |||
|2 V | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linje 177: | Linje 368: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+(3) Årstall | |+(3) Årstall | ||
| colspan="2" |Block 1 | |||
1920 - 1939 | |||
| colspan="2" |Block 2 | |||
1940 - 1959 | |||
| colspan="2" |Block 3 | |||
1959 - | |||
|- | |||
|'''Bokstav''' | |||
|'''Årstall''' | |||
|'''Bokstav''' | |'''Bokstav''' | ||
|'''Årstall''' | |'''Årstall''' | ||
| Linje 186: | Linje 386: | ||
|'''P''' | |'''P''' | ||
|'''1940''' | |'''1940''' | ||
|'''A''' | |||
|'''1960''' | |||
|- | |- | ||
|'''N''' | |'''N''' | ||
| Linje 191: | Linje 393: | ||
|'''N''' | |'''N''' | ||
|'''1941''' | |'''1941''' | ||
|'''B''' | |||
|'''1961''' | |||
|- | |- | ||
|'''E''' | |'''E''' | ||
| Linje 196: | Linje 400: | ||
|'''E''' | |'''E''' | ||
|'''1942''' | |'''1942''' | ||
|'''C''' | |||
|'''1962''' | |||
|- | |- | ||
|'''U''' | |'''U''' | ||
| Linje 201: | Linje 407: | ||
|'''U''' | |'''U''' | ||
|'''1943''' | |'''1943''' | ||
|'''D''' | |||
|'''1963''' | |||
|- | |- | ||
|'''M''' | |'''M''' | ||
| Linje 206: | Linje 414: | ||
|'''M''' | |'''M''' | ||
|'''1944''' | |'''1944''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''A''' | |'''A''' | ||
| Linje 211: | Linje 421: | ||
|'''A''' | |'''A''' | ||
|'''1945''' | |'''1945''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''T''' | |'''T''' | ||
| Linje 216: | Linje 428: | ||
|'''T''' | |'''T''' | ||
|'''1946''' | |'''1946''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''I''' | |'''I''' | ||
| Linje 221: | Linje 435: | ||
|'''T''' | |'''T''' | ||
|'''1947''' | |'''1947''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''C''' | |'''C''' | ||
| Linje 226: | Linje 442: | ||
|'''C''' | |'''C''' | ||
|'''1948''' | |'''1948''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''S''' | |'''S''' | ||
| Linje 231: | Linje 449: | ||
|'''S''' | |'''S''' | ||
|'''1949''' | |'''1949''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''W''' | |'''W''' | ||
| Linje 236: | Linje 456: | ||
|'''W''' | |'''W''' | ||
|'''1950''' | |'''1950''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''H''' | |'''H''' | ||
| Linje 241: | Linje 463: | ||
|'''H''' | |'''H''' | ||
|'''1951''' | |'''1951''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Y''' | |'''Y''' | ||
| Linje 246: | Linje 470: | ||
|'''Y''' | |'''Y''' | ||
|'''1952''' | |'''1952''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Z''' | |'''Z''' | ||
| Linje 251: | Linje 477: | ||
|'''Z''' | |'''Z''' | ||
|'''1953''' | |'''1953''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''D''' | |'''D''' | ||
| Linje 256: | Linje 484: | ||
|'''D''' | |'''D''' | ||
|'''1954''' | |'''1954''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''R''' | |'''R''' | ||
| Linje 261: | Linje 491: | ||
|'''R''' | |'''R''' | ||
|'''1955''' | |'''1955''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''V''' | |'''V''' | ||
| Linje 266: | Linje 498: | ||
|'''V''' | |'''V''' | ||
|'''1956''' | |'''1956''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''F''' | |'''F''' | ||
| Linje 271: | Linje 505: | ||
|'''F''' | |'''F''' | ||
|'''1957''' | |'''1957''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''O''' | |'''O''' | ||
| Linje 276: | Linje 512: | ||
|'''O''' | |'''O''' | ||
|'''1938''' | |'''1938''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''G''' | |'''G''' | ||
| Linje 281: | Linje 519: | ||
|'''G''' | |'''G''' | ||
|'''1959''' | |'''1959''' | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Nåværende revisjon fra 1. aug. 2020 kl. 20:04
John Alfred Prestwich startet J.A. Prestwich Ltd i 1895.
Identifikasjon av JAP motorer.
Listen er opprinnelig laget av Russell McIntyre, New Zealand
Første bokstav angir sylindervolum, på en to-sylider motor angir den volumet pr sylinder. (Tabell 1)
De resterende bokstavene før / angir motortype.
Første bokstav etter / angir produksjonsår.
Tallene er serienummert
De siste bokstavene angir avvik fra standard spesifikasjoner. En * angir at det er deler i motoren som avviker fra standard spesifikasjoner.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | CZ | / | D | 123456 | / | B2 |
| Bokstav | Boring
x slag |
Sylindervolum
cm3 |
Ytelse | Sylindre |
|---|---|---|---|---|
| A | 70 x 78 | 300 | 1 | |
| B | 64,5 x 79 | 250 | 1 | |
| DT | 90 x 104 | 1323 | 2 V 60 ° | |
| E | 74 x 85 | 375 | 1 | |
| F | 70 x 76 | 300 | 1 | |
| G | 70 x 88 | 350 | 1 | |
| GT | 70 x 97 | 680 | 2 V 50 ° | |
| I | 70 x 90 | 350 | 1 | |
| J | 80 x 99 | 500 | 1 | |
| K | 87,5 x 85 | 500 | 1 | |
| K(Y) | 85,7 x 95 | 500 | 1 | |
| KT | 85,7 85 | 980 | 2 V 50 ° | |
| KTCY | 85,7 x 85 | 980 | 2 V 50 ° | |
| L | 85.7 x 95 | 550 | 1 | |
| L(Y) | 85,7 x 95 | 550 | 1 | |
| LT | 85,7 x 95 | 1100 | 2 V 60 ° | |
| M | 85,7 x 95 | 275 | 1 | |
| MT | 70 x 97 | 750 | 2 V 50 ° | |
| N | 55 x 83 | 200 | 1 | |
| P | 62,5 x 80 | 250 | 1 | |
| S | 74 x 80 | 350 | 1 | |
| U | 85,7 x 104 | 600 | 1 | |
| V | 60 x 82 | 175 | 1 | |
| Z | 55 x 73 | 175 | 1 |
| Bokstav | Boring
x slag |
Sylindervolum
cm3 |
Ytelse | Sylindre |
|---|---|---|---|---|
| HO | 53 x 78 | 175 | 1 | |
| TO | 57 x 78 | 200 | 1 | |
| PO | 62,5 x 80 | 250 | 1 | |
| POR | 62,5 x 88 | 250 | 1 | |
| NOR | 65,5 x 74 | 250 | 1 | |
| BOR | 64,5 x 76 | 250 | 1 | |
| SOC | 74 x 80 | 350 | 1 | |
| SOR | 74 x 80 | 350 | 1 | |
| IOR | 70 x 90 | 350 | 1 | |
| SOS | 74 x 80 | 350 | 1 | |
| JOS | 80 x 99 | 500 | 1 | |
| YTO | 60 x 88 | 500 | 1 | |
| KOC | 85,7 x 85 | 500 | 1 | |
| KOR | 85,5 x 85 | 500 | 1 | |
| JOR | 80 x 89 | 500 | 1 | |
| PTOR | 62,5 x 80 | 500 | 2 V | |
| GTO | 70 x 88 | 680 | 2 V | |
| KTOR | 85,7 x 85 | 980 | 2 V | |
| KTO | 62,5 x 80 | 980 | 2 V | |
| JTOR | 80 x 99 | 998 | 2 V | |
| JTO | 80 x 99 | 998 | 2 V | |
| JTOS | 80 x 99 | 998 | 2 V | |
| W7W | x | 1100 | 2 V |
| Bokstav | Type |
| T | To sylidret motor (Twin) |
| O | OHV (Annulerer referanse til sideventil) (Overhead valve) |
| W | Vannkjøling (Water) |
| Z | Tørrsump |
| S | Spesial eller kortslag sportsmotor (Short stroke) |
| C | Sportmotor |
| R | Racingmotor (Racing) |
| Y | Dobbel eksosport i topp |
| Block 1
1920 - 1939 |
Block 2
1940 - 1959 |
Block 3
1959 - | |||
| Bokstav | Årstall | Bokstav | Årstall | Bokstav | Årstall |
| P | 1920 | P | 1940 | A | 1960 |
| N | 1921 | N | 1941 | B | 1961 |
| E | 1922 | E | 1942 | C | 1962 |
| U | 1923 | U | 1943 | D | 1963 |
| M | 1924 | M | 1944 | ||
| A | 1925 | A | 1945 | ||
| T | 1926 | T | 1946 | ||
| I | 1927 | T | 1947 | ||
| C | 1928 | C | 1948 | ||
| S | 1929 | S | 1949 | ||
| W | 1930 | W | 1950 | ||
| H | 1931 | H | 1951 | ||
| Y | 1932 | Y | 1952 | ||
| Z | 1933 | Z | 1953 | ||
| D | 1934 | D | 1954 | ||
| R | 1935 | R | 1955 | ||
| V | 1936 | V | 1956 | ||
| F | 1937 | F | 1957 | ||
| O | 1938 | O | 1938 | ||
| G | 1939 | G | 1959 | ||