W. H. Allen Sons: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 133: | Linje 133: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Marine fremdriftsmotorer | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
bhp | |||
!Turtall | |||
o/min | |||
!Form | |||
!2 / 4 | |||
takt | |||
!Sylindere | |||
!Boring | |||
mm | |||
tommer | |||
!Slag | |||
mm | |||
tommer | |||
!Bmep | |||
kg/cm² | |||
!Stempel | |||
hastighet | |||
m/sek | |||
!Vekt | |||
Kg | |||
|- | |||
|3PCS12-D | |||
|435 | |||
| rowspan="6" |750 | |||
|R | |||
| rowspan="11" |4 | |||
|3 | |||
| rowspan="6" |241,3 | |||
9,5 | |||
| rowspan="6" |304,8 | |||
12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4PCS12-D | |||
|580 | |||
|R | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6PCS12-D | |||
|870 | |||
|R | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8PCS12-D | |||
|1160 | |||
|R | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12PVBCS12-F | |||
|2124 | |||
|V 45 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16PVBCS12-F | |||
|2832 | |||
|V 45 | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6PCS37-E | |||
|1284 | |||
| rowspan="5" |600 | |||
|R | |||
|6 | |||
| rowspan="5" |325 | |||
12,8 | |||
| rowspan="5" |370 | |||
14,58 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8PCS37-E | |||
|1712 | |||
|R | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9PCS37-E | |||
|1926 | |||
|R | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12PVBCS37-F | |||
|3072 | |||
|V 45 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16PVBCS37-F | |||
|4096 | |||
|V 45 | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Industrimotorer - Dual Fuel | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
bhp | |||
!Turtall | |||
o/min | |||
!Form | |||
!2 / 4 | |||
takt | |||
!Sylindere | |||
!Boring | |||
mm | |||
tommer | |||
!Slag | |||
mm | |||
tommer | |||
!Bmep | |||
kg/cm² | |||
!Stempel | |||
hastighet | |||
m/sek | |||
!Vekt | |||
Kg | |||
|- | |||
|3GBCS12-D | |||
|327 | |||
| rowspan="4" |750 | |||
|R | |||
| | |||
|3 | |||
| rowspan="4" |241,3 | |||
9,5 | |||
| rowspan="4" |304,8 | |||
12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4GBCS12-D | |||
|436 | |||
|R | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6GBCS12-D | |||
|654 | |||
|R | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8GBCS12-D | |||
|872 | |||
|R | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6GBCS37-E | |||
|1170 | |||
| rowspan="5" |600 | |||
|R | |||
| | |||
|6 | |||
| rowspan="5" |325 | |||
12,8 | |||
| rowspan="5" |370 | |||
14,58 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8GBCS37-E | |||
|1560 | |||
|R | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9GBCS37-E | |||
|1755 | |||
|R | |||
| | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12GVBCS37-F | |||
|2340 | |||
|V 45 | |||
| | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16GVBCS37-F | |||
|3120 | |||
|V 45 | |||
| | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:motorlister]] | [[Kategori:motorlister]] | ||
[[Kategori:Motorprodusenter i Storbritannia]] | [[Kategori:Motorprodusenter i Storbritannia]] |
Nåværende revisjon fra 2. mar. 2021 kl. 18:43
W. H. Allen Sons and Co. Ltd.
Modeller
Modell | Ytelse
bhp |
Turtall
o/min |
Form | 2 / 4
takt |
Sylindere | Boring
mm tommer |
Slag
mm tommer |
Bmep
kg/cm² |
Stempel
hastighet m/sek |
Vekt
Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BCS12-D | 475 | 750 | R | 4 | 3 | 241,3
9,5 |
304,8
12 |
12,66 | 7,62 | 5065 |
4BCS12-D | 580 | 750 | R | 4 | 4 | 6062 | ||||
6BCS12-D | 870 | 750 | R | 4 | 6 | 8148 | ||||
8BCS12-D | 1160 | 750 | R | 4 | 8 | 10242 | ||||
12VBCS12-F | 2124 | 750 | V 45 | 4 | 12 | 15,45 | 16053 | |||
16VBCS12-F | 2832 | 750 | V 45 | 4 | 16 | 23012 | ||||
6BCS37-E | 1284 | 600 | R | 4 | 6 | 325
12,8 |
370
14,58 |
10,61 | 7,4 | 16713 |
8BCS37-E | 1712 | 600 | R | 4 | 8 | 21184 | ||||
9BCS37-E | 1926 | 600 | R | 4 | 9 | 26467 | ||||
12VBCS37-F | 3072 | 600 | V 45 | 4 | 12 | 12,69 | 33325 | |||
16VBCS37-F | 4096 | 600 | V 45 | 4 | 16 | 42926 |
Modell | Ytelse
bhp |
Turtall
o/min |
Form | 2 / 4
takt |
Sylindere | Boring
mm tommer |
Slag
mm tommer |
Bmep
kg/cm² |
Stempel
hastighet m/sek |
Vekt
Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PCS12-D | 435 | 750 | R | 4 | 3 | 241,3
9,5 |
304,8
12 |
|||
4PCS12-D | 580 | R | 4 | |||||||
6PCS12-D | 870 | R | 6 | |||||||
8PCS12-D | 1160 | R | 8 | |||||||
12PVBCS12-F | 2124 | V 45 | 12 | |||||||
16PVBCS12-F | 2832 | V 45 | 16 | |||||||
6PCS37-E | 1284 | 600 | R | 6 | 325
12,8 |
370
14,58 |
||||
8PCS37-E | 1712 | R | 8 | |||||||
9PCS37-E | 1926 | R | 9 | |||||||
12PVBCS37-F | 3072 | V 45 | 12 | |||||||
16PVBCS37-F | 4096 | V 45 | 16 |
Modell | Ytelse
bhp |
Turtall
o/min |
Form | 2 / 4
takt |
Sylindere | Boring
mm tommer |
Slag
mm tommer |
Bmep
kg/cm² |
Stempel
hastighet m/sek |
Vekt
Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GBCS12-D | 327 | 750 | R | 3 | 241,3
9,5 |
304,8
12 |
||||
4GBCS12-D | 436 | R | 4 | |||||||
6GBCS12-D | 654 | R | 6 | |||||||
8GBCS12-D | 872 | R | 8 | |||||||
6GBCS37-E | 1170 | 600 | R | 6 | 325
12,8 |
370
14,58 |
||||
8GBCS37-E | 1560 | R | 8 | |||||||
9GBCS37-E | 1755 | R | 9 | |||||||
12GVBCS37-F | 2340 | V 45 | 12 | |||||||
16GVBCS37-F | 3120 | V 45 | 16 |