Lisens på Wankelmotorer: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {| class="wikitable" !Lisens nr !År !Firma !Bruksområde |- |1 |1958 |Curtiss-Wright Corp. - USA |Alle tekniske brukområder |- |2 |1960 |Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt |Industri-Ottom…) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Firmaer med lisens på Wankelmotorer | |||
!Lisens nr | !Lisens nr | ||
!År | !År | ||
Linje 13: | Linje 14: | ||
|1960 | |1960 | ||
|Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt | |Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt | ||
|Industri- | |Industri-bensinmotorer 0,5 - 12 HK | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|1961 | |1961 | ||
|Yanmar Diesel Co. Ltd., - Osaka Japan | |Yanmar Diesel Co. Ltd., - Osaka Japan | ||
| | |Bensinmotorer 1 - 100 PS og Dieselmotorer 1 - 300 PS for alle bruksområder unntatt tohjulede biler og fly | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|1961 | |1961 | ||
|Toyo Kogyo Ltd., - Hiroshima Japan | |Toyo Kogyo Ltd., - Hiroshima Japan (Mazda) | ||
| | |Bensinmotorer 1 - 200 HK | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|1961 | |1961 | ||
|Klöckner-Humboldt-Deutz AG, - Köln | |Klöckner-Humboldt-Deutz AG, - Köln | ||
| | |Dieselmotorer uten begrensning for alle formål | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|1961 | |1961 | ||
|Daimler-Benz AG, - Stuttgart, Untertürkheim | |Daimler-Benz AG, - Stuttgart, Untertürkheim | ||
| | |Bensinmotorer fra 50 HK og oppover | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|1961 | |1961 | ||
|Maschinenfabrik Augsburg- Nürnberg AG, - Nürnberg | |Maschinenfabrik Augsburg- Nürnberg AG, - Nürnberg (MAN) | ||
| | |Dieselmotorer uten begrensning for alle formål | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|1961 | |1961 | ||
|Friedr. Krupp AG, - Zentrale Essen | |Friedr. Krupp AG, - Zentrale Essen | ||
| | |Dieselmotorer uten begrensning for alle formål | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|1963 | |1963 | ||
|Rheinstahl-Hanomag AG, - Hannover | |Rheinstahl-Hanomag AG, - Hannover | ||
| | |Bensinmotorer 40—200 HK | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Linje 58: | Linje 59: | ||
|1964 | |1964 | ||
|S.p.A. Alfa Romeo, - Milano Italia | |S.p.A. Alfa Romeo, - Milano Italia | ||
| | |Bensinmotorer 50—300 HK | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|1965 | |1965 | ||
|Rolls-Royce Ltd. - Derby England | |Rolls-Royce Ltd. - Derby England | ||
|Diesel- | |Diesel- og Hybridmotorer 100-850 HK | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|1965 | |1965 | ||
|Dr.-Ing. h.c. F. Porsche KG, - Stuttgart-Zuffenhausen | |Dr.-Ing. h.c. F. Porsche KG, - Stuttgart-Zuffenhausen | ||
| | |Bensinmotorer 50—1000 HK | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|1966 | |1966 | ||
| | |Outboard Marine Corp. - USA (Johnson, Evinrude) | ||
| | |Bensinmotorer 50—400 HK som båtmotorer | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|1967 | |1967 | ||
|Comotor SA, - Luxemburg | |Comotor SA, - Luxemburg (Peugeot/Citroen) | ||
| | |Bensin- og hybridmotorer 40-200 hk for land | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|1968 | |1968 | ||
|Johannes Graupner Holzwaren fabrik, - Kirchheim-Teck | |Johannes Graupner Holzwaren fabrik, - Kirchheim-Teck | ||
| | |Modellmotorer for fly | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|1970 | |1970 | ||
|Nissan Motor Comp. Ltd., Yokohama | |Nissan Motor Comp. Ltd., - Yokohama, Japan | ||
| | |Personbilmotorer | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|1970 | |1970 | ||
|General Motors Corp., Detroit | |General Motors Corp., - Detroit, USA | ||
| | |Motorer for alle typer kjøretøy utenom fly | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|1970 | |1970 | ||
|Suzuki Motor Co. Ltd., Hamamatsu | |Suzuki Motor Co. Ltd., - Hamamatsu, Japan | ||
| | |Bensinmotorer for motorsykler 20-60 hk | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|1971 | |1971 | ||
|Toyota Motor Co. Ltd., Toyota City | |Toyota Motor Co. Ltd., - Toyota City, Japan | ||
| | |Personbilmotorer 75—150 PS | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|1971 | |1971 | ||
|Ford-Werke AG, Köln-Niehl | |Ford-Werke AG, Köln-Niehl | ||
| | |Personbilmotorer 80—200 PS | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|1972 | |1972 | ||
|Birmingham Small Arms Co. Ltd. (BSA) | |Birmingham Small Arms Co. Ltd. (BSA) | ||
| | |Bensinmotorer for motorsykler | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|1972 | |1972 | ||
|Yamaha Motor Comp., Hamamatsu | |Yamaha Motor Comp., - Hamamatsu, Japan | ||
| | |Bensinmotorer for motorsykler 20-80 PS | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|1972 | |1972 | ||
|Kawasaki Heavy Industries Ltd., Kobe | |Kawasaki Heavy Industries Ltd., - Kobe, Japan | ||
| | |Bensinmotorer for motorsykler 20-80 PS | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|1973 | |1973 | ||
|American Motors Corp., Detroit | |American Motors Corp., Detroit | ||
| | |Personbilmotorer | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|1976 | |1976 | ||
|Ingersoll-Rand Comp. | |Ingersoll-Rand Comp. - USA | ||
| | |Kompressorer, generatorer, pumper 500 til 1000 HK | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|1978 | |1978 | ||
|NVT Motorcycles Ltd. | |NVT Motorcycles Ltd. (Norton Villiers Triumph), Storbritannia | ||
| | |Motorsykler 20-55 HK | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|1978 | |1978 | ||
|Croco Engines GmbH | |Croco Engines GmbH, Sveits | ||
| | |Terrengkjøretøy 25-35 HK | ||
|- | |||
| | |||
|? | |||
|Amercan Motors Corporation | |||
|Personbilmotorer | |||
|} | |} | ||
Audi NSU Auto Union AG | |||
Wankel AG |
Nåværende revisjon fra 28. mar. 2021 kl. 13:29
Lisens nr | År | Firma | Bruksområde |
---|---|---|---|
1 | 1958 | Curtiss-Wright Corp. - USA | Alle tekniske brukområder |
2 | 1960 | Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt | Industri-bensinmotorer 0,5 - 12 HK |
3 | 1961 | Yanmar Diesel Co. Ltd., - Osaka Japan | Bensinmotorer 1 - 100 PS og Dieselmotorer 1 - 300 PS for alle bruksområder unntatt tohjulede biler og fly |
4 | 1961 | Toyo Kogyo Ltd., - Hiroshima Japan (Mazda) | Bensinmotorer 1 - 200 HK |
5 | 1961 | Klöckner-Humboldt-Deutz AG, - Köln | Dieselmotorer uten begrensning for alle formål |
6 | 1961 | Daimler-Benz AG, - Stuttgart, Untertürkheim | Bensinmotorer fra 50 HK og oppover |
7 | 1961 | Maschinenfabrik Augsburg- Nürnberg AG, - Nürnberg (MAN) | Dieselmotorer uten begrensning for alle formål |
8 | 1961 | Friedr. Krupp AG, - Zentrale Essen | Dieselmotorer uten begrensning for alle formål |
9 | 1963 | Rheinstahl-Hanomag AG, - Hannover | Bensinmotorer 40—200 HK |
10 | 1964 | Daimler-Benz AG, - Stuttgart, Untertürkheim | Dieselmotorer uten begrensning for alle formål |
11 | 1964 | S.p.A. Alfa Romeo, - Milano Italia | Bensinmotorer 50—300 HK |
12 | 1965 | Rolls-Royce Ltd. - Derby England | Diesel- og Hybridmotorer 100-850 HK |
13 | 1965 | Dr.-Ing. h.c. F. Porsche KG, - Stuttgart-Zuffenhausen | Bensinmotorer 50—1000 HK |
14 | 1966 | Outboard Marine Corp. - USA (Johnson, Evinrude) | Bensinmotorer 50—400 HK som båtmotorer |
15 | 1967 | Comotor SA, - Luxemburg (Peugeot/Citroen) | Bensin- og hybridmotorer 40-200 hk for land |
16 | 1968 | Johannes Graupner Holzwaren fabrik, - Kirchheim-Teck | Modellmotorer for fly |
17 | 1970 | Nissan Motor Comp. Ltd., - Yokohama, Japan | Personbilmotorer |
18 | 1970 | General Motors Corp., - Detroit, USA | Motorer for alle typer kjøretøy utenom fly |
19 | 1970 | Suzuki Motor Co. Ltd., - Hamamatsu, Japan | Bensinmotorer for motorsykler 20-60 hk |
20 | 1971 | Toyota Motor Co. Ltd., - Toyota City, Japan | Personbilmotorer 75—150 PS |
21 | 1971 | Ford-Werke AG, Köln-Niehl | Personbilmotorer 80—200 PS |
22 | 1972 | Birmingham Small Arms Co. Ltd. (BSA) | Bensinmotorer for motorsykler |
23 | 1972 | Yamaha Motor Comp., - Hamamatsu, Japan | Bensinmotorer for motorsykler 20-80 PS |
24 | 1972 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., - Kobe, Japan | Bensinmotorer for motorsykler 20-80 PS |
25 | 1973 | American Motors Corp., Detroit | Personbilmotorer |
26 | 1976 | Ingersoll-Rand Comp. - USA | Kompressorer, generatorer, pumper 500 til 1000 HK |
27 | 1978 | NVT Motorcycles Ltd. (Norton Villiers Triumph), Storbritannia | Motorsykler 20-55 HK |
28 | 1978 | Croco Engines GmbH, Sveits | Terrengkjøretøy 25-35 HK |
? | Amercan Motors Corporation | Personbilmotorer |
Audi NSU Auto Union AG
Wankel AG