Mtu 8000: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:mtu-logo.jpg|høyre|250px]] | [[Fil:mtu-logo.jpg|høyre|250px]] | ||
[[Fil:Mtu 20V 8000.png|miniatyr|Bilde av mtu 20V8000 (Foto: mtu)]] | [[Fil:Mtu 20V 8000.png|miniatyr|Bilde av mtu 20V8000 (Foto: mtu)]] | ||
[[Fil:Mtu 16V8000.jpg|alt=mtu 16V 8000|miniatyr|mtu 16V 8000 (Foto: mtu)]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! colspan="7" |mtu 20 V 8000 | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" | Serie: '''8000''' | | colspan="7" | Serie: '''8000''' | ||
Linje 49: | Linje 51: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! colspan="4" |mtu 16 V 8000 | ||
|- | |- | ||
|Serie: '''8000''' | | colspan="4" |Serie: '''8000''' | ||
|- | |- | ||
|Engine model | |Engine model | ||
| | | | ||
| | |16V 8000 M71L | ||
| | |16V 8000 M91L | ||
|- | |- | ||
|Rated power max. | |Rated power max. | ||
|kW (bhp) | |kW (bhp) | ||
| | |7280 (9762) | ||
| | |8000 (10728) | ||
|- | |- | ||
|Speed max. | |Speed max. | ||
|rpm | |rpm | ||
| | | colspan="2" |1150 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dimensions and masses without gearbox''' | |'''Dimensions and masses without gearbox''' | ||
| | | colspan="3" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Length (L) | |Length (L) | ||
|mm | |mm | ||
| | |5698 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Width (W) | |Width (W) | ||
|mm | |mm | ||
| | |2040 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Height (H) | |Height (H) | ||
|mm | |mm | ||
| | |3375 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mass (dry) | |Mass (dry) | ||
|kg | |kg | ||
| | |42000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Engine main data''' | |'''Engine main data''' | ||
| | | colspan="3" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Bore/Stroke | |Bore/Stroke | ||
|mm | |mm | ||
| | |265 / 315 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cylinder displacement | |Cylinder displacement | ||
|Liter | |Liter | ||
| | |17.37 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Displacement, total | |Displacement, total | ||
|Liter | |Liter | ||
| | |278 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Nåværende revisjon fra 21. apr. 2021 kl. 11:16
mtu 20 V 8000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie: 8000 | ||||||
Engine model | 20V M71L | 20V M71 | 20V M71R | 20V M91 | 20V M91L | |
Rated power max. | kW (bhp) | 9100 (12203) | 8200 (10996) | 7200 (9655) | 9100 (12203) | 10000 (13410) |
Speed max. | rpm | 1150 | ||||
Dimensions and masses without gearbox | ||||||
Length (L) | mm | 6645 | ||||
Width (W) | mm | 2040 | ||||
Height (H) | mm | 3375 | ||||
Mass (dry) | kg | 46200 | 49600 | |||
Engine main data | ||||||
Bore/Stroke | mm | 265 / 315 | ||||
Cylinder displacement | Liter | 17.37 | ||||
Displacement, total | Liter | 347.4 | ||||
Fuel consumption | l/h | 2141.2 | 1870.3 | 1668.2 | 2141 | 2389 |
mtu 16 V 8000 | |||
---|---|---|---|
Serie: 8000 | |||
Engine model | 16V 8000 M71L | 16V 8000 M91L | |
Rated power max. | kW (bhp) | 7280 (9762) | 8000 (10728) |
Speed max. | rpm | 1150 | |
Dimensions and masses without gearbox | |||
Length (L) | mm | 5698 | |
Width (W) | mm | 2040 | |
Height (H) | mm | 3375 | |
Mass (dry) | kg | 42000 | |
Engine main data | |||
Bore/Stroke | mm | 265 / 315 | |
Cylinder displacement | Liter | 17.37 | |
Displacement, total | Liter | 278 | |
Fuel consumption | l/h |