Gearprodusenter: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
m (→S) |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 84: | Linje 84: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Universal Diesel AS | ||
|- | |- | ||
|Brevo | |Brevo | ||
Linje 150: | Linje 150: | ||
!Norsk importør | !Norsk importør | ||
|- | |- | ||
| | |Delta Gear | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 178: | Linje 178: | ||
!Norsk importør | !Norsk importør | ||
|- | |- | ||
| | |Evans "Paragon" | ||
| | |Evans Stamping & Plating Co | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 196: | Linje 196: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== F == | == F == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 304: | Linje 299: | ||
== J == | == J == | ||
Johnson Marine Reverse Gears | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Johnson Marine Reverse Gears | |||
|Carlyle Johnson Machine Co. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== K == | == K == | ||
Korsør | {| class="wikitable" | ||
Kuypers | |+ | ||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Korsør | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kuypers | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== L == | == L == | ||
Lister Blackstone | {| class="wikitable" | ||
Liaaen | |+ | ||
Lohmann | !Navn | ||
Lohmann & Stolterfoht | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Lister Blackstone | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Liaaen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lohmann | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lohmann & Stolterfoht | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== M == | == M == | ||
Linje 385: | Linje 457: | ||
== O == | == O == | ||
Oil-Operated Gears & transmissions | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Oil-Operated Gears & transmissions | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== P == | == P == | ||
Paragon | {| class="wikitable" | ||
PRM - | |+ | ||
PB Marine Gear | !Navn | ||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Paragon | |||
|Evans Stamping & Plating Co | |||
|Tauton Mass | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PRM | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PB Marine Gear | |||
|Pay & Brinck | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== R == | == R == | ||
Linje 439: | Linje 563: | ||
|Servogear | |Servogear | ||
| | | | ||
| | |Rubbestadnesset | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 475: | Linje 599: | ||
|Mitchigan | |Mitchigan | ||
| | | | ||
|Progress | |Progress AS | ||
|- | |- | ||
|Tacke | |Tacke | ||
Linje 495: | Linje 619: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== U == | == U == | ||
Linje 524: | Linje 647: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== V == | == V == | ||
Valmet | {| class="wikitable" | ||
Volda | |+ | ||
Volda Liaaen | !Navn | ||
Volvo Penta | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Valmet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Volda | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Volda Liaaen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Volvo Penta | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== W == | == W == | ||
W & M Reversing Propeller | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|W & M Reversing Propeller | |||
|Wilmarth and Morman Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Y == | == Y == | ||
Yanmar | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Yanmar | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Z == | == Z == | ||
ZF Friedrichshafen AG - | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|ZF | |||
|ZF Friedrichshafen AG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Nåværende revisjon fra 29. jun. 2023 kl. 20:49
Produsenter av kraftuttak, reverserings og reduksjons-gear til marine og industri.
A
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Aleksander & Cox | Chicago | |||
Allison Transmission | Indianapolis, Indiana | 1915 - DD | ||
Alpha | ||||
American Oil Engine Co | Connecticut | 1906/10 - 1911 | ||
Avance | ||||
Arneson Drive | Twin Disc | |||
Reintjes | AMW - Antwerp Motor Works |
B
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Baldridge Gears | Detroit | |||
Ball | ||||
Benton | ||||
Borg Warner | Universal Diesel AS | |||
Brevo | ||||
Brunvoll | ||||
Bull Dog Reverse Gear | Kennedy Machine Company | Detroit |
C
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Callesen | ||||
Capitol Gear | ||||
Caterpillar | ||||
The Carlyle Johnson Machine Co |
D
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Delta Gear | ||||
E
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Evans "Paragon" | Evans Stamping & Plating Co | |||
F
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Fjellhamar | Fjellhamar mek verksted | Fjellhamar | ||
Fernholt & Giertsen | ||||
Finnøy |
G
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Gies Gear Co | ||||
Gordon Reversible Propeller Co. | ||||
Gray Marine | ||||
Guascor |
H
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Heimdal | ||||
Hjelset | ||||
Hundsted | ||||
Hitachi Nico | ||||
Hatch Oil Engine Co | 1911 - 1914 |
J
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Johnson Marine Reverse Gears | Carlyle Johnson Machine Co. | |||
K
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Korsør | ||||
Kuypers | ||||
L
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Lister Blackstone | ||||
Liaaen | ||||
Lohmann | ||||
Lohmann & Stolterfoht |
M
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Michigan Wheel Company | ||||
Modern Wheel Drive | Frank Mohn | |||
Moore Reverse Switch |
N
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Nico | Niigata Converter Co., Ltd | |||
Newage | ||||
Nissan | ||||
Norgear | ||||
O
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Oil-Operated Gears & transmissions | ||||
P
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Paragon | Evans Stamping & Plating Co | Tauton Mass | ||
PRM | ||||
PB Marine Gear | Pay & Brinck | |||
R
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Reintjes | Antwerp Motor Works | |||
Renk | ||||
Rhenania |
S
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
SCG | ||||
Servogear | Rubbestadnesset | |||
SLM | Frank Mohn | |||
Stork | ||||
Smith & Baldridge Machine Co. |
T
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Twin Disc | Mitchigan | Progress AS | ||
Tacke | ||||
Tacke Olade | ||||
Tuttle |
U
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Ulstein | Ulsteinvik | |||
V
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Valmet | ||||
Volda | ||||
Volda Liaaen | ||||
Volvo Penta |
W
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
W & M Reversing Propeller | Wilmarth and Morman Co | |||
Y
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
Yanmar | ||||
Z
Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
---|---|---|---|---|
ZF | ZF Friedrichshafen AG | |||