M 111: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | |||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
{{Flagg|Tyskland}} Mercedes-Benz {{PAGENAME}} | |||
Mercedes-Benz {{PAGENAME}} | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" class="center" | <br>''Daimler-Benz {{PAGENAME}}'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1993 - 2000 | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor''' | |'''Motor''' | ||
|M 111 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''Variant''' | | rowspan="3" |'''Variant''' | ||
|11.920 | |||
|111.921 | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Byggeform''' | |'''Byggeform''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Byggeår''' | |'''Byggeår''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt''' | |'''Vekt''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse HK / kW''' | |'''Ytelse HK / kW''' | ||
|121 / | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Turtall''' | |'''Turtall''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Maks turtall''' | |'''Maks turtall''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment Nm''' | |'''Dreiemoment Nm''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Ved turtall''' | |'''Ved turtall''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Boring''' | |'''Boring''' | ||
|85,3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Slag''' | |'''Slag''' | ||
|78,7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum''' | |'''Slagvolum''' | ||
|1799 cm³ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon''' | |'''Kompresjon''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Forgasser''' | |'''Forgasser''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tenning''' | |'''Tenning''' | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linje 71: | Linje 86: | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="center" | <br>'' | | colspan="2" class="center" | <br>''Daimler-Benz {{PAGENAME}} E 20'' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1992 - 2006 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor''' | |'''Motor''' | ||
| | |M 111 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''Variant''' | | rowspan="3" |'''Variant''' | ||
| | |111.942 | ||
|- | |- | ||
| | |KAT | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 97: | Linje 112: | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse HK / kW''' | |'''Ytelse HK / kW''' | ||
| | |/ 100 | ||
|- | |- | ||
|'''Turtall''' | |'''Turtall''' | ||
| | |5500 | ||
|- | |- | ||
|'''Maks turtall''' | |'''Maks turtall''' | ||
| Linje 106: | Linje 121: | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment Nm''' | |'''Dreiemoment Nm''' | ||
| | |190 | ||
|- | |- | ||
|'''Ved turtall''' | |'''Ved turtall''' | ||
| | |4000 | ||
|- | |- | ||
|'''Boring''' | |'''Boring''' | ||
| | |89,9 | ||
|- | |- | ||
|'''Slag''' | |'''Slag''' | ||
| | |78,7 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum''' | |'''Slagvolum''' | ||
| | |1998 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon''' | |'''Kompresjon''' | ||
| | |9,6:1 | ||
|- | |- | ||
|'''Forgasser''' | |'''Forgasser''' | ||
| Linje 133: | Linje 148: | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="center" | <br>'' | | colspan="2" class="center" | <br>''Daimler-Benz {{PAGENAME}}'' E 22 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1992 - 1996 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor''' | |'''Motor''' | ||
| | |M 111 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''Variant''' | | rowspan="3" |'''Variant''' | ||
| | |111.970 | ||
|- | |- | ||
| | |KAT | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 159: | Linje 174: | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse HK / kW''' | |'''Ytelse HK / kW''' | ||
| | |/ 110 | ||
|- | |- | ||
|'''Turtall''' | |'''Turtall''' | ||
| | |5500 | ||
|- | |- | ||
|'''Maks turtall''' | |'''Maks turtall''' | ||
| Linje 168: | Linje 183: | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment Nm''' | |'''Dreiemoment Nm''' | ||
| | |220 | ||
|- | |- | ||
|'''Ved turtall''' | |'''Ved turtall''' | ||
| | |3800 | ||
|- | |- | ||
|'''Boring''' | |'''Boring''' | ||
| | |90,9 | ||
|- | |- | ||
|'''Slag''' | |'''Slag''' | ||
| | |88,4 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum''' | |'''Slagvolum''' | ||
| | |2295 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon''' | |'''Kompresjon''' | ||
| | |10,4:1 | ||
|- | |- | ||
|'''Forgasser''' | |'''Forgasser''' | ||
Siste sideversjon per 8. jun. 2026 kl. 20:17
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
