Mtu 1100: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
{|
[[Fil:mtu-logo.jpg|høyre|250px]]
|-
|Series 1100
|-
|Engine type || 1100
|-
|No. of cylinders || 6R
|-
|Cylinder configuration || Inline
|-
|Bore/Stroke mm || 125/145
|-
|Rated power max. kW || 320
|-
|Speed max. 1/min. || 1700
|-
|}


=== MTU Serie 1100 ===
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| mtu
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu
|-
|-
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1100.jpg|250px|]]<br>''mtu 1100
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1100.png|250px|]]<br>''mtu 1100''
|-
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''||  mtu 1100
|'''Motor'''||  mtu 1100
|-
|'''Basismotor'''
|Mercedes-Benz OM 470
|-
|-
|'''Variant'''|| 6R
|'''Variant'''|| 6R
Linje 44: Linje 32:
|'''Slagvolum'''|| 10700 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 10700 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || mm  
|'''Borring''' || 125 mm  
|-
|-
|'''Slag'''||   mm  
|'''Slag'''|| 145 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''|| :1

Nåværende revisjon fra 18. sep. 2019 kl. 12:19

Mtu-logo.jpg

MTU Serie 1100

mtu
Mtu S1100.png
mtu 1100
-
Diesel
Motor mtu 1100
Basismotor Mercedes-Benz OM 470
Variant 6R
Vekt tørr 990 Kg
Byggeår -
Ytelse 429 Hk @ 1700 o/min
Dreiemoment 2100 Nm @ o/min
Innsprøytning
Sylindre R6
Slagvolum 10700 cm³
Borring 125 mm
Slag 145 mm
Kompresjon :1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor