VP 1051 BR: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: Bolinder 1051 BR)
 
Ingen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Bolinder 1051 BR
Bolinder 1051 BR
[[Fil:volvo-penta-logo.png|høyre]]
{| class="wikitable float-right"
|-
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| '''Bolinder-Munktell'''
|-
| colspan="2" class="center" | [[Fil:VP-BM-1051BR.jpg|250px]] <br> Bolinder 1051 BR 
|-
|  colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
| Tekniske data || Bolinder-Munktell 
|-
| Motor || 1051BR
|-
| Produksjonsår || - 1962
|-
| Motorvariant || 4 takt
|-
| Sylindertall ||  1
|-
| Ytelse || 11,5 Hk
|-
| Maks turtall || 1500 rpm
|-
| Dreiemoment ||  kgm @  rpm
|-
| Borring|| 104,77 mm
|-
| Slag ||  130 mm
|-
| Slagvolum || 1,12 Liter
|-
| Kompresjonsforhold ||  16,5:1
|-
| Vekt ||  500 Kg inkl gear
|}
[[Kategori:Volvo Penta motorer]]

Nåværende revisjon fra 17. jul. 2015 kl. 23:06

Bolinder 1051 BR

Volvo-penta-logo.png
Bolinder-Munktell
VP-BM-1051BR.jpg
Bolinder 1051 BR
Diesel
Tekniske data Bolinder-Munktell
Motor 1051BR
Produksjonsår - 1962
Motorvariant 4 takt
Sylindertall 1
Ytelse 11,5 Hk
Maks turtall 1500 rpm
Dreiemoment kgm @ rpm
Borring 104,77 mm
Slag 130 mm
Slagvolum 1,12 Liter
Kompresjonsforhold 16,5:1
Vekt 500 Kg inkl gear