OM 906: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→OM 906) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[ | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
== OM 906 == | == OM 906 == | ||
[[Fil:DB_OM_906_LA.jpg|thumb]] | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="8" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" class="center" | [[Bilde:DB_OM_906.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 906 LA'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="8" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="8" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor'''|| OM 906 LA | |'''Motor'''|| OM 906 LA | ||
|OM 906 LA II/1 | |||
|OM 906 LA III/2 | |||
|OM 906 LA II/3 | |||
|OM 906 LA | |||
|OM 906 LA III/4 | |||
|OM 906 LA III/3 | |||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| 906.940 | ||
|906.910 | |||
906.920 | |||
906.922 | |||
|906.915 | |||
906.925 | |||
906.927 | |||
906.951 | |||
|906.911 | |||
906.921 | |||
906.923 | |||
|906.941 | |||
|906.916 | |||
906.926 | |||
906.928 | |||
906.952 | |||
|906.939 | |||
|- | |- | ||
|''' | | '''Byggeår'''|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''Ytelse (HK)'''|| 231 @ 2300 | ||
|231 @ 2300 | |||
|231 @ 2200 | |||
|280 @ 2300 | |||
|280 @ 2300 | |||
|280 @ 2200 | |||
|245 @ 2200 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Dreiemoment (Nm)''' || 810 @ 1300 | ||
|810 @ 1200 - 1500 | |||
|810 @ 1200 - 1600 | |||
|1100 @ 1260 - 1500 | |||
|1100 @ 1300 | |||
|1100 @ 1200 - 1600 | |||
|1100 @ 1260 - 1500 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Vekt tørr (Kg)'''|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| Injektor | |'''Innsprøytning'''|| Injektor | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| R6 | |'''Sylindre'''|| colspan="7" | R6 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| 6374 cm³ | |'''Slagvolum'''|| colspan="7" | 6374 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || 102 mm | |'''Borring''' || colspan="7" | 102 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| 130 mm | |'''Slag'''|| colspan="7" | 130 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |'''Kompresjon'''|| :1 | ||
|17,4:1 | |||
|18:1 | |||
|17,4:1 | |||
|17,4:1 | |||
|18:1 | |||
|18:1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| colspan="7" | Ja | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="7" | Ja | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Kjøling'''|| colspan="7" | Vann | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Ventiler''' | ||
| colspan="7" |2 Innsug - 1 Eksos | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |'''Innsug åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |'''Innsug stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |'''Eksos åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |'''Eksos stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |'''Klaring innsug'''|| mm - kald | ||
|0,40 mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| mm - kald | ||
|0,60 mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |'''Tenningsrekkefølge'''|| colspan="7" |1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|A 028 074 69 02 | |||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| | |'''Dieselfilter'''||A 000 090 15 51 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|A 000 090 15 51 | |||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|A 000 180 17 09 | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |'''Stempelhastighet''' || m/s | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent''' || | |'''Stempelprodusent''' || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Startmotor''' || | |'''Startmotor''' || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Produksjonssted'''|| | |'''Produksjonssted'''|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Produksjonstall'''|| | |'''Produksjonstall'''|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+OM 906.XXX | |||
!OM 906 | |||
!kW | |||
!HK | |||
!RPM | |||
! | |||
|- | |||
|.900 | |||
|205 | |||
|279 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.901 | |||
|170 | |||
|231 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.903 | |||
|205 | |||
|279 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.910 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.911 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.912 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.913 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.914 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.915 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.916 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.917 | |||
|170 | |||
|231 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.918 | |||
|180 | |||
|245 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.919 | |||
|180 | |||
|245 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.920 | |||
|170 | |||
|231 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
''Daimler-Benz OM906'' | ''Mercedes Benz OM906 - Daimler-Benz OM906'' | ||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Nåværende revisjon fra 8. feb. 2023 kl. 21:36
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 906
OM 906 | kW | HK | RPM | |
---|---|---|---|---|
.900 | 205 | 279 | ||
.901 | 170 | 231 | ||
.903 | 205 | 279 | ||
.910 | ||||
.911 | ||||
.912 | ||||
.913 | ||||
.914 | ||||
.915 | ||||
.916 | ||||
.917 | 170 | 231 | ||
.918 | 180 | 245 | ||
.919 | 180 | 245 | ||
.920 | 170 | 231 | ||
Mercedes Benz OM906 - Daimler-Benz OM906