OM 924: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
== Mercedes-Benz OM 924 ==
== Mercedes-Benz OM 924 LA ==
   
   
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_924.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 924
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_924.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 924 LA''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    1999 - 20xx
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''|| OM 924
|'''Motor'''|| OM 924 LA III/1
|OM 924 LA IV/1
|-
|-
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''|| 924.916
|924.923
|-
|-
|'''Vekt tørr'''|| 405 Kg
|'''Vekt tørr'''|| 405 Kg
|
|-
|-
| '''Byggeår'''||  
| '''Byggeår'''|| 1999 -
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 218 Hk @ 2300  o/min
|'''Ytelse (HK)'''|| 218 @ 2200
|218 @ 2200
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || 810 Nm @ 1200 - 1600 o/min
|'''Dreiemoment (Nm)''' || 810 @ 1200 - 1600
|810 @ 1200 - 1600
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Injektor   
|'''Innsprøytning'''|| Injektor   
|
|-
|-
|'''Sylindre'''||  R6
|'''Sylindre'''|| colspan="2" style=text-align:center; |  R6
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 4801 cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" style=text-align:center; | 4801 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || 106 mm  
|'''Borring''' || colspan="2" style=text-align:center; | 106 mm  
|-
|-
|'''Slag'''|| 136 mm  
|'''Slag'''|| colspan="2" style=text-align:center; | 136 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''|| :1
|18:1
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei
|'''Turbo'''|| colspan="2" style=text-align:center; | Ja
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
|'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="2" | Ja
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| colspan="2" style=text-align:center; | Vann
|-
|'''Ventiler'''
| colspan="2" style=text-align:center; |2 innsug - 1 eksos
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''|| colspan="2" style=text-align:center; | 1 - 3 - 4 - 2
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||  
|'''Dysespiss'''||  
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||
|'''Dieselfilter'''||
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|'''Stempelprodusent''' ||
|
|-
|-
|'''Startmotor''' ||  
|'''Startmotor''' ||  
|
|-
|-
|'''Produksjonssted'''||
|'''Produksjonssted'''||
|
|-
|-
|'''Produksjonstall'''||
|'''Produksjonstall'''||
|
|-
|-
|}
|}


''Daimler-Benz OM924''
''Daimler-Benz OM924''
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 12. jan. 2021 kl. 12:07

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

Mercedes-Benz OM 924 LA

Daimler-Benz
DB OM 924.jpg
Damler-Benz OM 924 LA
1999 - 20xx
Diesel
Motor OM 924 LA III/1 OM 924 LA IV/1
Variant 924.916 924.923
Vekt tørr 405 Kg
Byggeår 1999 -
Ytelse (HK) 218 @ 2200 218 @ 2200
Dreiemoment (Nm) 810 @ 1200 - 1600 810 @ 1200 - 1600
Innsprøytning Injektor
Sylindre R6
Slagvolum 4801 cm³
Borring 106 mm
Slag 136 mm
Kompresjon :1 18:1
Turbo Ja
Ladeluftkjøler Ja
Kjøling Vann
Ventiler 2 innsug - 1 eksos
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge 1 - 3 - 4 - 2
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor
Produksjonssted
Produksjonstall

Daimler-Benz OM924