MB 856: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: høyre|250px) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | |||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
[[Fil:MB_856.jpg|høyre|250px]] | [[Fil:MB_856.jpg|høyre|250px]] | ||
== Mercedes-Benz MB 856 == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_856.png|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 856'' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | |||
|- | |||
| '''Motor''' || MB 856 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 748 kg tørr | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
| '''Ytelse''' || 120 Hk @ 2000 rpm | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 46,5 kgn @ 1500 rpm | |||
|- | |||
| '''Slagvolum''' || 8724 ccm³ | |||
|- | |||
| '''Borring''' || 115 mm | |||
|- | |||
| '''Slag''' || 140 mm | |||
|- | |||
| '''Byggeform''' || V6 90° | |||
|- | |||
| '''Ventilsystem''' || 1 + 1 OHV | |||
|- | |||
| '''Kompresjon''' || 17,5:1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
| '''Kjøling''' || Vannkjølt | |||
|- | |||
| '''Drivstoff''' || Diesel | |||
|- | |||
| '''Innsprøytning '''|| Direkte | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| 0,25 mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| 0,35 mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-6-3-5-2-4 | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| 9,33 m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
''Mercedes-Benz MB856'' <br> | |||
* I slekt med [[MB 851]] [[MB 852]] [[MB 853]] [[MB 854]] MB 856 [[MB 858]] | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Nåværende revisjon fra 27. des. 2020 kl. 11:05
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz MB 856
Mercedes-Benz MB856