Kristiania 1922: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
 
Ingen redigeringsforklaring
 
(14 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1922|Tilbake til fylkesoversikt]]
[[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1922|Tilbake til fylkesoversikt]]
[[Kristiania_1920|Kristiania 1920]] '''1922''' [[Kristiania_1923|Kristiania 1923]]
{| class=fancytable
|-
| colspan = "2" | '''Forklaring'''
|-
| '''Farkostens art og type''' || '''Anvendelse'''
|-
| D. = Dampskip || hf. = havfiske
|-
| M. = Motorfarkost || kf. = kystfiske
|-
| S. = Seilfarkost || fjf. = fjordfiske
|-
| å. = åpen båt || f. = fiske uten nærmere angivelse
|-
| s. = spiss-stevnet eller spissgattet || fa. = fangst uten nærmere angivelse
|-
| k. = kutterbygget eller hekkbygget || sfa. = selfangst
|-
| bf. = brønnfartøi || bfa. = botlenosefangst
|-
| j. = jagt || hvfa. = hvalfangst
|-
| sk. = skonnert || isfa. = ishavsfangst
|-
| l. = lekter || trp. = transport av sild og fisk
|-
| 4/å. = 4-året åpen båt || atrp. = agntransport
|-
| 6/å. = 6-året åpen båt || lsj. = losjifartøy
|-
| 8/å. = 8-året åpen båt || slp. = slepefartøy
|-
| 10/å. = 10-året åpen båt ||
|-
| 12/å. = 12-året åpen båt ||
|-
|}
== Kristiania merkedistrikt ==
{| class=wikitable
|-
| colspan = "11" | Merkedistrikt: '''Kristiania 1922''' (Oslo)
|-
| '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår''' || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Hk''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse'''
|-
| K 1 K || Ms. Hvidfisken || fjf. || 1878 || 33 || 12,5 || 6,5 || Rap || 8 || 2 ||
|-
| K 2 K || Ms. Havfisken || fjf. kf. || 1909 || 32 || 12 || 6 || Rap || 9 || 2 ||
|-
| K 3 K || Må. Alfhild || fjf. || 1916 || 22 || 6 || 3 || Norrønna || 4 || 3 ||
|-
| K 4 K || Må. Thor || fjf. trp. || - || 24 || 7 || 4 || Kampen || 4 || 3 ||
|-
| K 5 K || D. Veslekari || sfa. hvfa. || 1918 || 125,1 || 27 || 14,2 || Damp || 280 || 4 ||
|-
| K 6 K || D. Vesleper || sfa. hvfa. || 1919 || 114,3 || 26,7 || 13,9 || Damp || 280 || 4 ||
|-
| K 7 K || Ms. - || trp. || 1905 || 38,2 || 15,6 || 4,1 || Rap || 22 || 0 ||
|-
| K 8 K || Ms. Kongshavn || fjf. || 1903 || 31,3 || 12,1 || 10,2 || Rap || 12 || 3 ||
|-
| K 9 K || Mk. Emma || trp. || 1903 || 50 || 15,6 || 7,3 || Hein || 30 || 0 ||
|-
| K 10 K || Ms. K.A.J. || trp. || 1919 || 36,5 || 14,6 || 5,9 || Rap || 9 || 0 ||
|-
| K 11 K || Ms. Signe II || trp. || 1910 || 49,6 || 19,2 || 8 || Avance || 25 || 0 ||
|-
| K 12 K || D. Sørkap || hvfa. || 1908 || 92,4 || 18,2 || 11,1 || Damp || 300 || ||
|-
| K 13 K || D. Foca I || colspan = "9" | Solgt til England 20. Mars 1921
|-
| K 14 K || D. hareid || trp. || 1906 || 116,1 || 21,7 || 11,8 || Damp || 364 || 0 ||
|-
| K 15 K || Mk. Mågen II || trp. || 1917 || 55,8 || 16 || 7,3 || Tuxham || 48 || 0 ||
|-
| K 16 K || D. Harris || hvfa- || 1909 || 95,6 || 19,2 || 11 || Damp || 300 || 0 ||
|-
| K 17 K || D. Sir Samuel Scott || hvfa. || 1908 || 101,1 || 18,8 || 10,7 || Damp || 300 || 0 ||
|-
| K 18 K || D. St. Kilda || hvfa. || 1911 || 97,3 || 19,5 || 11,2 || Damp || 350 || 0 ||
|-
| K 19 K || Ms. Tordenskjold || fjf. || 1904 || 31 || 11 || 6 || Alpha || 6 || 0 ||
|-
| K 20 K || Ms. Lyn || fjf. || 1901 || 36 || 14 || 7 || Rap || 12 || 0 ||
|-
|}
== Motorfordeling 1922 - Kristiania ==
{| class=wikitable
|-
| colspan = "4" | Merkedistrikt: '''Kristiania 1922'''
|-
| '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt'''
|-
| Alpha || 1 || 6 || style="text-align: right;" | 6 Hk
|-
| Avance || 1 || 25 || style="text-align: right;" | 25 Hk
|-
| Damp || 7 || 185 - 364 || style="text-align: right;" | 2174 Hk
|-
| Hein || 1 || 30 || style="text-align: right;" | 30 Hk
|-
| Kampen || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 Hk
|-
| Norrønna || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 Hk
|-
| Rap || 6 || 8 - 22 || style="text-align: right;" | 72 Hk
|-
| Tuxham || 1 || 48 || style="text-align: right;" | 48 Hk
|-
| '''Totalt''' || 19 stk || '''Samlet''' || style="text-align: right;" | 2363 Hk
|-
|  colspan = "2" | || Uten damp || style="text-align: right;" | 189 Hk
|}

Nåværende revisjon fra 12. aug. 2016 kl. 15:05

Tilbake til fylkesoversikt

Kristiania 1920 1922 Kristiania 1923

Forklaring
Farkostens art og type Anvendelse
D. = Dampskip hf. = havfiske
M. = Motorfarkost kf. = kystfiske
S. = Seilfarkost fjf. = fjordfiske
å. = åpen båt f. = fiske uten nærmere angivelse
s. = spiss-stevnet eller spissgattet fa. = fangst uten nærmere angivelse
k. = kutterbygget eller hekkbygget sfa. = selfangst
bf. = brønnfartøi bfa. = botlenosefangst
j. = jagt hvfa. = hvalfangst
sk. = skonnert isfa. = ishavsfangst
l. = lekter trp. = transport av sild og fisk
4/å. = 4-året åpen båt atrp. = agntransport
6/å. = 6-året åpen båt lsj. = losjifartøy
8/å. = 8-året åpen båt slp. = slepefartøy
10/å. = 10-året åpen båt
12/å. = 12-året åpen båt

Kristiania merkedistrikt

Merkedistrikt: Kristiania 1922 (Oslo)
Merke Navn Anvendelse Byggeår L B D Motor Hk Fangstbåter Eiers navn og adresse
K 1 K Ms. Hvidfisken fjf. 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2
K 2 K Ms. Havfisken fjf. kf. 1909 32 12 6 Rap 9 2
K 3 K Må. Alfhild fjf. 1916 22 6 3 Norrønna 4 3
K 4 K Må. Thor fjf. trp. - 24 7 4 Kampen 4 3
K 5 K D. Veslekari sfa. hvfa. 1918 125,1 27 14,2 Damp 280 4
K 6 K D. Vesleper sfa. hvfa. 1919 114,3 26,7 13,9 Damp 280 4
K 7 K Ms. - trp. 1905 38,2 15,6 4,1 Rap 22 0
K 8 K Ms. Kongshavn fjf. 1903 31,3 12,1 10,2 Rap 12 3
K 9 K Mk. Emma trp. 1903 50 15,6 7,3 Hein 30 0
K 10 K Ms. K.A.J. trp. 1919 36,5 14,6 5,9 Rap 9 0
K 11 K Ms. Signe II trp. 1910 49,6 19,2 8 Avance 25 0
K 12 K D. Sørkap hvfa. 1908 92,4 18,2 11,1 Damp 300
K 13 K D. Foca I Solgt til England 20. Mars 1921
K 14 K D. hareid trp. 1906 116,1 21,7 11,8 Damp 364 0
K 15 K Mk. Mågen II trp. 1917 55,8 16 7,3 Tuxham 48 0
K 16 K D. Harris hvfa- 1909 95,6 19,2 11 Damp 300 0
K 17 K D. Sir Samuel Scott hvfa. 1908 101,1 18,8 10,7 Damp 300 0
K 18 K D. St. Kilda hvfa. 1911 97,3 19,5 11,2 Damp 350 0
K 19 K Ms. Tordenskjold fjf. 1904 31 11 6 Alpha 6 0
K 20 K Ms. Lyn fjf. 1901 36 14 7 Rap 12 0

Motorfordeling 1922 - Kristiania

Merkedistrikt: Kristiania 1922
Motor Antall Hk min / max Hk Totalt
Alpha 1 6 6 Hk
Avance 1 25 25 Hk
Damp 7 185 - 364 2174 Hk
Hein 1 30 30 Hk
Kampen 1 4 4 Hk
Norrønna 1 4 4 Hk
Rap 6 8 - 22 72 Hk
Tuxham 1 48 48 Hk
Totalt 19 stk Samlet 2363 Hk
Uten damp 189 Hk