DB 602: Forskjell mellom revisjoner
(Ny side: høyre {| class="wikitable float-right" ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz |- | colspan="2" class="center" | Bil...) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
{{Flagg|Tyskland}} Mercedes-Benz {{PAGENAME}} | |||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | |||
[[Fil:DB DB 602 Foto.png|alt=Daimler-Benz DB 602|miniatyr|Daimler-Benz DB 602]] | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_DB_602.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz DB 602'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1933 - | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
| colspan="2" |DB 602 | |||
|- | |||
|'''Variant''' | |||
| || . | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr / utrustet''' | |||
|2060 / 2136 Kg|| 1976 / 20 Kg | |||
|- | |||
|'''Lengde''' | |||
| | |||
|2690 mm | |||
|- | |||
|'''Bredde''' | |||
| | |||
|1015 mm | |||
|- | |||
|'''Høyde''' | |||
| | |||
|1345 mm | |||
|- | |||
| '''Byggeår''' | |||
|1933 -|| 1936 - | |||
|- | |||
|'''Ytelse kontinuerlig''' | |||
|850 HK @ 1350 o/min|| 900 HK @ 1350 o/min | |||
|- | |||
|'''Maks ytelse (5 min)''' | |||
|1000 HK @ 1450 o/min | |||
|1320 Hk (984 kW) @ 1650 o/min | |||
|- | |||
|'''Sylinderytelse''' | |||
| | |||
|62,5 HK | |||
|- | |||
|'''Volumytelse''' | |||
| | |||
|11,3 HK pr Liter | |||
|- | |||
|Vekt/Ytelse | |||
| | |||
|2,06 kg pr HK | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' | |||
| || Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning''' | |||
| || | |||
|- | |||
|'''Sylindre''' | |||
| colspan="2" |V16 50° | |||
|- | |||
|'''Sylindervolum''' | |||
| colspan="2" |5,53 L | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
| colspan="2" |88,5 liter | |||
|- | |||
|'''Borring''' | |||
| || 175 mm | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
| || 230 mm | |||
|- | |||
|'''Forhold''' | |||
| | |||
|1,31 | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
| || 16:1 | |||
|- | |||
|'''Kjøling''' | |||
| colspan="2" |Vann | |||
|- | |||
|'''Innsugsventiler''' | |||
| colspan="2" |2 stk pr sylinder | |||
|- | |||
|'''Eksosventiler''' | |||
| colspan="2" |2 stk pr sylinder | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner''' | |||
| || - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger''' | |||
| || - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner''' | |||
| || - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger''' | |||
| || - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug''' | |||
| || - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos''' | |||
| || - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge''' | |||
| colspan="2" |1 - 13 - 4 - 10 - 7 - 11 - 6 - 9 - 8 - 12 - 5 - 15 - 2 - 14 - 3 - 16 | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe''' | |||
| || 4 Stk Bosch | |||
|- | |||
|'''Dysespiss''' | |||
| || Bosch | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter''' | |||
| || - | |||
|- | |||
|'''Oljefilter''' | |||
| || - | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' | |||
| || - m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' | |||
| || - | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' | |||
| || Trykkluft | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Daimler-Benz DB 602,''' opprinnelig kjent som Daimler-Benz LOF 6, var en dieselmotor, konstruert og bygget tidlig i 1930-åra i tyskland. Den var bygget som en stående 50 grader V motor, vannkjølt, med en vekt på 1976 Kg. | |||
==Utstilte motorer== | |||
En Daimler-Benz DB 602 er utstilt på Zeppelin Museum i Friedrichshafen. | |||
== Spesifikasjoner == | |||
'''Generelle data''' | |||
Type: 16-sylindre vannkjølt 50° V16 dieselmotor for luftfartøy. | |||
Borring: 175 mm | |||
Slag: 230 mm | |||
Slagvolum: 88.5 L | |||
Lengde: 1,722 mm | |||
Bredde: 739 mm | |||
Høyde: 1,027 mm | |||
Tørrvekt: 1,976 kg tørr, uten utstyr | |||
'''Components''' | |||
Valvetrain: Two intake and two exhaust valves per cylinder actuated via a single overhead camshaft per bank | |||
Fuel system: direct fuel injection | |||
Fuel type: Diesel | |||
Oljesystem: pressure feed with scavenge | |||
kjølesystem: Væskekjølt | |||
'''Ytelse''' | |||
1,100 Hk (1115 PS; 820 kW) ved 1,650 o/min (maksimum) ved havnivå | |||
1,000 PS (986 hp; 735 kW) ved 1,450 o/min (5 minutt) ved havnivå | |||
850 PS (838 hp; 625 kW) ved 1,350 o/min (maks kontinuerlig) ved havnivå | |||
Specific power: 11.3 PS/L ; 8.31 kW/L | |||
Kompresjon: 16:1 | |||
Specific fuel consumption: 0.175 kg/PSh ; 0.238 kg/kWh at max continuous | |||
Oil consumption: 0.008 kg/PSh ; 0.011 kg/kWh at max continuous | |||
Power-to-weight ratio: 0.485 PS/kg ; 0.357 kW/kg | |||
B.M.E.P.: 6.4 atm (6.5 bar) | |||
Reduction gear planetary, 0.5:1 | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | ||
Nåværende revisjon fra 8. mai 2025 kl. 21:09
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Daimler-Benz DB 602, opprinnelig kjent som Daimler-Benz LOF 6, var en dieselmotor, konstruert og bygget tidlig i 1930-åra i tyskland. Den var bygget som en stående 50 grader V motor, vannkjølt, med en vekt på 1976 Kg.
Utstilte motorer
En Daimler-Benz DB 602 er utstilt på Zeppelin Museum i Friedrichshafen.
Spesifikasjoner
Generelle data
Type: 16-sylindre vannkjølt 50° V16 dieselmotor for luftfartøy.
Borring: 175 mm
Slag: 230 mm
Slagvolum: 88.5 L
Lengde: 1,722 mm
Bredde: 739 mm
Høyde: 1,027 mm
Tørrvekt: 1,976 kg tørr, uten utstyr
Components
Valvetrain: Two intake and two exhaust valves per cylinder actuated via a single overhead camshaft per bank
Fuel system: direct fuel injection
Fuel type: Diesel
Oljesystem: pressure feed with scavenge
kjølesystem: Væskekjølt
Ytelse
1,100 Hk (1115 PS; 820 kW) ved 1,650 o/min (maksimum) ved havnivå
1,000 PS (986 hp; 735 kW) ved 1,450 o/min (5 minutt) ved havnivå
850 PS (838 hp; 625 kW) ved 1,350 o/min (maks kontinuerlig) ved havnivå
Specific power: 11.3 PS/L ; 8.31 kW/L
Kompresjon: 16:1
Specific fuel consumption: 0.175 kg/PSh ; 0.238 kg/kWh at max continuous
Oil consumption: 0.008 kg/PSh ; 0.011 kg/kWh at max continuous
Power-to-weight ratio: 0.485 PS/kg ; 0.357 kW/kg
B.M.E.P.: 6.4 atm (6.5 bar)
Reduction gear planetary, 0.5:1
