Oslo 1930: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 13: Linje 13:
|O 1 O||Ms. Hvidfisken||f||Tre||1878||33||12,5||6,5||Rap||8||2||Olaf Andersen, m.fl, Oslo
|O 1 O||Ms. Hvidfisken||f||Tre||1878||33||12,5||6,5||Rap||8||2||Olaf Andersen, m.fl, Oslo
|-
|-
|O 2 O||Ms. Havfisken||f k||Tre||1909||32||12||6||Rap||9||0||Karl Karlsen, Oslo
|O 2 O||||||||||||||||||||||Solgt til Asker - A 29 AS
|-
|-
|O 3 O||Må. Alfhild||f||Tre||1916||22||6||3||Atlanta||4||3||Fritjof C Pedersen, Oslo
|O 3 O||Må. Alfhild||f||Tre||1916||22||6||3||Atlanta||4||3||Fritjof C Pedersen, Oslo
Linje 19: Linje 19:
|O 4 O||Må. Thor||f t||Tre||-||24||7||4||Kampen||4||3||Emil Andersen, Oslo
|O 4 O||Må. Thor||f t||Tre||-||24||7||4||Kampen||4||3||Emil Andersen, Oslo
|-
|-
|O 5 O||D. Veslekari||s hv||Tre||1918||125,1||27||14,2||Damp||280||4||S/A Freda, Oslo
|O 5 O||||||||||||||||||||||Solgt til Vartdal - M 20 VD
|-
|-
|O 6 O||D. Vesleper||s hv||Tre||1919||114,3||26,7||13,9||Damp||280||4||S/A Freda, Oslo
|O 6 O||D. Vesleper||s hv||Tre||1919||114,3||26,7||13,9||Damp||280||4||S/A Freda, Oslo
Linje 27: Linje 27:
|O 8 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Onsøy - Ø 9 O
|O 8 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Onsøy - Ø 9 O
|-
|-
|''O 9 O''||Mk. Emma||t||Tre||1903||50||15,6||7,3||Hein||30||0||
|''O 9 O''||||||||||||||||||||||Solgt til utlandet
|-
|-
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap||9||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap||9||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
Linje 33: Linje 33:
|O 11 O||Ms. Signe II||t||Tre||1910||49,6||19,2||8||Avance||25||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|O 11 O||Ms. Signe II||t||Tre||1910||49,6||19,2||8||Avance||25||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|-
|-
|O 12 O ||D. Sørkap ||h. ||Stål ||1908 ||92,4 ||18,2 ||11,1 ||Damp ||300 || ||
|O 12 O ||D. Sørkap ||h. ||Stål ||1908 ||92,4 ||18,2 ||11,1 ||Damp ||300 || ||Aukra Hval, Oslo
|-
|-
|O 16 O||D. Vestkap||hv||Stål||1909||95,6||19,2||11||Damp||300||0||Aukra Hval, Oslo
|O 16 O||D. Vestkap||hv||Stål||1909||95,6||19,2||11||Damp||300||0||Aukra Hval, Oslo
Linje 41: Linje 41:
|O 18 O||D. Østkap||hv||Stål||1911||97,3||19,5||11,2||Damp||350||0||Aukra Hval A/S, Oslo
|O 18 O||D. Østkap||hv||Stål||1911||97,3||19,5||11,2||Damp||350||0||Aukra Hval A/S, Oslo
|-
|-
|O 19 O||Ms. Tordenskjold||f||Tre||1904||31||11||6||Alpha||6||0||Lars Fjeld, Oslo
|O 19 O||||||||||||||||||||||Solgt til Sør-Audnedal - VA 5 SA
|-
|-
|''O 21 O''|| || || || || || || || || || ||Solgt til Sandefjord - V 10 S
|''O 21 O''|| || || || || || || || || || ||Solgt til Sandefjord - V 10 S
Linje 55: Linje 55:
|O 26 O||D. Vestmanrød||h||Stål||1919||180||28,8||12,5||Damp||115||3||Borre D/S A/S, Oslo
|O 26 O||D. Vestmanrød||h||Stål||1919||180||28,8||12,5||Damp||115||3||Borre D/S A/S, Oslo
|-
|-
|O 28 O||D. Treff||hv||Stål||1925||117||21,9||13,5||Damp||650||0||A/S Norsk Hvalfangst, Oslo
|O 28 O||||||||||||||||||||||Solgt til Tønsberg -
|-
|-
|O 29 O||M. Advance||h||Stål||1920||140,4||28,6||11,3||Bolinder||160||5||Lars Fredriksen
|O 29 O||M. Advance||h||Stål||1920||140,4||28,6||11,3||Bolinder||160||5||Lars Fredriksen
Linje 61: Linje 61:
|O 30 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Sandefjord - V 9 S
|O 30 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Sandefjord - V 9 S
|-
|-
|O 32 O || Mk. Acta ||h. ||Stål ||1900 ||135,5 ||22,7 ||13,8 ||Damp ||480 ||6 ||A/S Acta, Oslo
|O 32 O || ||||||||||||||||||||Solgt til Ålesund - M 75 A
|-
|-
|O 33 O || D. Mari || h. ||Stål || 1920 || 166 || 28,5 ||11 ||Damp || 400 || 2 || D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
|O 33 O || D. Mari || h. ||Stål || 1920 || 166 || 28,5 ||11 ||Damp || 400 || 2 || D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
Linje 71: Linje 71:
|O 36 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Fana - H 17 FA
|O 36 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Fana - H 17 FA
|-
|-
|O 37 O ||Mk. Polarbjørn ||i ||Tre ||1919 ||123,6 ||26,9 ||13,2 ||Diesel ||160 ||6 ||Karl Norbeck, Oslo
|O 37 O ||||||||||||||||||||||Solgt til Ålesund - M 148 A
|-
|-
|O 38 O
|O 38 O || Ms. Fri ||f. ||Tre ||1914 ||27,9 ||9,6 ||3,8 ||Rap ||5 ||1 ||karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo
|Ms. Fri
|-
|f.
|O 39 O ||D. Pioner I ||k. h. ||Tre ||1900 ||111,5 ||20,5 ||10,9 || Damp || 300 ||2 ||Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo
|Tre
|1914
|27,9
|9,6
|3,8
|Rap
|5
|1
|karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 21. mar. 2017 kl. 15:01

Tilbake til fylkesoversikt

Oslo 1928 1930 Oslo 1932


Oslo merkedistrikt

Merkedistrikt: Oslo 1930
Merke Navn Anvendelse Byggemateriale Byggeår L B D Motor Hk Fangstbåter Eiers navn og adresse
O 1 O Ms. Hvidfisken f Tre 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2 Olaf Andersen, m.fl, Oslo
O 2 O Solgt til Asker - A 29 AS
O 3 O Må. Alfhild f Tre 1916 22 6 3 Atlanta 4 3 Fritjof C Pedersen, Oslo
O 4 O Må. Thor f t Tre - 24 7 4 Kampen 4 3 Emil Andersen, Oslo
O 5 O Solgt til Vartdal - M 20 VD
O 6 O D. Vesleper s hv Tre 1919 114,3 26,7 13,9 Damp 280 4 S/A Freda, Oslo
O 7 O
O 8 O Solgt til Onsøy - Ø 9 O
O 9 O Solgt til utlandet
O 10 O Ms. K.A.J. t Tre 1919 36,5 14,6 5,9 Rap 9 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 11 O Ms. Signe II t Tre 1910 49,6 19,2 8 Avance 25 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 12 O D. Sørkap h. Stål 1908 92,4 18,2 11,1 Damp 300 Aukra Hval, Oslo
O 16 O D. Vestkap hv Stål 1909 95,6 19,2 11 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
O 17 O D. Sir Samuel Scott hv Stål 1908 101,1 18,8 10,7 Damp 300 0 Norsk Hvalfangst A/S, Oslo
O 18 O D. Østkap hv Stål 1911 97,3 19,5 11,2 Damp 350 0 Aukra Hval A/S, Oslo
O 19 O Solgt til Sør-Audnedal - VA 5 SA
O 21 O Solgt til Sandefjord - V 10 S
O 22 O D. Klem hv Stål 1911 104,1 20,1 11,8 Damp 500 0 A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
O 23 O D Southern Breeze hv Stål 1912 150 20,8 12,5 Damp 538 2 S/A Southern Queen, Oslo
O 24 O Solgt til Sandefjord - V 8 S
O 25 O D. Niord h Tre 1920 136,6 27,7 13,7 Damp 180 2 Groths Rederi A/S, Oslo
O 26 O D. Vestmanrød h Stål 1919 180 28,8 12,5 Damp 115 3 Borre D/S A/S, Oslo
O 28 O Solgt til Tønsberg -
O 29 O M. Advance h Stål 1920 140,4 28,6 11,3 Bolinder 160 5 Lars Fredriksen
O 30 O Solgt til Sandefjord - V 9 S
O 32 O Solgt til Ålesund - M 75 A
O 33 O D. Mari h. Stål 1920 166 28,5 11 Damp 400 2 D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
O 34 O D. Beverø h. Stål 1917 173 23,2 14 Damp 420 4 D/S A/S Beverø. Oslo
O 35 O Ms. Seløy h. i . b. Tre 1926 109 23,2 11,5 Skandia 160 Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo
O 36 O Solgt til Fana - H 17 FA
O 37 O Solgt til Ålesund - M 148 A
O 38 O Ms. Fri f. Tre 1914 27,9 9,6 3,8 Rap 5 1 karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo
O 39 O D. Pioner I k. h. Tre 1900 111,5 20,5 10,9 Damp 300 2 Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo