Motorer i Norske fiskebåter 1968: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Tilbake til Årsoversikt Årsaken til at jeg har lagt ut disse listene er Motorene. Fra '''Fortegnelse over Norske Fiskefarkoster 1968''' fra Fiskeridirektøren *...) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Motorer_i_bruk|Tilbake til Årsoversikt]] | [[Motorer_i_bruk|Tilbake til Årsoversikt]] | ||
Listen er lagt ut for oversikten over motortype og ytelse. | |||
Tatt fra '''Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 1968''' fra Fiskeridirektøren. | |||
* [[Finnmark 1968]] | * [[Finnmark 1968|F - Finnmark]] | ||
* [[Troms 1968]] | * [[Troms 1968|T - Troms]] | ||
* [[Nordland 1968]] | * [[Nordland 1968|N - Nordland]] | ||
* [[Nord-Trøndelag 1968]] | * [[Nord-Trøndelag 1968|NT - Nord-Trøndelag]] | ||
* [[Sør-Trøndelag 1968]] | * [[Sør-Trøndelag 1968|ST - Sør-Trøndelag]] | ||
* [[Møre 1968]] | * [[Møre og Romsdal 1968|M - Møre og Romsdal]] | ||
* [[Sogn og Fjordane 1968]] | * [[Sogn og Fjordane 1968|SF - Sogn og Fjordane]] | ||
* [[Bergen 1968]] | * [[Bergen 1968|B - Bergen]] | ||
* [[Hordaland 1968]] | * [[Hordaland 1968|H - Hordaland]] | ||
* [[Rogaland 1968]] | * [[Rogaland 1968|R - Rogaland]] | ||
* [[Vest-Agder 1968]] | * [[Vest-Agder 1968|VA - Vest-Agder]] | ||
* [[Aust-Agder 1968]] | * [[Aust-Agder 1968|AA - Aust-Agder]] | ||
* [[Telemark 1968]] | * [[Telemark 1968|TK - Telemark]] | ||
* [[Vestfold 1968]] | * [[Vestfold 1968|V - Vestfold]] | ||
* [[Buskerud 1968]] | * [[Buskerud 1968|BD - Buskerud]] | ||
* [[Akershus 1968]] | * [[Akershus 1968|A - Akershus]] | ||
* [[Oslo 1968]] | * [[Oslo 1968|O - Oslo]] | ||
* [[Østfold 1968]] | * [[Østfold 1968|Ø - Østfold]] | ||
[[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1920|1920]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1922|1922]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1923|1923]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1924|1924]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1926|1926]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1928|1928]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1930|1930]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1934|1934]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1936|1936]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1938|1938]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1940|1940]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1943|1943]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1944|1944]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1945|1945]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1948|1948]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1950|1950]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1952|1952]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1954|1954]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1956|1956]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1958|1958]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1960|1960]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1962|1962]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1964|1964]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1966|1966]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1968|1968]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1971|1971]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1973|1973]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1976|1976]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1978|1978]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1980|1980]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1982|1982]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1984|1984]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1986|1986]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1988|1988]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1990|1990]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1992|1992]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1994|1994]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1996|1996]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_2017|2017]] |
Nåværende revisjon fra 27. jun. 2017 kl. 18:07
Listen er lagt ut for oversikten over motortype og ytelse.
Tatt fra Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 1968 fra Fiskeridirektøren.
- F - Finnmark
- T - Troms
- N - Nordland
- NT - Nord-Trøndelag
- ST - Sør-Trøndelag
- M - Møre og Romsdal
- SF - Sogn og Fjordane
- B - Bergen
- H - Hordaland
- R - Rogaland
- VA - Vest-Agder
- AA - Aust-Agder
- TK - Telemark
- V - Vestfold
- BD - Buskerud
- A - Akershus
- O - Oslo
- Ø - Østfold
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2017