Oslo 2017: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: O - O Oslo Reg.merke Fartøynavn Eier O-0003-O LUNA SAMSON PARTNER AS O-0004-O LEIK KARELLA AS O-0005-O PELIKAN E.J. FISKERI DA O-0006-O FJORDGUTT...) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Motorer i Norske fiskebåter 2017]] | |||
== O - O Oslo == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+O - O Oslo 2017 | |||
Eier | !Merke | ||
!Navn | |||
!Byggeår | |||
!Type | |||
!Materiale | |||
!Lengde (m) | |||
!Bredde (m) | |||
!Dybde (m) | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Byggeår | |||
!Eier | |||
|- | |||
|O 2 O | |||
|Røynetassen | |||
|2016 | |||
|Åpen | |||
|Plast | |||
|6,2 m | |||
|2,35 m | |||
| | |||
| | |||
|60 | |||
|2016 | |||
|Kruger Marine, Oslo | |||
|- | |||
|O 3 O | |||
|Luna | |||
|1972 | |||
|Dekket | |||
|Tre | |||
|10,65 | |||
|3,69 | |||
| | |||
| | |||
|150 | |||
|1999 | |||
|Samson Partner AS, Auli | |||
|- | |||
|O 4 O | |||
|Leik | |||
|1977 | |||
|Dekket | |||
|Tre | |||
|9.63 | |||
|3.26 | |||
| | |||
| | |||
|115 | |||
|1998 | |||
|Karella AS, Oslo | |||
|- | |||
|O 5 O | |||
|Pelikan | |||
|2007 | |||
|Dekket | |||
|Plast | |||
|10,65 | |||
|4,25 | |||
| | |||
| | |||
|400 | |||
|2007 | |||
|E.J. Fiskeri DA, Oslo | |||
|- | |||
|O 6 O | |||
|Fjordgutt | |||
| | |||
| | |||
|Plast | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Harvest Trainee AS | |||
|- | |||
|O 7 O | |||
|Rån | |||
|2016 | |||
|Åpen | |||
|Plast | |||
|6,2 | |||
|2,35 | |||
| | |||
| | |||
|60 | |||
|2016 | |||
|Hookipa Invest AS, Oslo | |||
|- | |||
|O 8 O | |||
|Håkon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bjørne Hoel-Eriksen | |||
|- | |||
|O 10 O | |||
|Lisa | |||
|1981 | |||
|Dekket | |||
|Tre | |||
|7,92 | |||
|2,6 | |||
| | |||
| | |||
|22 | |||
|1981 | |||
|Eirik Jordnes, Auli | |||
|- | |||
|O 11 O | |||
|Liv III | |||
|2010 | |||
| | |||
|Plast | |||
|5,3 | |||
|2,12 | |||
| | |||
| | |||
|40 | |||
|2011 | |||
|Knut Henning Adamsen, Oslo | |||
|- | |||
|O 12 O | |||
|Laila Emilie | |||
|2012 | |||
|Åpen | |||
|Plast | |||
|4,95 | |||
|1,95 | |||
| | |||
| | |||
|40 | |||
|2012 | |||
|Leif Olsen Fisk AS | |||
|- | |||
|O 14 O | |||
|Helene | |||
|2007 | |||
|Dekket | |||
|Aluminium | |||
|9,95 | |||
|4,8 | |||
| | |||
| | |||
|728 | |||
|2014 | |||
|Harald Kristoffersen, Oslo | |||
|- | |||
|O 19 O | |||
|Trio | |||
|1980 | |||
|Dekket | |||
|Plast | |||
|8,17 | |||
|2,7 | |||
| | |||
| | |||
|81 | |||
|1979 | |||
|M.Svendsen Rederi AS, Måløy | |||
|} |
Nåværende revisjon fra 23. mar. 2017 kl. 13:56
Motorer i Norske fiskebåter 2017
O - O Oslo
Merke | Navn | Byggeår | Type | Materiale | Lengde (m) | Bredde (m) | Dybde (m) | Motor | Ytelse | Byggeår | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O 2 O | Røynetassen | 2016 | Åpen | Plast | 6,2 m | 2,35 m | 60 | 2016 | Kruger Marine, Oslo | ||
O 3 O | Luna | 1972 | Dekket | Tre | 10,65 | 3,69 | 150 | 1999 | Samson Partner AS, Auli | ||
O 4 O | Leik | 1977 | Dekket | Tre | 9.63 | 3.26 | 115 | 1998 | Karella AS, Oslo | ||
O 5 O | Pelikan | 2007 | Dekket | Plast | 10,65 | 4,25 | 400 | 2007 | E.J. Fiskeri DA, Oslo | ||
O 6 O | Fjordgutt | Plast | Harvest Trainee AS | ||||||||
O 7 O | Rån | 2016 | Åpen | Plast | 6,2 | 2,35 | 60 | 2016 | Hookipa Invest AS, Oslo | ||
O 8 O | Håkon | Bjørne Hoel-Eriksen | |||||||||
O 10 O | Lisa | 1981 | Dekket | Tre | 7,92 | 2,6 | 22 | 1981 | Eirik Jordnes, Auli | ||
O 11 O | Liv III | 2010 | Plast | 5,3 | 2,12 | 40 | 2011 | Knut Henning Adamsen, Oslo | |||
O 12 O | Laila Emilie | 2012 | Åpen | Plast | 4,95 | 1,95 | 40 | 2012 | Leif Olsen Fisk AS | ||
O 14 O | Helene | 2007 | Dekket | Aluminium | 9,95 | 4,8 | 728 | 2014 | Harald Kristoffersen, Oslo | ||
O 19 O | Trio | 1980 | Dekket | Plast | 8,17 | 2,7 | 81 | 1979 | M.Svendsen Rederi AS, Måløy |