OM 141: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: høyre == OM 141 == ''OM141'' Kategori:Daimler-Benz dieselmotor) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[ | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
== OM 141 == | == OM 141 == | ||
''OM141'' | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_141.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 141'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1934 - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| OM 141 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| 1934 - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 35 Hk @ o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R3 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| | |||
|- | |||
|'''Produksjonssted'''|| | |||
|- | |||
|'''Produksjonstall'''|| stk | |||
|- | |||
|} | |||
''Mercedes-Benz OM141'' | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Nåværende revisjon fra 31. mar. 2016 kl. 14:54
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 141
Daimler-Benz | ||
---|---|---|
Fil:DB OM 141.jpg Damler-Benz OM 141 | ||
1934 - | ||
Diesel | ||
Motor | OM 141 | |
Variant | ||
Vekt tørr | Kg | |
Byggeår | 1934 - | |
Ytelse | 35 Hk @ o/min | |
Dreiemoment | kgm @ o/min | |
Innsprøytning | ||
Sylindre | R3 | |
Slagvolum | cm³ | |
Borring | mm | |
Slag | mm | |
Kompresjon | :1 | |
Turbo | Nei | |
Ladeluftkjøler | Nei | |
Kjøling | Vann | |
Innsug åpner | - før ØD | |
Innsug stenger | - etter ND | |
Eksos åpner | - før ØD | |
Eksos stenger | - etter ND | |
Klaring innsug | mm - kald | |
Klaring eksos | mm - kald | |
Tenningsrekkefølge | ||
Dieselpumpe | ||
Dysespiss | ||
Dieselfilter | ||
Oljefilter | ||
Stempelhastighet | m/s | |
Stempelprodusent | ||
Startmotor | ||
Produksjonssted | ||
Produksjonstall | stk |
Mercedes-Benz OM141