M 204 B: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: {| class="wikitable float-right" ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz |- | colspan="3" class="center" | 250px|<...)
 
 
(6 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]]
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]]
== Mercedes-Benz M 204 B ==
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
Linje 12: Linje 19:
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|-
|-
|'''Vekt tørr'''|| Kg
|'''Vekt tørr'''|| 1230 Kg
|-
|-
| '''Byggeår'''|| -
| '''Lengde''' || 1450 mm
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 120 Hk @  o/min ||
| '''Bredde''' || 780 mm
|-
|-
|'''Dreiemoment''' || kgm @  o/min||
| '''Høyde''' || 1200
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Direkte
| '''Byggeår'''||  1950 -
|-
|'''Ytelse'''|| 120 Hk @ 1200 o/min
|-
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|-
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|-
|-
|'''Sylindre'''||  R4  
|'''Sylindre'''||  R4  
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| cm³  
|'''Slagvolum'''|| 12931 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || mm  
|'''Borring''' || 140 mm  
|-
|-
|'''Slag'''||  mm  
|'''Slag'''||  210 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| 17:1  
|'''Kompresjon'''|| :1  
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei  
|'''Turbo'''|| Nei  
Linje 38: Linje 51:
|'''Kjøling'''||  Vann
|'''Kjøling'''||  Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  16 - før ØD  
|-
|-
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND  
|'''Innsug stenger'''|| 16 - etter ND  
|-
|-
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD  
|'''Eksos åpner'''|| 40 - før ØD  
|-
|-
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND  
|'''Eksos stenger'''|| 12 - etter ND  
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  0,25 mm - kald  
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  0,30 mm - kald  
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''|| Høyre 1 2 4 3 Venstre 1 3 4 2
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''|| PE 4B 100E 410/3 S 735
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||  DN0 SD 211
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||  
|'''Dieselfilter'''||  
Linje 60: Linje 73:
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|-
|-
|'''Stempelhastighet'''||  m/s
|'''Stempelhastighet'''||  8,4 m/s
|-
|-
|'''Stempelprodusent'''||  
|'''Stempelprodusent'''||  
|-
|-
|'''Startmotor'''||  
|'''Startmotor'''|| El. Trykkluft over stempel
|-
|-
|}
|}
Motor i samme serie [[M 202 B]] [[M 203 B]] M 204 B
Daimler-Benz M204B
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]]

Nåværende revisjon fra 20. apr. 2016 kl. 12:40

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg


Mercedes-Benz M 204 B

Daimler-Benz
DB M 204 B.jpg
Damler-Benz M 204 B
-
Diesel
Motor M 204 B
Variant
Vekt tørr 1230 Kg
Lengde 1450 mm
Bredde 780 mm
Høyde 1200
Byggeår 1950 -
Ytelse 120 Hk @ 1200 o/min
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R4
Slagvolum 12931 cm³
Borring 140 mm
Slag 210 mm
Kompresjon :1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner 16 - før ØD
Innsug stenger 16 - etter ND
Eksos åpner 40 - før ØD
Eksos stenger 12 - etter ND
Klaring innsug 0,25 mm - kald
Klaring eksos 0,30 mm - kald
Tenningsrekkefølge Høyre 1 2 4 3 Venstre 1 3 4 2
Dieselpumpe PE 4B 100E 410/3 S 735
Dysespiss DN0 SD 211
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 8,4 m/s
Stempelprodusent
Startmotor El. Trykkluft over stempel


Motor i samme serie M 202 B M 203 B M 204 B Daimler-Benz M204B