Gearprodusenter: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
m (→K) |
||
| (7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
== A == | == A == | ||
Aleksander & Cox | {| class="wikitable" | ||
Allison Transmission | |+ | ||
Alpha | !Navn | ||
American Oil Engine Co | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
Arneson Drive | !Norsk importør | ||
|- | |||
|Aleksander & Cox | |||
| | |||
|Chicago | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Allison Transmission | |||
| | |||
|Indianapolis, Indiana | |||
|1915 - DD | |||
| | |||
|- | |||
|Alpha | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|American Oil Engine Co | |||
| | |||
|Connecticut | |||
|1906/10 - 1911 | |||
| | |||
|- | |||
|Avance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arneson Drive | |||
|Twin Disc | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Reintjes | |||
|AMW - Antwerp Motor Works | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br> | |||
== B == | == B == | ||
Baldridge - | {| class="wikitable" | ||
Ball | !Navn | ||
Benton | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
Borg Warner | !Norsk importør | ||
Brunvoll | |- | ||
|Baldridge Gears | |||
| | |||
|Detroit | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ball | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Benton | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Borg Warner | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Universal Diesel AS | |||
|- | |||
|Brevo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Brunvoll | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bull Dog Reverse Gear | |||
|Kennedy Machine Company | |||
|Detroit | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br> | |||
== C == | == C == | ||
{| class="wikitable" | |||
Callesen | |+ | ||
Capitol Gear | !Navn | ||
Caterpillar | !Fabrikk | ||
The Carlyle Johnson Machine Co | !Sted | ||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Callesen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Capitol Gear | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Caterpillar | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|The Carlyle Johnson Machine Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== D == | == D == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Delta Gear | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== E == | == E == | ||
Evans "Paragon" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Evans "Paragon" | |||
|Evans Stamping & Plating Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== F == | == F == | ||
{| class="wikitable" | |||
Fjellhamar | |+ | ||
Fernholt & Giertsen | !Navn | ||
Finnøy | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Fjellhamar | |||
|[[Fjellhamar mek verksted]] | |||
|Fjellhamar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fernholt & Giertsen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Finnøy | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== G == | == G == | ||
Gies - | {| class="wikitable" | ||
Gray Marine - | |+ | ||
Guascor | !Navn | ||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Gies Gear Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gordon Reversible Propeller Co. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gray Marine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Guascor | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== H == | == H == | ||
Heimdal | {| class="wikitable" | ||
Hjelset | |+ | ||
Hundsted | !Navn | ||
Hitachi Nico - | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Heimdal | |||
| | |||
|Norge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hjelset | |||
| | |||
|Norge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hundsted | |||
| | |||
|Danmark | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hitachi Nico | |||
| | |||
|Japan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hatch Oil Engine Co | |||
| | |||
| | |||
|1911 - 1914 | |||
| | |||
|} | |||
== J == | == J == | ||
Johnson Marine | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Johnson Marine Reverse Gears | |||
|Carlyle Johnson Machine Co. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== K == | == K == | ||
Korsør | {| class="wikitable" | ||
Kuypers | |+ | ||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Katsa | |||
| | |||
|Finland | |||
| | |||
|Twin Disc? | |||
|- | |||
|Korsør | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kuypers | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== L == | == L == | ||
Lister Blackstone | {| class="wikitable" | ||
Liaaen | |+ | ||
Lohmann | !Navn | ||
Lohmann & Stolterfoht | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Lister Blackstone | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Liaaen | |||
| | |||
|Norge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lohmann | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lohmann & Stolterfoht | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== M == | == M == | ||
Michigan Wheel Company | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Masson Marine | |||
| | |||
|Frankrike | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Michigan Wheel Company | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Modern Wheel Drive | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Frank Mohn | |||
|- | |||
|Moore Reverse Switch | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== N == | == N == | ||
Nico | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
Newage | !Navn | ||
Nissan | !Fabrikk | ||
Norgear | !Sted | ||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Nico | |||
|Niigata Converter Co., Ltd | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Newage | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Nissan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Norgear | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== O == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Oil-Operated Gears & transmissions | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== P == | == P == | ||
Paragon | {| class="wikitable" | ||
PRM - | |+ | ||
PB Marine Gear | !Navn | ||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Paragon | |||
|Evans Stamping & Plating Co | |||
|Tauton Mass | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PRM | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PB Marine Gear | |||
|Pay & Brinck | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== R == | |||
{| class="wikitable" | |||
== R == | |+ | ||
Reintjes | !Navn | ||
Renk | !Fabrikk | ||
Rhenania | !Sted | ||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Reintjes | |||
|Antwerp Motor Works | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Renk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rhenania | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== S == | == S == | ||
SCG | {| class="wikitable" | ||
Servogear | |+ | ||
Stork | !Navn | ||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|SCG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Servogear | |||
| | |||
|Rubbestadnesset | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SLM | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Frank Mohn | |||
|- | |||
|Stork | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Smith & Baldridge Machine Co. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== T == | == T == | ||
{| class="wikitable" | |||
Tacke | |+ | ||
Tacke Olade | !Navn | ||
Tuttle | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Twin Disc | |||
| | |||
|Mitchigan | |||
| | |||
|Progress AS | |||
|- | |||
|Tacke | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tacke Olade | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tuttle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== U == | == U == | ||
Ulstein | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Ulstein | |||
| | |||
|Ulsteinvik | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== V == | == V == | ||
Valmet | {| class="wikitable" | ||
Volda | |+ | ||
Volda Liaaen | !Navn | ||
Volvo Penta | !Fabrikk | ||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Valmet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Volda | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Volda Liaaen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Volvo Penta | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== W == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|W & M Reversing Propeller | |||
|Wilmarth and Morman Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Y == | == Y == | ||
Yanmar | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|Yanmar | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Z == | == Z == | ||
ZF Friedrichshafen AG - | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Navn | |||
!Fabrikk | |||
!Sted | |||
!Årstall | |||
!Norsk importør | |||
|- | |||
|ZF | |||
|ZF Friedrichshafen AG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Nåværende revisjon fra 20. apr. 2025 kl. 15:54
Produsenter av kraftuttak, reverserings og reduksjons-gear til marine og industri.
A
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Aleksander & Cox | Chicago | |||
| Allison Transmission | Indianapolis, Indiana | 1915 - DD | ||
| Alpha | ||||
| American Oil Engine Co | Connecticut | 1906/10 - 1911 | ||
| Avance | ||||
| Arneson Drive | Twin Disc | |||
| Reintjes | AMW - Antwerp Motor Works |
B
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Baldridge Gears | Detroit | |||
| Ball | ||||
| Benton | ||||
| Borg Warner | Universal Diesel AS | |||
| Brevo | ||||
| Brunvoll | ||||
| Bull Dog Reverse Gear | Kennedy Machine Company | Detroit |
C
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Callesen | ||||
| Capitol Gear | ||||
| Caterpillar | ||||
| The Carlyle Johnson Machine Co |
D
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Delta Gear | ||||
E
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Evans "Paragon" | Evans Stamping & Plating Co | |||
F
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Fjellhamar | Fjellhamar mek verksted | Fjellhamar | ||
| Fernholt & Giertsen | ||||
| Finnøy |
G
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Gies Gear Co | ||||
| Gordon Reversible Propeller Co. | ||||
| Gray Marine | ||||
| Guascor |
H
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Heimdal | Norge | |||
| Hjelset | Norge | |||
| Hundsted | Danmark | |||
| Hitachi Nico | Japan | |||
| Hatch Oil Engine Co | 1911 - 1914 |
J
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Johnson Marine Reverse Gears | Carlyle Johnson Machine Co. | |||
K
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Katsa | Finland | Twin Disc? | ||
| Korsør | ||||
| Kuypers | ||||
L
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Lister Blackstone | ||||
| Liaaen | Norge | |||
| Lohmann | ||||
| Lohmann & Stolterfoht |
M
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Masson Marine | Frankrike | |||
| Michigan Wheel Company | ||||
| Modern Wheel Drive | Frank Mohn | |||
| Moore Reverse Switch |
N
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Nico | Niigata Converter Co., Ltd | |||
| Newage | ||||
| Nissan | ||||
| Norgear | ||||
O
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Oil-Operated Gears & transmissions | ||||
P
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Paragon | Evans Stamping & Plating Co | Tauton Mass | ||
| PRM | ||||
| PB Marine Gear | Pay & Brinck | |||
R
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Reintjes | Antwerp Motor Works | |||
| Renk | ||||
| Rhenania |
S
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| SCG | ||||
| Servogear | Rubbestadnesset | |||
| SLM | Frank Mohn | |||
| Stork | ||||
| Smith & Baldridge Machine Co. |
T
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Twin Disc | Mitchigan | Progress AS | ||
| Tacke | ||||
| Tacke Olade | ||||
| Tuttle |
U
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Ulstein | Ulsteinvik | |||
V
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Valmet | ||||
| Volda | ||||
| Volda Liaaen | ||||
| Volvo Penta |
W
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| W & M Reversing Propeller | Wilmarth and Morman Co | |||
Y
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| Yanmar | ||||
Z
| Navn | Fabrikk | Sted | Årstall | Norsk importør |
|---|---|---|---|---|
| ZF | ZF Friedrichshafen AG | |||