OM 312: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
[[Fil:OM312Kurve.jpg|thumb|Ytelsesdiagram OM 312]] | [[Fil:OM312Kurve.jpg|thumb|Ytelsesdiagram OM 312]] | ||
[[Bilde:DB_OM_312A.jpg|thumb|OM 312 A]] | [[Bilde:DB_OM_312A.jpg|thumb|OM 312 A]] | ||
[[Bilde:DB OM 312 FI-resize.png|thumb|OM 312 Plansje]] | |||
OM 312 var den første dieselmotoren utviklet etter 2. verdenskrig. Denne motoren dannet grunnlaget for mange av motorene i 300-serien. | |||
== Mercedes-Benz OM 312 == | == Mercedes-Benz OM 312 == | ||
Linje 11: | Linje 16: | ||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_312.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 312'' | | colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_312.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 312'' | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1949 - 1956 | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 15. Juni 1949 - 1956 (OM 312 A 1953 - 1956) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | | colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
Linje 64: | Linje 69: | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
|'''Ventilsystem'''|| colspan="2" style="text-align:center" | Støtstang - 1 inn 1 ut hengende | |'''Ventilsystem'''|| colspan="2" style="text-align:center" | Støtstang - 1 inn 1 ut - hengende ventiler | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| colspan="2" style="text-align:center" | Vann | |'''Kjøling'''|| colspan="2" style="text-align:center" | Vann | ||
Linje 80: | Linje 85: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald | |'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald motor | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| 0,25 mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| 0,25 mm - kald motor | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 98: | Linje 103: | ||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
| | |||
|- | |||
|'''Oljemengde''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Oljetype''' | |||
|HD 5W 30 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Veivaksel''' || colspan="2" style="text-align:center" | Smidd, 7 lagerleier | |'''Veivaksel''' || colspan="2" style="text-align:center" | Smidd, 7 lagerleier | ||
|- | |||
| colspan="3" |'''Tiltrekkingsmoment''' | |||
|- | |||
|'''Toppbolt og mutter''' | |||
|11 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Rammelager''' | |||
|12 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Rådelager''' | |||
|15 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Svinghjul''' | |||
|10 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vibrasjonsdemper''' | |||
|50 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Forkammer''' | |||
|32 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dysemutter''' | |||
|8 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dyse i forkammer''' | |||
|8,5 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dyserør''' | |||
|2,5 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Glødeplugg''' | |||
|5 mkg | |||
| | |||
|- | |||
|'''Produksjonssted''' | |||
|Mannheim | |||
| | |||
|} | |} | ||
Nåværende revisjon fra 13. sep. 2023 kl. 19:56
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 312 var den første dieselmotoren utviklet etter 2. verdenskrig. Denne motoren dannet grunnlaget for mange av motorene i 300-serien.
Mercedes-Benz OM 312
Første motor en en serie av mange, mye av motoren kommer fra erfaring gjort med produksjon av motorer for Opel under 2. verdenskrig.
Motoren er utstyrt med forkammer, og oppnår et midlere arbeidstrykk på 7,4 Kg/cm2.
Stempel fra Mahle utstyrt med 4 kompresjons-ringer og to skraperinger. En av ringene er krommet.