OM 314: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 12: | Linje 12: | ||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_314.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 314'' | | colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_314.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 314'' | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | September 1964 - 1989 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | | colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| 314.910 | |'''Variant'''|| 314.910 | ||
314.944 | 314.944 | ||
314.964 | 314.964 | ||
| | |314.904 | ||
314.943 | |||
314.944 | |||
314.945 | |||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| 355 Kg || | |'''Vekt tørr'''|| 355 Kg || | ||
Linje 28: | Linje 33: | ||
| '''Byggeår'''|| 1965 - 1984 || | | '''Byggeår'''|| 1965 - 1984 || | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| 85 Hk @ 2800 o/min || | |'''Ytelse'''|| 85 Hk @ 2800 o/min ||130 @ 2800 o/min | ||
|- | |- | ||
|Tomgang | |'''Tomgang''' | ||
|600 | |600 | ||
| | | | ||
Linje 81: | Linje 86: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''||Bosch PES 4A 80 C 410 RS | |'''Dieselpumpe'''||Bosch PES 4A 80 C 410 RS 2294 | ||
010 074 56 01 | |||
011 074 02 01 | |||
011 074 04 01 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|RQV 300 ... 1425 AB 740 L | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| Bosch DLLA 150 S 187 (210 bar) | |'''Dysespiss'''|| Bosch DLLA 150 S 187 (210 bar) | ||
| | |||
|- | |||
|'''Dyseholder''' | |||
|KDAL 74 S 3/19 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 117: | Linje 133: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Varianter == | |||
! | {| class="wikitable" | ||
! | |+Mercedes OM 314 | ||
! | !Motorkode | ||
!kW | |||
!PS | |||
!cm³ | |||
!Fra | |||
!Til | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|314.900 | |||
|46 | |||
|63 | |||
|3780 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.900-000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.904 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.910 | |||
|63 | |||
|85 | |||
|3780 | |||
|10.1969 | |||
|12.1984 | |||
| | |||
|- | |||
|314.914 | |||
|35 | |||
|48 | |||
|3782 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.915 | |||
|63 | |||
|85 | |||
| rowspan="3" |3780 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.916 | |||
|40 | |||
|54 | |||
|01.1966 | |||
|12.1988 | |||
| | |||
|- | |||
|314.917 | |||
|48 | |||
|66 | |||
|04.1966 | |||
|12.1988 | |||
| | |||
|- | |||
|314.918 | |||
| rowspan="2" |53 | |||
| rowspan="2" |72 | |||
| rowspan="9" |3782 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.919 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.920 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|OM 314 - MBSA | |||
|- | |||
|314.921 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|OM 314 L I - MBSA | |||
|- | |||
|314.922 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|OM 314 L III - MBSA | |||
|- | |||
|314.940 | |||
| rowspan="4" |35 | |||
| rowspan="4" |48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.941 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.942 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.943 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.944 | |||
|63 | |||
|85 | |||
|3780 | |||
|10.1969 | |||
|12.1988 | |||
| | |||
|- | |||
|314.345 | |||
|35 | |||
|48 | |||
|3782 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.946 | |||
|63 | |||
|85 | |||
|3780 | |||
|01.1968 | |||
|12.1988 | |||
| | |||
|- | |||
|314.947 | |||
|35 | |||
|48 | |||
|3782 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.948 | |||
|63 | |||
|85 | |||
|3780 | |||
|01.1970 | |||
|02.1989 | |||
| | |||
|- | |||
|314.949 | |||
| rowspan="3" |35 | |||
| rowspan="3" |48 | |||
| rowspan="8" |3782 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.950 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.951 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.953 | |||
|59 | |||
|80 | |||
|04.1969 | |||
|12.1988 | |||
| | |||
|- | |||
|314.954 | |||
|35 | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.956 | |||
|48 | |||
|65 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.957 | |||
|53 | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.958 | |||
|35 | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.959 | |||
|63 | |||
|85 | |||
|3780 | |||
|01.1970 | |||
|02.1989 | |||
| | |||
|- | |||
|314.960 | |||
|35 | |||
|48 | |||
|3782 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.961 | |||
| rowspan="6" |63 | |||
| rowspan="6" |85 | |||
| rowspan="6" |3780 | |||
| rowspan="5" |09.1964 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.962 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.963 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314.964 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|314.965 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|314.967 | |||
| rowspan="2" |01.1970 | |||
| rowspan="2" |12.1988 | |||
| | | | ||
|- | |||
|314.968 | |||
|60 | |||
|81 | |||
| rowspan="2" |3782 | |||
| | | | ||
|- | |||
|314.970 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|01.1970 | |||
|02.1989 | |||
|OM 314 A | |||
|- | |- | ||
|340.919-001 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 140: | Linje 424: | ||
|} | |} | ||
== | == Teknisk == | ||
== Delenummer == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Delenummer | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|314 010 53 00 | |||
| rowspan="2" |Grunnmotor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314 010 32 98 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314 010 24 50 | |||
| rowspan="2" |Shortblock | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|314 010 28 50 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
OM314 OM314A | OM314 OM314A | ||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Nåværende revisjon fra 4. jan. 2025 kl. 12:01
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz OM 314
OM 314 var en 4 sylindret rekkemotor fra Daimler-Benz AG.
Varianter
Motorkode | kW | PS | cm³ | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|
314.900 | 46 | 63 | 3780 | |||
314.900-000 | ||||||
314.904 | ||||||
314.910 | 63 | 85 | 3780 | 10.1969 | 12.1984 | |
314.914 | 35 | 48 | 3782 | |||
314.915 | 63 | 85 | 3780 | |||
314.916 | 40 | 54 | 01.1966 | 12.1988 | ||
314.917 | 48 | 66 | 04.1966 | 12.1988 | ||
314.918 | 53 | 72 | 3782 | |||
314.919 | ||||||
314.920 | OM 314 - MBSA | |||||
314.921 | OM 314 L I - MBSA | |||||
314.922 | OM 314 L III - MBSA | |||||
314.940 | 35 | 48 | ||||
314.941 | ||||||
314.942 | ||||||
314.943 | ||||||
314.944 | 63 | 85 | 3780 | 10.1969 | 12.1988 | |
314.345 | 35 | 48 | 3782 | |||
314.946 | 63 | 85 | 3780 | 01.1968 | 12.1988 | |
314.947 | 35 | 48 | 3782 | |||
314.948 | 63 | 85 | 3780 | 01.1970 | 02.1989 | |
314.949 | 35 | 48 | 3782 | |||
314.950 | ||||||
314.951 | ||||||
314.953 | 59 | 80 | 04.1969 | 12.1988 | ||
314.954 | 35 | 48 | ||||
314.956 | 48 | 65 | ||||
314.957 | 53 | 72 | ||||
314.958 | 35 | 48 | ||||
314.959 | 63 | 85 | 3780 | 01.1970 | 02.1989 | |
314.960 | 35 | 48 | 3782 | |||
314.961 | 63 | 85 | 3780 | 09.1964 | ||
314.962 | ||||||
314.963 | ||||||
314.964 | ||||||
314.965 | ||||||
314.967 | 01.1970 | 12.1988 | ||||
314.968 | 60 | 81 | 3782 | |||
314.970 | 01.1970 | 02.1989 | OM 314 A | |||
340.919-001 |
Teknisk
Delenummer
Delenummer | |||
---|---|---|---|
314 010 53 00 | Grunnmotor | ||
314 010 32 98 | |||
314 010 24 50 | Shortblock | ||
314 010 28 50 |
OM314 OM314A