Snap Drive: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
{{Infoboks firma | {{Infoboks firma | ||
| firmanavn = Snap Drive AS | | firmanavn = Snap Drive AS | ||
| selskapsform = | | selskapsform = Aksjeselskap | ||
| organisasjonsnummer = 971585188 | | organisasjonsnummer = 971585188 | ||
| bilde = | | bilde = | ||
| etablert = | | etablert = 6. desember 1994 | ||
| morselskap = [[Bertel O. Steen]] | | morselskap = [[Bertel O. Steen]] | ||
| datterselskap = | | datterselskap = | ||
| hovedkontor = | | hovedkontor = Skedsmo | ||
| bransje = | | bransje = Bilverksted | ||
| produkt = | | produkt = Periodisk kjøretøykontroll | ||
| nøkkelpersoner = | | nøkkelpersoner = | ||
| styreleder = | | styreleder = | ||
| admdir = | | admdir = Georg Nygaard | ||
| salgsinntekter = | | salgsinntekter = | ||
| omsetning = 242 millioner | | omsetning = 242 millioner kroner (2010) | ||
| webside = [http://www.snapdrive.no/ www.snapdrive.no] | | webside = [http://www.snapdrive.no/ www.snapdrive.no] | ||
| fotnoter = | | fotnoter = | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 15. sep. 2016 kl. 15:43
Eksempler
Snap Drive AS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Organisasjonsform | Aksjeselskap | ||||
Nøkkelopplysninger | 971 585 188 | ||||
Etablert | 6. desember 1994 | ||||
Morselskap | Bertel O. Steen | ||||
Hovedkontor | Skedsmo | ||||
Bransje | Bilverksted | ||||
Produkt | Periodisk kjøretøykontroll | ||||
Adm. dir. | Georg Nygaard | ||||
Omsetning | 242 millioner kroner (2010) | ||||
Nettside | www.snapdrive.no | ||||