JA Prestwich Industries: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Identifikasjon av JAP motorer. | |||
Listen er opprinnelig laget av Russell McIntyre, New Zealand | Listen er opprinnelig laget av Russell McIntyre, New Zealand | ||
Første bokstav angir sylindervolum, på en to-sylider motor angir den volumet pr sylinder. (Tabell 1) | |||
De resterende bokstavene før / angir motortype. | |||
Første bokstav etter / angir produksjonsår. | |||
Tallene er serienummert | |||
De siste bokstavene angir avvik fra standard spesifikasjoner. En * angir at det er deler i motoren som avviker fra standard spesifikasjoner. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Serienummer eksempel U'''CZ/D123456/B2''' | |||
!1 | |||
!2 | |||
! | |||
!3 | |||
!4 | |||
! | |||
!5 | |||
|- | |||
|U | |||
|CZ | |||
|/ | |||
|D | |||
|123456 | |||
|/ | |||
|B2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
(1) Sylindervolum (Første bokstav) | |||
!Bokstav | !Bokstav | ||
!Boring | !Boring | ||
x slag | x slag | ||
!Sylindervolum | !Sylindervolum | ||
cm3 | |||
!Ytelse | !Ytelse | ||
!Sideventil | |||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
| Linje 16: | Linje 47: | ||
|300 | |300 | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
| Linje 21: | Linje 53: | ||
|250 | |250 | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
|E | |E | ||
| Linje 26: | Linje 59: | ||
|375 | |375 | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|F | |||
|70 x 76 | |||
|300 | |||
| | |||
|x | |||
|- | |- | ||
|G | |G | ||
|70 x 88 | |||
|350 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|I | |||
|70 x 90 | |||
|350 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|J | |||
|80 x 99 | |||
|500 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
|K | |||
|87,5 x 85 | |||
|500 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|L | |||
|85.7 x 95 | |||
|550 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|M | |||
|85,7 x 95 | |||
|275 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|N | |||
|55 x 83 | |||
|200 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
|P | |||
|62,5 x 80 | |||
|250 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|S | |||
|74 x 80 | |||
|350 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|U | |||
|85,7 x 104 | |||
|600 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|V | |||
|60 x 82 | |||
|175 | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
|Z | |||
|55 x 73 | |||
|175 | |||
| | | | ||
| | |x | ||
| | |} | ||
| | {| class="wikitable" | ||
|+(2) Motortype | |||
|'''Bokstav''' | |||
|'''Type''' | |||
|- | |||
|'''T''' | |||
|'''To sylidret motor (Twin)''' | |||
|- | |||
|'''O''' | |||
|'''OHV (Annulerer referanse til sideventil) (Overhead valve)''' | |||
|- | |||
|'''W''' | |||
|'''Vannkjøling (Water)''' | |||
|- | |||
|'''Z''' | |||
|'''Tørrsump''' | |||
|- | |||
|'''S''' | |||
|'''Spesial eller kortslag sportsmotor (Short stroke)''' | |||
|- | |||
|'''C''' | |||
|'''Sportmotor''' | |||
|- | |||
|'''R''' | |||
|'''Racingmotor (Racing)''' | |||
|- | |||
|'''Y''' | |||
|'''Dobbel eksosport i topp''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+(3) Årstall | |||
|'''Bokstav''' | |||
|'''Årstall''' | |||
|'''Bokstav''' | |||
|'''Årstall''' | |||
|- | |||
|'''P''' | |||
|'''1920''' | |||
|'''P''' | |||
|'''1940''' | |||
|- | |||
|'''N''' | |||
|'''1921''' | |||
|'''N''' | |||
|'''1941''' | |||
|- | |||
|'''E''' | |||
|'''1922''' | |||
|'''E''' | |||
|'''1942''' | |||
|- | |||
|'''U''' | |||
|'''1923''' | |||
|'''U''' | |||
|'''1943''' | |||
|- | |||
|'''M''' | |||
|'''1924''' | |||
|'''M''' | |||
|'''1944''' | |||
|- | |||
|'''A''' | |||
|'''1925''' | |||
|'''A''' | |||
|'''1945''' | |||
|- | |||
|'''T''' | |||
|'''1926''' | |||
|'''T''' | |||
|'''1946''' | |||
|- | |||
|'''I''' | |||
|'''1927''' | |||
|'''T''' | |||
|'''1947''' | |||
|- | |||
|'''C''' | |||
|'''1928''' | |||
|'''C''' | |||
|'''1948''' | |||
|- | |||
|'''S''' | |||
|'''1929''' | |||
|'''S''' | |||
|'''1949''' | |||
|- | |||
|'''W''' | |||
|'''1930''' | |||
|'''W''' | |||
|'''1950''' | |||
|- | |||
|'''H''' | |||
|'''1931''' | |||
|'''H''' | |||
|'''1951''' | |||
|- | |||
|'''Y''' | |||
|'''1932''' | |||
|'''Y''' | |||
|'''1952''' | |||
|- | |||
|'''Z''' | |||
|'''1933''' | |||
|'''Z''' | |||
|'''1953''' | |||
|- | |||
|'''D''' | |||
|'''1934''' | |||
|'''D''' | |||
|'''1954''' | |||
|- | |||
|'''R''' | |||
|'''1935''' | |||
|'''R''' | |||
|'''1955''' | |||
|- | |||
|'''V''' | |||
|'''1936''' | |||
|'''V''' | |||
|'''1956''' | |||
|- | |||
|'''F''' | |||
|'''1937''' | |||
|'''F''' | |||
|'''1957''' | |||
|- | |||
|'''O''' | |||
|'''1938''' | |||
|'''O''' | |||
|'''1938''' | |||
|- | |||
|'''G''' | |||
|'''1939''' | |||
|'''G''' | |||
|'''1959''' | |||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 1. aug. 2020 kl. 11:08
Identifikasjon av JAP motorer.
Listen er opprinnelig laget av Russell McIntyre, New Zealand
Første bokstav angir sylindervolum, på en to-sylider motor angir den volumet pr sylinder. (Tabell 1)
De resterende bokstavene før / angir motortype.
Første bokstav etter / angir produksjonsår.
Tallene er serienummert
De siste bokstavene angir avvik fra standard spesifikasjoner. En * angir at det er deler i motoren som avviker fra standard spesifikasjoner.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | CZ | / | D | 123456 | / | B2 |
| Bokstav | Boring
x slag |
Sylindervolum
cm3 |
Ytelse | Sideventil |
|---|---|---|---|---|
| A | 70 x 78 | 300 | x | |
| B | 64,5 x 79 | 250 | x | |
| E | 74 x 85 | 375 | x | |
| F | 70 x 76 | 300 | x | |
| G | 70 x 88 | 350 | x | |
| I | 70 x 90 | 350 | x | |
| J | 80 x 99 | 500 | x | |
| K | 87,5 x 85 | 500 | x | |
| L | 85.7 x 95 | 550 | x | |
| M | 85,7 x 95 | 275 | x | |
| N | 55 x 83 | 200 | x | |
| P | 62,5 x 80 | 250 | x | |
| S | 74 x 80 | 350 | x | |
| U | 85,7 x 104 | 600 | x | |
| V | 60 x 82 | 175 | x | |
| Z | 55 x 73 | 175 | x |
| Bokstav | Type |
| T | To sylidret motor (Twin) |
| O | OHV (Annulerer referanse til sideventil) (Overhead valve) |
| W | Vannkjøling (Water) |
| Z | Tørrsump |
| S | Spesial eller kortslag sportsmotor (Short stroke) |
| C | Sportmotor |
| R | Racingmotor (Racing) |
| Y | Dobbel eksosport i topp |
| Bokstav | Årstall | Bokstav | Årstall |
| P | 1920 | P | 1940 |
| N | 1921 | N | 1941 |
| E | 1922 | E | 1942 |
| U | 1923 | U | 1943 |
| M | 1924 | M | 1944 |
| A | 1925 | A | 1945 |
| T | 1926 | T | 1946 |
| I | 1927 | T | 1947 |
| C | 1928 | C | 1948 |
| S | 1929 | S | 1949 |
| W | 1930 | W | 1950 |
| H | 1931 | H | 1951 |
| Y | 1932 | Y | 1952 |
| Z | 1933 | Z | 1953 |
| D | 1934 | D | 1954 |
| R | 1935 | R | 1955 |
| V | 1936 | V | 1956 |
| F | 1937 | F | 1957 |
| O | 1938 | O | 1938 |
| G | 1939 | G | 1959 |