M 121: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {| class="wikitable float-right" ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz |- | colspan="3" class="center" | <br>''Damler-Benz M 102'' |- ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1954 - 1963 |- ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' |- |Motor | colspan="2" |M 102 |- |Variant |132.910 |132.930 |- |Byggeår | | |- |Vekt | | |- |Ytelse | | |- |Dreiemoment…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="6" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" class="center" | <br>''Damler-Benz M 121'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|Motor | |Motor | ||
| colspan=" | | colspan="5" |M 121 | ||
|- | |- | ||
|Variant | |Variant | ||
| | | colspan="2" |121.920 | ||
| | |121.921 | ||
|121.923 | |||
| | |||
|- | |||
|Handelsnavn | |||
|M 121 B. I | |||
|M 121 B. I b | |||
|M 121 B. II | |||
|M 121 B. IV | |||
|M 121 B. IV b | |||
|- | |||
|Anvendelse | |||
|190 | |||
|190 b | |||
|190 SL | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Byggeår | |Byggeår | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vekt | |Vekt | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ytelse DIN | |||
|75 | |||
|80 | |||
|105 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|o/min | |||
|4600 | |||
|4800 | |||
|5700 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ytelse SAE | |||
|84 | |||
|90 | |||
|120 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|o/min | |||
|4800 | |||
|5000 | |||
|5800 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Maks turtall | |||
| colspan="4" |6000 | |||
| | |||
|- | |||
|Tomgang | |||
| colspan="2" |700 - 800 | |||
|800 - 900 | |||
| colspan="2" |700 -800 | |||
|- | |||
|Dreiemoment DIN | |||
mkg | |||
|13 | |||
|14,2 | |||
|14,5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |o/min | ||
|2800 | |||
|2800 | |||
|3200 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dreiemoment | |Dreiemoment SAE | ||
|14,8 | |||
|15,4 | |||
|15,8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|o/min | |||
|2800 | |||
|3000 | |||
|3800 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Boring x Slag | |Boring x Slag | ||
| | | colspan="4" |85 x 83,6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Slagvolum | |Slagvolum | ||
| | | colspan="4" |1897 ccm | ||
| | |||
|- | |||
|Kompresjon | |||
|7,5:1 | |||
|8,5:1 | |||
|8.8:1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tenningsrekkefølge | |||
| colspan="4" |1 - 3 - 4 - 2 | |||
| | |||
|- | |||
|Min oktan | |||
|87 | |||
|90 | |||
|87 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Optimal oktan | |||
|93 | |||
|93 | |||
|93 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ventiler | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Innsug | |||
|0,10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Eksos | |||
|0,20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Innsug åpner | |||
| colspan="2" |12 | |||
|17,5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Innsug lukker | |||
| colspan="2" |44 | |||
|60,5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Eksos åpner | |||
| colspan="2" |51 | |||
|61,5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Eksos lukker | |||
| colspan="2" |15 | |||
|22,5 | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 4. aug. 2023 kl. 18:42
| Daimler-Benz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Damler-Benz M 121 | |||||
| - | |||||
| Bensin | |||||
| Motor | M 121 | ||||
| Variant | 121.920 | 121.921 | 121.923 | ||
| Handelsnavn | M 121 B. I | M 121 B. I b | M 121 B. II | M 121 B. IV | M 121 B. IV b |
| Anvendelse | 190 | 190 b | 190 SL | ||
| Byggeår | |||||
| Vekt | |||||
| Ytelse DIN | 75 | 80 | 105 | ||
| o/min | 4600 | 4800 | 5700 | ||
| Ytelse SAE | 84 | 90 | 120 | ||
| o/min | 4800 | 5000 | 5800 | ||
| Maks turtall | 6000 | ||||
| Tomgang | 700 - 800 | 800 - 900 | 700 -800 | ||
| Dreiemoment DIN
mkg |
13 | 14,2 | 14,5 | ||
| o/min | 2800 | 2800 | 3200 | ||
| Dreiemoment SAE | 14,8 | 15,4 | 15,8 | ||
| o/min | 2800 | 3000 | 3800 | ||
| Boring x Slag | 85 x 83,6 | ||||
| Slagvolum | 1897 ccm | ||||
| Kompresjon | 7,5:1 | 8,5:1 | 8.8:1 | ||
| Tenningsrekkefølge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||
| Min oktan | 87 | 90 | 87 | ||
| Optimal oktan | 93 | 93 | 93 | ||
| Ventiler | |||||
| Innsug | 0,10 | ||||
| Eksos | 0,20 | ||||
| Innsug åpner | 12 | 17,5 | |||
| Innsug lukker | 44 | 60,5 | |||
| Eksos åpner | 51 | 61,5 | |||
| Eksos lukker | 15 | 22,5 | |||