OF 2: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OF_2.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OF 2 | | colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OF_2.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OF 2 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1932 - | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | | colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor'''|| | |'''Motor'''|| OF 2 | ||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| | |'''Vekt tørr'''|| 935 Kg | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| | | '''Byggeår'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| | |'''Ytelse'''|| 800 Hk @ 1790 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | |'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| | |'''Innsprøytning'''|| Forkammer | ||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| V12 60 grader | |'''Sylindre'''|| V12 60 grader | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| | |'''Slagvolum'''|| 54 L | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || | |'''Borring''' || 165 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| | |'''Slag'''|| 210 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |'''Kompresjon'''|| 15,2:1 | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| Vann | ||
Revisjonen fra 27. apr. 2025 kl. 12:28
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB OF 2.jpg Damler-Benz OF 2 | |
| 1932 - | |
| Diesel | |
| Motor | OF 2 |
| Variant | |
| Vekt tørr | 935 Kg |
| Byggeår | |
| Ytelse | 800 Hk @ 1790 o/min |
| Dreiemoment | kgm @ o/min |
| Innsprøytning | Forkammer |
| Sylindre | V12 60 grader |
| Slagvolum | 54 L |
| Borring | 165 mm |
| Slag | 210 mm |
| Kompresjon | 15,2:1 |
| Kjøling | Vann |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | 110 Bar |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |